Firmalar
Borsa İstanbul'da işlem gören 705 firma · 20 Kasım kapanışı
Firma listesi
705 firma
| Sektör | Pazar | Favori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| Aracı kurumlar | Ana | ₺2,64düşüş %8,01 | düşüş %8,01 | 15 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,41düşüş %1,40 | düşüş %1,40 | 9 Kas | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺7,36düşüş %2,52 | düşüş %2,52 | 2 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺80,45düşüş %2,84 | düşüş %2,84 | 30 Eki | ||
| Diğer imalat sanayii | Ana | ₺19,42düşüş %4,52 | düşüş %4,52 | 12 saat önce | ||
| Gayrimenkul faaliyetleri | Ana | ₺0,49düşüş %3,92 | düşüş %3,92 | 9 Kas | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺46,68düşüş %4,54 | düşüş %4,54 | 15 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺16,04düşüş %1,23 | düşüş %1,23 | 12 Kas | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺11,33düşüş %1,56 | düşüş %1,56 | 22 Eki | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺205,60düşüş %0,53 | düşüş %0,53 | 13 Kas | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺25,00düşüş %5,30 | düşüş %5,30 | 2 gün önce | ||
| Tarım ve hayvancılık avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri | Ana | ₺1,12düşüş %2,61 | düşüş %2,61 | 9 Kas | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺5,64düşüş %1,05 | düşüş %1,05 | 6 Kas | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺43,80düşüş %3,01 | düşüş %3,01 | 14 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺8,25artış %10,00 | artış %10,00 | 1 gün önce | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺65,15düşüş %2,54 | düşüş %2,54 | 27 Eki | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺173,00düşüş %3,46 | düşüş %3,46 | 28 Eki | ||
AKDFA
Akdeniz Finans Faktoring A.Ş. |
Diğer | — | — | 2 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺6,14düşüş %1,60 | düşüş %1,60 | 6 Kas | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺2,35düşüş %0,84 | düşüş %0,84 | 3 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺15,35düşüş %1,29 | düşüş %1,29 | 14 saat önce | ||
AKFK
Ak Finansal Kiralama A.Ş. |
Diğer | — | — | 3 Tem | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺2,77düşüş %3,48 | düşüş %3,48 | 11 Kas | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺4,43düşüş %3,06 | düşüş %3,06 | 6 Kas | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺25,00değişim %0,00 | değişim %0,00 | 12 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺183,30düşüş %2,14 | düşüş %2,14 | 16 saat önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺10,65artış %0,85 | artış %0,85 | 14 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺63,80düşüş %4,56 | düşüş %4,56 | 11 Kas | ||
AKSFA
Ak Faktoring A.Ş. |
Diğer | — | — | — | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺8,57düşüş %0,46 | düşüş %0,46 | 17 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺12,67düşüş %2,54 | düşüş %2,54 | 3 gün önce | ||
AKTVK
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. |
Diğer | — | — | — | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺1,54artış %3,36 | artış %3,36 | 9 Kas | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺102,70düşüş %0,39 | düşüş %0,39 | 13 Kas | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺8,24düşüş %0,36 | düşüş %0,36 | 5 Kas | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺20,30düşüş %3,97 | düşüş %3,97 | 11 Kas | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺567,00düşüş %2,91 | düşüş %2,91 | 13 Kas | ||
| Bilişim | Ana | ₺65,05düşüş %4,34 | düşüş %4,34 | 5 Kas | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺21,52düşüş %4,19 | düşüş %4,19 | 9 Kas | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺2,49düşüş %1,58 | düşüş %1,58 | 27 Eki | ||
ALJF
ALJ Finansman A.Ş. |
Diğer | — | — | 27 Mar | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺4,76düşüş %2,86 | düşüş %2,86 | 9 Kas | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺10,69düşüş %0,74 | düşüş %0,74 | 6 Kas | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺45,58artış %9,99 | artış %9,99 | 13 saat önce | ||
| Savunma | Yıldız | ₺10,53düşüş %2,50 | düşüş %2,50 | 1 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yakın İzleme | ₺0,51düşüş %5,56 | düşüş %5,56 | 9 Eki | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺12,79düşüş %3,25 | düşüş %3,25 | 15 saat önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺5,72düşüş %2,56 | düşüş %2,56 | 30 Eki | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺87,75düşüş %2,61 | düşüş %2,61 | 4 gün önce | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺22,04artış %1,10 | artış %1,10 | 3 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺54,10düşüş %2,35 | düşüş %2,35 | 6 Kas | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺63,75düşüş %2,37 | düşüş %2,37 | 4 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺45,78düşüş %5,14 | düşüş %5,14 | 1 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺10,37düşüş %8,31 | düşüş %8,31 | 1 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺11,51artış %2,77 | artış %2,77 | 13 Kas | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺108,90düşüş %1,98 | düşüş %1,98 | 17 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺2,93düşüş %1,68 | düşüş %1,68 | 13 Kas | ||
ARSNF
Arsan Finans Faktoring A.Ş. |
Diğer | — | — | 31 May 2024 | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺21,74düşüş %6,45 | düşüş %6,45 | 30 Eki | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺0,91düşüş %4,21 | düşüş %4,21 | 13 Kas | ||
| Savunma | Yıldız | ₺327,00düşüş %2,97 | düşüş %2,97 | 4 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺8,80düşüş %1,35 | düşüş %1,35 | 30 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺145,60düşüş %4,77 | düşüş %4,77 | 9 Kas | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺37,14düşüş %2,77 | düşüş %2,77 | 4 Kas | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺6,90düşüş %3,50 | düşüş %3,50 | 30 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺34,62düşüş %0,57 | düşüş %0,57 | 1 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺173,20düşüş %3,13 | düşüş %3,13 | 22 saat önce | ||
| Konaklama | Ana | ₺4,89düşüş %3,74 | düşüş %3,74 | 9 Kas | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺70,00düşüş %3,45 | düşüş %3,45 | 9 Kas | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺4,43düşüş %1,99 | düşüş %1,99 | 4 gün önce | ||
ATLFA
Atılım Faktoring A.Ş. |
Diğer | — | — | 4 May | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yakın İzleme | ₺67,45düşüş %4,60 | düşüş %4,60 | 9 Kas | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺14,87düşüş %4,31 | düşüş %4,31 | 9 Kas | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺26,74artış %1,36 | artış %1,36 | 4 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺1,96düşüş %5,31 | düşüş %5,31 | 1 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺47,18artış %1,11 | artış %1,11 | 14 saat önce | ||
| Konaklama | Alt | ₺8,00düşüş %3,03 | düşüş %3,03 | 30 Eki | ||
| Konaklama | Ana | ₺304,00düşüş %3,42 | düşüş %3,42 | 27 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺19,44artış %1,78 | artış %1,78 | 9 Kas | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺22,70düşüş %1,05 | düşüş %1,05 | 6 Kas | ||
| Ana metal sanayi | PÖİP | ₺6,35artış %0,16 | artış %0,16 | 1 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺248,60düşüş %4,29 | düşüş %4,29 | 2 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺2,35düşüş %5,62 | düşüş %5,62 | 9 Kas | ||
| B | ||||||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺15,27artış %3,11 | artış %3,11 | 9 Kas | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺186,60artış %0,92 | artış %0,92 | 14 saat önce | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺27,78artış %0,94 | artış %0,94 | 11 Kas | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | PÖİP | ₺50,00düşüş %0,20 | düşüş %0,20 | 3 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺6,08düşüş %3,49 | düşüş %3,49 | 1 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺102,20düşüş %2,57 | düşüş %2,57 | 30 Eki | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Yakın İzleme | ₺4,50değişim %0,00 | değişim %0,00 | 9 Kas | ||
| Taş ve toprağa dayalı | PÖİP | ₺9,90düşüş %2,94 | düşüş %2,94 | 24 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺34,56düşüş %4,58 | düşüş %4,58 | 15 saat önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺2,73düşüş %3,19 | düşüş %3,19 | 1 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺2,71düşüş %2,52 | düşüş %2,52 | 30 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺9,81düşüş %2,87 | düşüş %2,87 | 4 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺9,03düşüş %3,01 | düşüş %3,01 | 9 Kas | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺15,35düşüş %5,94 | düşüş %5,94 | 13 Kas | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺44,30düşüş %6,22 | düşüş %6,22 | 13 saat önce | ||
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺13,25düşüş %4,68 | düşüş %4,68 | 12 Kas | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺92,30düşüş %2,53 | düşüş %2,53 | 4 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺11,62artış %1,22 | artış %1,22 | 2 gün önce | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺2,29düşüş %4,58 | düşüş %4,58 | 3 Kas | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺15,99artış %9,97 | artış %9,97 | 15 saat önce | ||
| Yayımcılık | Ana | ₺51,25düşüş %9,29 | düşüş %9,29 | 10 Kas | ||
| Perakende ticaret | Yıldız | ₺374,25düşüş %2,54 | düşüş %2,54 | 9 Kas | ||
| Bilişim | Ana | ₺39,24düşüş %4,99 | düşüş %4,99 | 30 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺3,80düşüş %2,31 | düşüş %2,31 | 3 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺14,24düşüş %1,32 | düşüş %1,32 | 4 gün önce | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺14,22düşüş %3,33 | düşüş %3,33 | 12 Kas | ||
| Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | Ana | ₺1,15düşüş %3,36 | düşüş %3,36 | 15 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺4,10düşüş %4,21 | düşüş %4,21 | 11 Kas | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺1,47düşüş %3,92 | düşüş %3,92 | 2 gün önce | ||
BLKOM
Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. |
Diğer | — | — | 3 Tem | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺30,02düşüş %4,46 | düşüş %4,46 | 4 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺8,18düşüş %1,92 | düşüş %1,92 | 9 Kas | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺32,34artış %0,06 | artış %0,06 | 9 Kas | ||
BNPPI
BNP Paribas Issuance B.V. |
Diğer | — | — | — | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺5,02düşüş %1,76 | düşüş %1,76 | 6 Kas | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺14,94düşüş %1,71 | düşüş %1,71 | 11 Kas | ||
| Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺1,73düşüş %3,89 | düşüş %3,89 | 11 Kas | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺4,53düşüş %1,09 | düşüş %1,09 | 14 saat önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Alt | ₺4,80düşüş %1,64 | düşüş %1,64 | 10 Kas | ||
BRGFK
Burgan Finansal Kiralama A.Ş. |
Diğer | — | — | 31 Mar | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺67,40artış %0,45 | artış %0,45 | 12 saat önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺6,81artış %3,34 | artış %3,34 | 9 Kas | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Alt | ₺5,59düşüş %1,06 | düşüş %1,06 | 9 Kas | ||
BRKT
Bereket Varlık Kiralama A.Ş. |
Diğer | — | — | 13 Kas | ||
| Varlık yönetim şirketleri | Ana | ₺32,74düşüş %2,15 | düşüş %2,15 | 5 Kas | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺8,21düşüş %2,38 | düşüş %2,38 | 13 Kas | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺6,06düşüş %6,48 | düşüş %6,48 | 9 Kas | ||
| Ana metal sanayi | Yıldız | ₺616,00düşüş %1,52 | düşüş %1,52 | 6 Kas | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺1.147,00düşüş %2,96 | düşüş %2,96 | 6 Kas | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺7,56artış %9,88 | artış %9,88 | 9 Kas | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺1,86artış %3,33 | artış %3,33 | 6 Kas | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺3,86düşüş %2,77 | düşüş %2,77 | 9 Kas | ||
| Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları | Ana | ₺6,77düşüş %9,97 | düşüş %9,97 | 10 Kas | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺16,40düşüş %4,09 | düşüş %4,09 | 3 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺237,60artış %10,00 | artış %10,00 | 4 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺56,75düşüş %3,07 | düşüş %3,07 | 9 Kas | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺15,40düşüş %0,65 | düşüş %0,65 | 4 gün önce | ||
| C | ||||||
CAGFA
Çağdaş Faktoring A.Ş. |
Diğer | — | — | 5 Kas | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺0,93düşüş %2,11 | düşüş %2,11 | 1 gün önce | ||
| Perakende ticaret | Yakın İzleme | ₺37,14düşüş %6,45 | düşüş %6,45 | 2 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺32,60artış %9,99 | artış %9,99 | 14 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺78,55düşüş %0,82 | düşüş %0,82 | 2 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺33,40artış %0,36 | artış %0,36 | 12 Kas | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺2,01düşüş %6,07 | düşüş %6,07 | 30 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺5,86düşüş %2,33 | düşüş %2,33 | 4 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺7,14artış %2,00 | artış %2,00 | 30 Eki | ||
| Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri | Ana | ₺16,95artış %0,53 | artış %0,53 | 15 saat önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺22,00düşüş %6,22 | düşüş %6,22 | 12 Kas | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺38,90düşüş %2,51 | düşüş %2,51 | 26 Eki | ||
CITAS
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. |
Perakende ticaret | Ana | ₺119,30düşüş %1,24 | düşüş %1,24 | 15 saat önce | |
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺1.240,00düşüş %1,43 | düşüş %1,43 | 9 Kas | ||
| Diğer | — | — | — | |||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺959,00düşüş %3,03 | düşüş %3,03 | 30 Eki | ||
| Taş ve toprağa dayalı | PÖİP | ₺223,00artış %0,45 | artış %0,45 | 23 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,33düşüş %4,32 | düşüş %4,32 | 6 Kas | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺75,60düşüş %2,83 | düşüş %2,83 | 16 saat önce | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Alt | ₺7,77düşüş %4,19 | düşüş %4,19 | 1 gün önce | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺140,50düşüş %4,10 | düşüş %4,10 | 27 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺16,01düşüş %0,31 | düşüş %0,31 | 11 Kas | ||
| Metal cevheri madenciliği | Yıldız | ₺11,22düşüş %9,95 | düşüş %9,95 | 5 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺16,71düşüş %1,59 | düşüş %1,59 | 10 Kas | ||
| D | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺5,49düşüş %7,42 | düşüş %7,42 | 1 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺2,69düşüş %4,61 | düşüş %4,61 | 12 Kas | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺0,89düşüş %3,26 | düşüş %3,26 | 21 saat önce | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺3,44düşüş %3,10 | düşüş %3,10 | 3 gün önce | ||
DENFA
Deniz Faktoring A.Ş. |
Diğer | — | — | 25 May | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,27düşüş %3,05 | düşüş %3,05 | 10 Kas | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,23düşüş %5,38 | düşüş %5,38 | 28 Eki | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺20,84düşüş %4,93 | düşüş %4,93 | 30 Eki | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺7,34düşüş %2,52 | düşüş %2,52 | 6 Kas | ||
| Bilişim | Ana | ₺21,68düşüş %1,00 | düşüş %1,00 | 30 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺70,00düşüş %1,96 | düşüş %1,96 | 16 saat önce | ||
DFKTR
Doruk Faktoring A.Ş. |
Diğer | — | — | 3 Tem | ||
| Bilişim | Ana | ₺41,68düşüş %3,16 | düşüş %3,16 | 9 Kas | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺20,52düşüş %2,93 | düşüş %2,93 | 6 Kas | ||
| Orman ürünleri ve mobilya | Ana | ₺6,41düşüş %2,29 | düşüş %2,29 | 9 Kas | ||
DGRVK
Değer Varlık Kiralama A.Ş. |
Diğer | — | — | 3 Tem | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺14,60artış %0,34 | artış %0,34 | 6 Kas | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺6,52düşüş %3,26 | düşüş %3,26 | 9 Kas | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺7,33düşüş %0,41 | düşüş %0,41 | 9 Kas | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺5,83düşüş %2,83 | düşüş %2,83 | 30 Eki | ||
DNFIN
Deniz Finansal Kiralama A.Ş. |
Diğer | — | — | 3 Haz | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺3,73artış %0,27 | artış %0,27 | 30 Eki | ||
DNYVA
Dünya Varlık Yönetim A.Ş. |
Diğer | — | — | 5 May | ||
| Toptan ticaret | Yıldız | ₺111,20düşüş %3,22 | düşüş %3,22 | 9 Kas | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺12.547,50düşüş %0,75 | düşüş %0,75 | 12 Kas | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺18,97artış %2,37 | artış %2,37 | 14 saat önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺55,10düşüş %1,34 | düşüş %1,34 | 12 saat önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Alt | ₺36,24düşüş %9,99 | düşüş %9,99 | 2 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺15,90düşüş %3,11 | düşüş %3,11 | 6 Kas | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺14,35düşüş %1,31 | düşüş %1,31 | 10 Kas | ||
DRPHN
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü |
Diğer | — | — | — | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Ana | ₺134,70artış %9,96 | artış %9,96 | 13 saat önce | ||
DTRND
Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş. |
Diğer | — | — | 22 May 2024 | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺15,15düşüş %8,18 | düşüş %8,18 | 2 gün önce | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺5,76düşüş %7,10 | düşüş %7,10 | 1 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺7,51düşüş %3,47 | düşüş %3,47 | 4 Kas | ||
DVRLK
D Varlık Kiralama A.Ş. |
Diğer | — | — | 6 Tem | ||
DYBNK
D Yatırım Bankası A.Ş. |
Diğer | — | — | 4 Haz | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺7,97düşüş %2,69 | düşüş %2,69 | 12 Kas | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺7,06artış %0,57 | artış %0,57 | 13 Kas | ||
| E | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺68,70düşüş %4,12 | düşüş %4,12 | 13 Kas | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺45,44düşüş %1,00 | düşüş %1,00 | 27 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺18,60düşüş %2,11 | düşüş %2,11 | 4 gün önce | ||
ECZIP
Eip Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. |
Diğer | — | — | 7 May | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺147,40düşüş %2,90 | düşüş %2,90 | 27 Eki | ||
| Bilişim | Ana | ₺3,76düşüş %7,84 | düşüş %7,84 | 27 Eki | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺21,80düşüş %3,20 | düşüş %3,20 | 9 Kas | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺9,56düşüş %0,42 | düşüş %0,42 | 1 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺4.450,00düşüş %2,20 | düşüş %2,20 | 9 Kas | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺18,19düşüş %2,93 | düşüş %2,93 | 13 Kas | ||
| İnsan sağlığı ve sosyal hizmetler | Ana | ₺4,18düşüş %3,91 | düşüş %3,91 | 30 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺91,00artış %4,60 | artış %4,60 | 5 Kas | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺31,66düşüş %4,75 | düşüş %4,75 | 9 Kas | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺1,94düşüş %5,83 | düşüş %5,83 | 28 Eki | ||
EKDMR
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. |
Ana metal sanayi | Ana | ₺22,08düşüş %4,83 | düşüş %4,83 | 2 gün önce | |
EKER
Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Diğer | — | — | 30 Mar | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺17,42düşüş %1,86 | düşüş %1,86 | 20 saat önce | ||
EKIM
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺14,70düşüş %4,11 | düşüş %4,11 | 14 saat önce | |
| Gıda, içecek ve tütün | Yakın İzleme | ₺35,74artış %0,39 | artış %0,39 | 10 Ağu | ||
EKOFA
Eko Faktoring A.Ş. |
Diğer | — | — | 22 May | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺2,37düşüş %4,05 | düşüş %4,05 | 3 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺3,89düşüş %4,89 | düşüş %4,89 | 1 gün önce | ||
EKTVK
Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. |
Diğer | — | — | 12 Kas | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺16,72düşüş %3,30 | düşüş %3,30 | 10 Kas | ||
| Diğer | — | — | 4 Haz | |||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺6,07artış %1,68 | artış %1,68 | 6 Kas | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yakın İzleme | ₺135,70artış %1,65 | artış %1,65 | 18 saat önce | ||
EMPAE
Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Bilişim | Ana | ₺33,80düşüş %5,48 | düşüş %5,48 | 11 Kas | |
EMVAR
Emlak Varlık Kiralama A.Ş. |
Diğer | — | — | 10 Kas | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺9,07düşüş %2,47 | düşüş %2,47 | 15 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺14,45düşüş %2,50 | düşüş %2,50 | 1 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺111,60düşüş %1,41 | düşüş %1,41 | 3 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Yıldız | ₺77,25düşüş %2,52 | düşüş %2,52 | 1 gün önce | ||
ENPRA
Enpara Bank A.Ş. |
Bankalar | PÖİP | ₺37,54düşüş %1,98 | düşüş %1,98 | 8 Eki | |
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺2,42düşüş %5,10 | düşüş %5,10 | 9 Kas | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺4,49artış %0,22 | artış %0,22 | 3 gün önce | ||
