
KCHOL
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
Son borsacoo puanı 10 üzerinden
5.75
Bilanço puanları
Satışlar
Net dönem karı
Toplam Yükümlülükler
Özkaynaklar
Gümüş yapay zeka bilanço raporu
18.02.2025
Şirket performansı:
Dalgalı
Nakit durumu:
Nakit yönetimi başarılı
Borç durumu:
Yönetilebilir
Kârlılık durumu:
Kâr ediyor
Olumlu Göstergeler:
- Varlıklar artış gösteriyor
- Özkaynaklar artış eğiliminde
- Nakit ve nakit benzerleri artış gösteriyor
Olumsuz Göstergeler:
- Net dönem kârı dalgalanma gösteriyor
- Toplam kapsamlı gelir düşüş eğiliminde
Sonuç:
Şirketin genel performansı dalgalı bir seyir izliyor. Varlıklar ve özkaynaklarda artış gözlemlenirken, net dönem kârında dalgalanmalar mevcut. Nakit yönetimi başarılı olup, borç seviyeleri yönetilebilir düzeyde. Ancak, toplam kapsamlı gelirdeki düşüş eğilimi dikkat çekici.
Firmanın yayımladığı son bildirimler için yapay zeka özetleri
Diğer bildirim özetleri
Son bilanço oransal değişimleri ve karşılaştırma
Tüm bilanço değerleri
2024 / 9 | 2024 / 12 | |
---|---|---|
Nakit ve Nakit Benzerleri | 329780000000 | 307172000000 |
Satışlar | 1160408000000 | 1611489000000 |
Brüt Kar / Zarar | 240661000000 | 327835000000 |
Dönem Karı / Zararı | -8460000000 | -5288000000 |
Esas Faaliyet Karı / Zararı | 66956000000 | 87366000000 |
Net Dönem Karı / Zararı | -1905000000 | 1306000000 |
2024 / 9 | 2024 / 12 | |
---|---|---|
Özkaynaklar | 841797000000 | 858664000000 |
Dönen Varlıklar | 2363348000000 | 2338684000000 |
Duran Varlıklar | 1487713000000 | 1569468000000 |
Stoklar | 179501000000 | 166226000000 |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2564542000000 | 2604653000000 |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 444722000000 | 444835000000 |
Firmanın diğer bilgileri
Halka Açıklık Oranı
26.38
Pazar
YILDIZ PAZAR
Dolaşımdaki Pay
Sektör
MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ