Firmalar
Borsa İstanbul'da işlem gören 626 firma · 16 Ekim kapanışı
Firma listesi
626 firma
| Sektör | Pazar | Favori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| Aracı kurumlar | Ana | ₺3,73düşüş %6,52 | düşüş %6,52 | 1 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,56düşüş %3,11 | düşüş %3,11 | 18 Eyl | ||
AAGYO
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺8,05düşüş %3,01 | düşüş %3,01 | 1 gün önce | |
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺83,45düşüş %1,48 | düşüş %1,48 | 2 Eki | ||
| Diğer imalat sanayii | Ana | ₺24,44düşüş %0,81 | düşüş %0,81 | 24 Eyl | ||
| Gayrimenkul faaliyetleri | Ana | ₺0,55düşüş %1,79 | düşüş %1,79 | 19 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺40,40düşüş %1,32 | düşüş %1,32 | 22 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺17,50düşüş %3,15 | düşüş %3,15 | 25 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺11,05düşüş %3,49 | düşüş %3,49 | 22 saat önce | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺223,20düşüş %3,38 | düşüş %3,38 | 8 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺29,86düşüş %4,78 | düşüş %4,78 | 22 saat önce | ||
| Tarım ve hayvancılık avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri | Ana | ₺1,25düşüş %2,34 | düşüş %2,34 | 3 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺6,70artış %1,06 | artış %1,06 | 18 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺46,48düşüş %2,96 | düşüş %2,96 | 22 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺6,16düşüş %3,90 | düşüş %3,90 | 24 Eyl | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺66,85düşüş %1,69 | düşüş %1,69 | 3 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺190,20düşüş %2,56 | düşüş %2,56 | 17 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺7,22düşüş %3,99 | düşüş %3,99 | 13 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺2,43düşüş %2,02 | düşüş %2,02 | 22 saat önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺14,24düşüş %9,99 | düşüş %9,99 | 1 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺3,92artış %0,51 | artış %0,51 | 22 Eyl | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺4,98düşüş %3,49 | düşüş %3,49 | 7 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺27,04düşüş %9,75 | düşüş %9,75 | 22 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺196,70düşüş %3,77 | düşüş %3,77 | 21 saat önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺9,97düşüş %2,16 | düşüş %2,16 | 24 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺68,90düşüş %3,50 | düşüş %3,50 | 5 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺9,22değişim %0,00 | değişim %0,00 | 1 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺14,77düşüş %7,05 | düşüş %7,05 | 2 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺1,51düşüş %4,43 | düşüş %4,43 | 17 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺107,00düşüş %1,92 | düşüş %1,92 | 28 Eyl | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺8,57düşüş %2,39 | düşüş %2,39 | 6 Ağu | ||
ALBTN
Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺20,26düşüş %0,98 | düşüş %0,98 | 5 Eki | |
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺644,50artış %2,87 | artış %2,87 | 28 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺65,40düşüş %8,08 | düşüş %8,08 | 7 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺26,14düşüş %4,46 | düşüş %4,46 | 4 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺2,72düşüş %3,89 | düşüş %3,89 | 19 saat önce | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺5,46düşüş %4,55 | düşüş %4,55 | 4 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺10,80düşüş %3,57 | düşüş %3,57 | 28 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺46,36düşüş %9,98 | düşüş %9,98 | 22 saat önce | ||
| Savunma | Yıldız | ₺11,97düşüş %4,16 | düşüş %4,16 | 21 Eyl | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yakın İzleme | ₺0,54düşüş %10,00 | düşüş %10,00 | 9 Eki | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺12,84düşüş %9,96 | düşüş %9,96 | 1 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺7,12değişim %0,00 | değişim %0,00 | 31 Tem | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺101,00düşüş %2,79 | düşüş %2,79 | 9 Eki | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺21,98düşüş %6,47 | düşüş %6,47 | 6 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺91,20düşüş %4,00 | düşüş %4,00 | 5 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺75,05düşüş %1,96 | düşüş %1,96 | 22 saat önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺60,45düşüş %2,42 | düşüş %2,42 | 5 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺13,54düşüş %3,29 | düşüş %3,29 | 2 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺12,19artış %0,66 | artış %0,66 | 21 Ağu | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺110,50düşüş %7,69 | düşüş %7,69 | 21 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺3,02düşüş %3,51 | düşüş %3,51 | 22 saat önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺32,64düşüş %0,79 | düşüş %0,79 | 10 Ağu | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺1,15düşüş %2,54 | düşüş %2,54 | 3 gün önce | ||
| Savunma | Yıldız | ₺340,25düşüş %3,06 | düşüş %3,06 | 4 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺8,97düşüş %2,29 | düşüş %2,29 | 22 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺164,90düşüş %9,99 | düşüş %9,99 | 2 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺40,32düşüş %3,22 | düşüş %3,22 | 21 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺7,89düşüş %1,25 | düşüş %1,25 | 5 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺33,14artış %1,97 | artış %1,97 | 22 saat önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺216,10düşüş %2,22 | düşüş %2,22 | 20 saat önce | ||
| Konaklama | Ana | ₺4,95düşüş %7,82 | düşüş %7,82 | 23 Eyl | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺87,55düşüş %3,79 | düşüş %3,79 | 9 Eki | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺4,53düşüş %1,52 | düşüş %1,52 | 2 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yakın İzleme | ₺74,95düşüş %1,38 | düşüş %1,38 | 4 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺14,10düşüş %5,75 | düşüş %5,75 | 30 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺32,56düşüş %0,12 | düşüş %0,12 | 5 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺2,49düşüş %3,49 | düşüş %3,49 | 25 Eyl | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺49,50düşüş %0,12 | düşüş %0,12 | 5 Eki | ||
| Konaklama | Alt | ₺8,49düşüş %2,75 | düşüş %2,75 | 1 Eyl | ||
| Konaklama | Ana | ₺330,50düşüş %3,22 | düşüş %3,22 | 6 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺22,76düşüş %5,01 | düşüş %5,01 | 22 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺23,94düşüş %1,64 | düşüş %1,64 | 14 Ağu | ||
| Ana metal sanayi | PÖİP | ₺7,15düşüş %2,05 | düşüş %2,05 | 1 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺277,25düşüş %3,90 | düşüş %3,90 | 21 saat önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺2,76düşüş %1,43 | düşüş %1,43 | 19 saat önce | ||
| B | ||||||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺19,77düşüş %5,41 | düşüş %5,41 | 2 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺150,50düşüş %4,14 | düşüş %4,14 | 18 Eyl | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺27,60düşüş %3,09 | düşüş %3,09 | 3 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | PÖİP | ₺62,15artış %10,00 | artış %10,00 | 1 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺8,03düşüş %3,25 | düşüş %3,25 | 8 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺126,90düşüş %1,32 | düşüş %1,32 | 5 gün önce | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Yakın İzleme | ₺6,00düşüş %1,32 | düşüş %1,32 | 27 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | PÖİP | ₺10,99düşüş %2,74 | düşüş %2,74 | 24 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺39,08düşüş %1,61 | düşüş %1,61 | 10 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺3,04düşüş %5,00 | düşüş %5,00 | 10 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺4,16artış %9,76 | artış %9,76 | 10 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺10,71düşüş %3,16 | düşüş %3,16 | 5 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺10,35düşüş %3,18 | düşüş %3,18 | 19 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺18,03düşüş %1,58 | düşüş %1,58 | 7 Eki | ||
BETAE
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. |
Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺50,05düşüş %3,84 | düşüş %3,84 | 4 gün önce | |
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺15,50düşüş %2,82 | düşüş %2,82 | 6 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺98,35düşüş %2,91 | düşüş %2,91 | 10 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺12,50düşüş %3,77 | düşüş %3,77 | 19 saat önce | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺3,58artış %1,13 | artış %1,13 | 1 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺13,99düşüş %9,97 | düşüş %9,97 | 8 Eki | ||
| Yayımcılık | Ana | ₺40,50düşüş %0,25 | düşüş %0,25 | 1 gün önce | ||
| Perakende ticaret | Yıldız | ₺381,00düşüş %5,11 | düşüş %5,11 | 2 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺33,82düşüş %9,91 | düşüş %9,91 | 6 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺4,59düşüş %5,36 | düşüş %5,36 | 22 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺9,58düşüş %1,54 | düşüş %1,54 | 30 Eyl | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺17,39düşüş %4,19 | düşüş %4,19 | 8 Eyl | ||
| Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | Ana | ₺1,44düşüş %0,69 | düşüş %0,69 | 4 gün önce | ||
BKRGY
Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺4,93düşüş %4,83 | düşüş %4,83 | 2 gün önce | |
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺1,54düşüş %4,35 | düşüş %4,35 | 5 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺27,44düşüş %9,32 | düşüş %9,32 | 3 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺8,97artış %1,82 | artış %1,82 | 1 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺39,00artış %1,72 | artış %1,72 | 18 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺5,06düşüş %2,13 | düşüş %2,13 | 9 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺14,18düşüş %2,41 | düşüş %2,41 | 22 saat önce | ||
| Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺2,36artış %9,77 | artış %9,77 | 29 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺4,92düşüş %5,93 | düşüş %5,93 | 22 saat önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Alt | ₺5,09düşüş %3,23 | düşüş %3,23 | 23 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺68,95düşüş %2,75 | düşüş %2,75 | 9 Eki | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺7,20düşüş %1,91 | düşüş %1,91 | 4 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Alt | ₺5,50düşüş %3,51 | düşüş %3,51 | 31 Ağu | ||
| Varlık yönetim şirketleri | Ana | ₺45,14düşüş %4,97 | düşüş %4,97 | 22 saat önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺9,42düşüş %6,18 | düşüş %6,18 | 2 Eki | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺6,84düşüş %10,00 | düşüş %10,00 | 30 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Yıldız | ₺662,50artış %0,30 | artış %0,30 | 6 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺1.339,00düşüş %1,69 | düşüş %1,69 | 11 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺5,59düşüş %4,93 | düşüş %4,93 | 2 Eki | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺1,84düşüş %4,66 | düşüş %4,66 | 6 Eki | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺4,55düşüş %3,60 | düşüş %3,60 | 19 Ağu | ||
| Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları | Ana | ₺11,30düşüş %6,61 | düşüş %6,61 | 22 saat önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺21,04düşüş %4,36 | düşüş %4,36 | 18 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺362,50düşüş %9,99 | düşüş %9,99 | 18 Eyl | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺61,20düşüş %4,97 | düşüş %4,97 | 29 Ağu | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺21,10düşüş %1,86 | düşüş %1,86 | 4 gün önce | ||
| C | ||||||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺1,02düşüş %2,86 | düşüş %2,86 | 1 Eki | ||
| Perakende ticaret | Yakın İzleme | ₺40,10düşüş %9,07 | düşüş %9,07 | 1 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺28,20düşüş %1,74 | düşüş %1,74 | 17 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺76,85düşüş %3,64 | düşüş %3,64 | 5 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺27,04düşüş %9,99 | düşüş %9,99 | 1 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺2,83düşüş %5,35 | düşüş %5,35 | 2 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺7,20düşüş %2,17 | düşüş %2,17 | 16 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺6,71artış %0,15 | artış %0,15 | 10 Ağu | ||
| Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri | Ana | ₺18,86düşüş %1,31 | düşüş %1,31 | 24 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺17,67düşüş %4,07 | düşüş %4,07 | 1 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺38,38düşüş %3,66 | düşüş %3,66 | 22 saat önce | ||
CITAS
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. |
Perakende ticaret | Ana | ₺90,20düşüş %7,25 | düşüş %7,25 | 1 gün önce | |
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺1.296,00düşüş %0,54 | düşüş %0,54 | 9 Eki | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺1.200,00artış %2,56 | artış %2,56 | 7 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | PÖİP | ₺215,90düşüş %1,42 | düşüş %1,42 | 7 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,55düşüş %3,73 | düşüş %3,73 | 23 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺84,85düşüş %4,50 | düşüş %4,50 | 9 Eki | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Alt | ₺17,33artış %0,17 | artış %0,17 | 8 Eki | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺202,90düşüş %1,93 | düşüş %1,93 | 3 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺19,31artış %2,22 | artış %2,22 | 21 Ağu | ||
| Metal cevheri madenciliği | Yıldız | ₺12,30düşüş %3,83 | düşüş %3,83 | 19 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺16,20düşüş %5,37 | düşüş %5,37 | 8 Eki | ||
| D | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺5,92düşüş %2,63 | düşüş %2,63 | 22 saat önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺2,82düşüş %1,40 | düşüş %1,40 | 7 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺1,06düşüş %2,75 | düşüş %2,75 | 25 Eyl | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺3,89düşüş %2,51 | düşüş %2,51 | 5 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,60düşüş %3,61 | düşüş %3,61 | 5 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,47düşüş %3,92 | düşüş %3,92 | 3 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺22,88düşüş %5,84 | düşüş %5,84 | 14 Ağu | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺8,24düşüş %0,72 | düşüş %0,72 | 3 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺26,90düşüş %5,75 | düşüş %5,75 | 17 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺76,35düşüş %2,24 | düşüş %2,24 | 1 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺58,60düşüş %5,48 | düşüş %5,48 | 17 Eyl | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺28,86artış %8,01 | artış %8,01 | 29 Eyl | ||
| Orman ürünleri ve mobilya | Ana | ₺4,31düşüş %8,49 | düşüş %8,49 | 31 Ağu | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺17,60düşüş %4,76 | düşüş %4,76 | 50 dakika önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺8,01düşüş %2,67 | düşüş %2,67 | 25 Ağu | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺6,74artış %8,71 | artış %8,71 | 22 saat önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺6,27düşüş %3,24 | düşüş %3,24 | 10 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺3,90artış %0,52 | artış %0,52 | 27 Ağu | ||
| Toptan ticaret | Yıldız | ₺139,60düşüş %1,06 | düşüş %1,06 | 3 gün önce | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺11.100,00artış %1,42 | artış %1,42 | 21 Tem 2025 | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺19,90düşüş %5,15 | düşüş %5,15 | 1 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺64,30düşüş %4,74 | düşüş %4,74 | 23 saat önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Alt | ₺17,40artış %6,29 | artış %6,29 | 23 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺17,50düşüş %1,69 | düşüş %1,69 | 21 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺14,66düşüş %2,27 | düşüş %2,27 | 19 Ağu | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Ana | ₺242,80düşüş %9,99 | düşüş %9,99 | 2 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺19,02düşüş %0,37 | düşüş %0,37 | 3 Eyl | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺5,68düşüş %9,98 | düşüş %9,98 | 30 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺9,64düşüş %0,82 | düşüş %0,82 | 29 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺9,31düşüş %3,12 | düşüş %3,12 | 9 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺6,73artış %1,05 | artış %1,05 | 4 Eyl | ||
| E | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺78,10düşüş %2,86 | düşüş %2,86 | 7 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺54,65düşüş %2,58 | düşüş %2,58 | 24 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺21,66düşüş %2,43 | düşüş %2,43 | 28 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺195,90düşüş %2,44 | düşüş %2,44 | 7 Ağu | ||
| Bilişim | Ana | ₺4,47artış %9,83 | artış %9,83 | 2 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺25,34düşüş %4,95 | düşüş %4,95 | 30 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺16,90düşüş %2,48 | düşüş %2,48 | 3 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺4.650,00düşüş %2,36 | düşüş %2,36 | 5 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺15,43düşüş %0,06 | düşüş %0,06 | 20 saat önce | ||
| İnsan sağlığı ve sosyal hizmetler | Ana | ₺5,33düşüş %3,62 | düşüş %3,62 | 10 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺91,70düşüş %0,22 | düşüş %0,22 | 19 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺28,56düşüş %5,87 | düşüş %5,87 | 28 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺2,36düşüş %4,84 | düşüş %4,84 | 14 Ağu | ||
EKDMR
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. |
Ana metal sanayi | Ana | ₺26,06düşüş %5,24 | düşüş %5,24 | 1 gün önce | |
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺19,04düşüş %3,84 | düşüş %3,84 | 23 saat önce | ||
EKIM
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺16,15düşüş %2,12 | düşüş %2,12 | 3 gün önce | |
| Gıda, içecek ve tütün | Yakın İzleme | ₺51,25artış %5,89 | artış %5,89 | 10 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺2,98düşüş %2,30 | düşüş %2,30 | 2 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺4,10düşüş %1,20 | düşüş %1,20 | 11 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺18,40düşüş %4,02 | düşüş %4,02 | 19 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺6,38düşüş %3,63 | düşüş %3,63 | 19 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yakın İzleme | ₺129,90düşüş %0,15 | düşüş %0,15 | 21 Ağu | ||
EMPAE
Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Bilişim | Ana | ₺41,58düşüş %3,71 | düşüş %3,71 | 5 Eki | |
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺11,03düşüş %6,53 | düşüş %6,53 | 9 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺13,85düşüş %4,48 | düşüş %4,48 | 22 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺111,30düşüş %2,96 | düşüş %2,96 | 1 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Yıldız | ₺76,20düşüş %2,06 | düşüş %2,06 | 14 Ağu | ||
ENPRA
Enpara Bank A.Ş. |
Bankalar | PÖİP | ₺38,56düşüş %1,13 | düşüş %1,13 | 8 Eki | |
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺2,80düşüş %4,11 | düşüş %4,11 | 4 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺4,39değişim %0,00 | değişim %0,00 | 6 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺4,90düşüş %5,04 | düşüş %5,04 | 30 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺103,90düşüş %4,15 | düşüş %4,15 | 3 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺37,72düşüş %5,70 | düşüş %5,70 | 2 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Yıldız | ₺36,26düşüş %3,05 | düşüş %3,05 | 6 Ağu | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Alt | ₺17,29düşüş %1,98 | düşüş %1,98 | 29 Eyl | ||
| Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺12,28düşüş %9,97 | düşüş %9,97 | 1 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺3,92düşüş %3,92 | düşüş %3,92 | 24 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺2,25düşüş %2,17 | düşüş %2,17 | 4 Eyl | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺7,07artış %0,28 | artış %0,28 | 22 saat önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺13,13artış %2,26 | artış %2,26 | 1 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yakın İzleme | ₺6,90düşüş %2,82 | düşüş %2,82 | 3 gün önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺9,40artış %3,30 | artış %3,30 | 23 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺46,00düşüş %2,58 | düşüş %2,58 | 2 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺2,45düşüş %5,77 | düşüş %5,77 | 28 Eyl | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺3,96artış %1,28 | artış %1,28 | 22 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺1,69düşüş %3,98 | düşüş %3,98 | 1 Eki | ||
| F | ||||||
