Firmalar
Borsa İstanbul'da işlem gören 626 firma · 6 Kasım kapanışı
Firma listesi
626 firma
| Sektör | Pazar | Favori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| Aracı kurumlar | Ana | ₺3,03artış %1,34 | artış %1,34 | 2 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,46artış %0,69 | artış %0,69 | 18 Eyl | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺7,63artış %1,19 | artış %1,19 | 4 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺91,00düşüş %3,24 | düşüş %3,24 | 30 Eki | ||
| Diğer imalat sanayii | Ana | ₺21,16artış %0,76 | artış %0,76 | 1 gün önce | ||
| Gayrimenkul faaliyetleri | Ana | ₺0,52artış %1,96 | artış %1,96 | 19 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺48,80artış %8,01 | artış %8,01 | 1 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺16,85artış %0,48 | artış %0,48 | 3 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺12,06düşüş %1,63 | düşüş %1,63 | 22 Eki | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺211,00düşüş %1,86 | düşüş %1,86 | 1 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺28,64artış %0,63 | artış %0,63 | 1 gün önce | ||
| Tarım ve hayvancılık avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri | Ana | ₺1,21artış %1,68 | artış %1,68 | 13 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺6,23artış %2,13 | artış %2,13 | 1 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺46,82artış %1,78 | artış %1,78 | 1 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺6,32artış %1,12 | artış %1,12 | 2 gün önce | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺68,65artış %2,16 | artış %2,16 | 27 Eki | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺185,90artış %0,76 | artış %0,76 | 28 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺7,30artış %4,58 | artış %4,58 | 1 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺2,39düşüş %0,42 | düşüş %0,42 | 1 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺13,40düşüş %3,80 | düşüş %3,80 | 1 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺2,99artış %0,34 | artış %0,34 | 2 gün önce | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺4,69düşüş %1,88 | düşüş %1,88 | 1 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺27,00artış %0,07 | artış %0,07 | 1 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺194,50artış %0,52 | artış %0,52 | 1 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺9,96artış %0,40 | artış %0,40 | 3 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺68,55artış %3,01 | artış %3,01 | 5 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺8,93düşüş %0,22 | düşüş %0,22 | 1 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺13,55düşüş %3,21 | düşüş %3,21 | 28 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺1,57artış %7,53 | artış %7,53 | 17 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺101,80artış %0,49 | artış %0,49 | 28 Eyl | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺8,42artış %1,57 | artış %1,57 | 2 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺23,14artış %1,94 | artış %1,94 | 5 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺566,50artış %1,16 | artış %1,16 | 2 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺70,55artış %2,17 | artış %2,17 | 3 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺25,10artış %4,15 | artış %4,15 | 21 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺2,85artış %3,64 | artış %3,64 | 27 Eki | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺4,96artış %1,85 | artış %1,85 | 30 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺10,16artış %0,69 | artış %0,69 | 1 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺21,54artış %9,95 | artış %9,95 | 23 Eki | ||
| Savunma | Yıldız | ₺10,97artış %2,52 | artış %2,52 | 3 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yakın İzleme | ₺0,48düşüş %2,04 | düşüş %2,04 | 9 Eki | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺6,87artış %9,92 | artış %9,92 | 27 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺5,91düşüş %0,17 | düşüş %0,17 | 30 Eki | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺94,35artış %0,69 | artış %0,69 | 1 gün önce | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺22,88düşüş %0,61 | düşüş %0,61 | 2 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺80,90artış %3,25 | artış %3,25 | 1 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺70,15düşüş %0,36 | düşüş %0,36 | 2 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺58,40artış %9,98 | artış %9,98 | 2 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺12,28artış %0,74 | artış %0,74 | 28 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺9,26artış %1,76 | artış %1,76 | 30 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺121,50artış %1,33 | artış %1,33 | 3 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺3,36artış %3,38 | artış %3,38 | 1 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺27,44artış %2,77 | artış %2,77 | 30 Eki | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺1,02değişim %0,00 | değişim %0,00 | 13 Eki | ||
| Savunma | Yıldız | ₺331,75artış %0,84 | artış %0,84 | 5 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺9,35artış %0,32 | artış %0,32 | 30 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺161,50artış %8,17 | artış %8,17 | 5 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺39,00artış %1,25 | artış %1,25 | 3 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺7,30değişim %0,00 | değişim %0,00 | 30 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺40,60artış %2,42 | artış %2,42 | 1 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺221,10artış %7,28 | artış %7,28 | 2 gün önce | ||
| Konaklama | Ana | ₺4,52artış %3,67 | artış %3,67 | 23 Eyl | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺77,65düşüş %0,51 | düşüş %0,51 | 20 Eki | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺4,37artış %2,58 | artış %2,58 | 6 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yakın İzleme | ₺80,00artış %5,06 | artış %5,06 | 2 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺14,26artış %1,28 | artış %1,28 | 30 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺28,06düşüş %3,90 | düşüş %3,90 | 5 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺2,19artış %2,34 | artış %2,34 | 3 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺50,00artış %0,68 | artış %0,68 | 4 gün önce | ||
| Konaklama | Alt | ₺7,85düşüş %1,75 | düşüş %1,75 | 30 Eki | ||
| Konaklama | Ana | ₺328,00düşüş %2,38 | düşüş %2,38 | 27 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺22,48düşüş %0,97 | düşüş %0,97 | 2 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺25,06artış %2,70 | artış %2,70 | 1 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | PÖİP | ₺7,45düşüş %0,93 | düşüş %0,93 | 15 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺267,75artış %3,98 | artış %3,98 | 1 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺2,85artış %2,52 | artış %2,52 | 3 gün önce | ||
| B | ||||||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺18,05artış %1,29 | artış %1,29 | 23 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺131,50artış %1,54 | artış %1,54 | 1 gün önce | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺24,52artış %0,16 | artış %0,16 | 14 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | PÖİP | ₺55,50düşüş %0,89 | düşüş %0,89 | 1 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺7,69düşüş %1,41 | düşüş %1,41 | 1 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺115,90değişim %0,00 | değişim %0,00 | 30 Eki | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Yakın İzleme | ₺4,65artış %9,93 | artış %9,93 | 22 Eki | ||
| Taş ve toprağa dayalı | PÖİP | ₺9,26artış %1,20 | artış %1,20 | 24 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺34,48düşüş %5,48 | düşüş %5,48 | 4 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺3,09artış %5,10 | artış %5,10 | 30 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺3,05artış %0,99 | artış %0,99 | 30 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺9,93artış %1,43 | artış %1,43 | 12 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺10,05artış %1,31 | artış %1,31 | 19 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺16,18artış %3,65 | artış %3,65 | 30 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺46,46artış %3,52 | artış %3,52 | 1 gün önce | ||
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺14,10artış %2,84 | artış %2,84 | 5 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺101,00düşüş %0,20 | düşüş %0,20 | 10 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺13,31artış %2,62 | artış %2,62 | 4 gün önce | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺2,69artış %0,37 | artış %0,37 | 5 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺6,19artış %9,95 | artış %9,95 | 2 gün önce | ||
| Yayımcılık | Ana | ₺39,14artış %3,38 | artış %3,38 | 19 Eki | ||
| Perakende ticaret | Yıldız | ₺371,75artış %0,68 | artış %0,68 | 4 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺28,58artış %5,38 | artış %5,38 | 30 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺3,87düşüş %0,26 | düşüş %0,26 | 30 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺12,33artış %9,99 | artış %9,99 | 3 gün önce | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺15,78düşüş %1,87 | düşüş %1,87 | 2 gün önce | ||
| Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | Ana | ₺1,25artış %1,63 | artış %1,63 | 12 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺4,34artış %5,60 | artış %5,60 | 30 Eki | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺1,53artış %1,32 | artış %1,32 | 3 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺28,16artış %4,68 | artış %4,68 | 1 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺9,21artış %2,11 | artış %2,11 | 23 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺37,54düşüş %1,37 | düşüş %1,37 | 30 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺5,15artış %0,19 | artış %0,19 | 1 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺14,75artış %0,89 | artış %0,89 | 4 gün önce | ||
| Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺1,87artış %1,63 | artış %1,63 | 1 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺4,83düşüş %0,82 | düşüş %0,82 | 2 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Alt | ₺5,20düşüş %0,76 | düşüş %0,76 | 30 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺71,40artış %1,56 | artış %1,56 | 30 Eki | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺5,84düşüş %8,46 | düşüş %8,46 | 4 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Alt | ₺5,29artış %0,76 | artış %0,76 | 31 Ağu | ||
| Varlık yönetim şirketleri | Ana | ₺34,22artış %9,96 | artış %9,96 | 3 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺8,85artış %2,91 | artış %2,91 | 2 Eki | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺6,00artış %9,89 | artış %9,89 | 3 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Yıldız | ₺682,00artış %5,08 | artış %5,08 | 1 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺1.311,00artış %2,34 | artış %2,34 | 1 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺5,34artış %9,88 | artış %9,88 | 2 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺1,88düşüş %0,53 | düşüş %0,53 | 2 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺4,07değişim %0,00 | değişim %0,00 | 26 Eki | ||
| Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları | Ana | ₺5,31düşüş %1,12 | düşüş %1,12 | 5 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺20,20düşüş %3,63 | düşüş %3,63 | 30 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺243,00düşüş %5,81 | düşüş %5,81 | 18 Eyl | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺58,80artış %3,16 | artış %3,16 | 21 Eki | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺15,25artış %1,33 | artış %1,33 | 26 Eki | ||
| C | ||||||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺0,99artış %1,02 | artış %1,02 | 1 Eki | ||
| Perakende ticaret | Yakın İzleme | ₺43,04artış %5,91 | artış %5,91 | 15 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺27,52artış %0,58 | artış %0,58 | 4 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺73,25artış %4,27 | artış %4,27 | 4 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺29,06artış %5,60 | artış %5,60 | 26 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺2,19artış %0,46 | artış %0,46 | 30 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺6,67artış %1,52 | artış %1,52 | 5 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺6,60artış %6,11 | artış %6,11 | 30 Eki | ||
| Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri | Ana | ₺17,44artış %3,07 | artış %3,07 | 1 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺17,48artış %2,28 | artış %2,28 | 3 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺42,48düşüş %0,05 | düşüş %0,05 | 26 Eki | ||
CITAS
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. |
Perakende ticaret | Ana | ₺101,00düşüş %7,25 | düşüş %7,25 | 2 gün önce | |
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺1.261,00artış %1,04 | artış %1,04 | 27 Eki | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺1.064,00artış %0,38 | artış %0,38 | 30 Eki | ||
| Taş ve toprağa dayalı | PÖİP | ₺221,50düşüş %3,70 | düşüş %3,70 | 2 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,38artış %0,73 | artış %0,73 | 1 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺77,50artış %1,97 | artış %1,97 | 9 Eki | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Alt | ₺7,25düşüş %9,38 | düşüş %9,38 | 2 gün önce | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺143,30düşüş %2,25 | düşüş %2,25 | 27 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺19,95artış %6,12 | artış %6,12 | 21 Ağu | ||
| Metal cevheri madenciliği | Yıldız | ₺14,54artış %7,62 | artış %7,62 | 1 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺18,18artış %5,09 | artış %5,09 | 1 gün önce | ||
| D | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺6,59artış %1,23 | artış %1,23 | 1 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺2,44artış %7,02 | artış %7,02 | 30 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺0,99düşüş %1,00 | düşüş %1,00 | 25 Eyl | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺3,85düşüş %0,77 | düşüş %0,77 | 1 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,26düşüş %1,56 | düşüş %1,56 | 12 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,29düşüş %1,53 | düşüş %1,53 | 28 Eki | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺22,22artış %1,74 | artış %1,74 | 30 Eki | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺8,16düşüş %0,61 | düşüş %0,61 | 1 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺22,64artış %2,17 | artış %2,17 | 30 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺80,50artış %2,16 | artış %2,16 | 1 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺45,10artış %1,81 | artış %1,81 | 17 Eyl | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺24,18artış %2,46 | artış %2,46 | 1 gün önce | ||
| Orman ürünleri ve mobilya | Ana | ₺5,41artış %9,96 | artış %9,96 | 19 Eki | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺16,50değişim %0,00 | değişim %0,00 | 1 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺6,74artış %1,81 | artış %1,81 | 25 Ağu | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺7,57artış %1,75 | artış %1,75 | 22 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺6,20artış %1,64 | artış %1,64 | 30 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺3,79artış %1,07 | artış %1,07 | 30 Eki | ||
| Toptan ticaret | Yıldız | ₺134,80artış %2,90 | artış %2,90 | 2 gün önce | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺12.045,00düşüş %0,70 | düşüş %0,70 | 21 Tem 2025 | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺18,32düşüş %0,11 | düşüş %0,11 | 1 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺59,85artış %0,84 | artış %0,84 | 20 saat önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Alt | ₺25,90artış %9,47 | artış %9,47 | 27 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺18,02artış %2,62 | artış %2,62 | 2 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺15,92artış %9,94 | artış %9,94 | 19 Ağu | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Ana | ₺70,60artış %3,82 | artış %3,82 | 23 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺11,92artış %1,02 | artış %1,02 | 5 gün önce | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺5,50düşüş %3,17 | düşüş %3,17 | 4 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺8,29artış %1,84 | artış %1,84 | 3 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺8,94artış %1,13 | artış %1,13 | 4 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺7,07düşüş %0,14 | düşüş %0,14 | 2 gün önce | ||
| E | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺77,75düşüş %0,32 | düşüş %0,32 | 1 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺49,34artış %1,94 | artış %1,94 | 27 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺18,70artış %1,08 | artış %1,08 | 16 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺157,60artış %1,68 | artış %1,68 | 27 Eki | ||
| Bilişim | Ana | ₺3,24artış %9,83 | artış %9,83 | 27 Eki | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺24,06artış %0,50 | artış %0,50 | 30 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺12,36artış %2,57 | artış %2,57 | 3 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺4.480,00artış %1,93 | artış %1,93 | 12 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺16,17artış %0,81 | artış %0,81 | 2 gün önce | ||
| İnsan sağlığı ve sosyal hizmetler | Ana | ₺4,40düşüş %0,90 | düşüş %0,90 | 30 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺80,55düşüş %4,11 | düşüş %4,11 | 2 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺28,98artış %1,12 | artış %1,12 | 28 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺2,04düşüş %0,97 | düşüş %0,97 | 28 Eki | ||
EKDMR
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. |
Ana metal sanayi | Ana | ₺23,80artış %2,59 | artış %2,59 | 1 gün önce | |
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺17,66artış %1,20 | artış %1,20 | 1 gün önce | ||
EKIM
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺15,23düşüş %1,81 | düşüş %1,81 | 3 gün önce | |
| Gıda, içecek ve tütün | Yakın İzleme | ₺36,40düşüş %0,66 | düşüş %0,66 | 10 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺2,72artış %2,26 | artış %2,26 | 19 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺3,70artış %2,78 | artış %2,78 | 2 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺17,90artış %1,94 | artış %1,94 | 19 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺5,08artış %1,40 | artış %1,40 | 1 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yakın İzleme | ₺138,60düşüş %3,48 | düşüş %3,48 | 20 Eki | ||
EMPAE
Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Bilişim | Ana | ₺37,08düşüş %0,54 | düşüş %0,54 | 1 gün önce | |
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺10,70düşüş %0,09 | düşüş %0,09 | 2 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺14,05artış %1,81 | artış %1,81 | 1 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺122,00artış %2,26 | artış %2,26 | 1 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Yıldız | ₺80,85düşüş %0,31 | düşüş %0,31 | 1 gün önce | ||
ENPRA
Enpara Bank A.Ş. |
Bankalar | PÖİP | ₺45,60düşüş %3,76 | düşüş %3,76 | 8 Eki | |
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺2,61düşüş %2,25 | düşüş %2,25 | 4 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺4,65artış %0,87 | artış %0,87 | 1 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺4,95artış %3,77 | artış %3,77 | 26 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺97,95artış %0,77 | artış %0,77 | 1 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺31,64artış %0,89 | artış %0,89 | 20 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Yıldız | ₺31,06artış %0,84 | artış %0,84 | 26 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Alt | ₺14,90düşüş %1,06 | düşüş %1,06 | 30 Eki | ||
| Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺9,36artış %3,08 | artış %3,08 | 2 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺3,67artış %3,09 | artış %3,09 | 27 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺2,10artış %3,45 | artış %3,45 | 4 Eyl | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺6,61artış %1,23 | artış %1,23 | 19 saat önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺8,80artış %1,85 | artış %1,85 | 1 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yakın İzleme | ₺7,06artış %8,95 | artış %8,95 | 13 Eki | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺6,95düşüş %4,14 | düşüş %4,14 | 1 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺42,00artış %2,89 | artış %2,89 | 3 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺2,43artış %1,67 | artış %1,67 | 1 gün önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺3,04düşüş %0,98 | düşüş %0,98 | 1 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺1,82artış %3,41 | artış %3,41 | 4 gün önce | ||
| F | ||||||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺10,29artış %1,18 | artış %1,18 | 1 gün önce | ||
| Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | Yıldız | ₺2,15artış %3,37 | artış %3,37 | 4 gün önce | ||
| Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri | Ana | ₺10,01düşüş %1,28 | düşüş %1,28 | 3 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺215,90artış %0,84 | artış %0,84 | 27 Eki | ||
| Bilişim | Ana | ₺3,95artış %1,80 | artış %1,80 | 2 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺0,91düşüş %1,09 | düşüş %1,09 | 19 Ağu | ||
| Bilişim | Ana | ₺80,05artış %1,97 | artış %1,97 | 1 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺2,23artış %4,69 | artış %4,69 | 3 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺19,05artış %0,47 | artış %0,47 | 5 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺73,15artış %7,81 | artış %7,81 | 2 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺5,89artış %8,27 | artış %8,27 | 1 gün önce | ||
| G | ||||||
| Bankalar | Yıldız | ₺144,30artış %1,62 | artış %1,62 | 1 gün önce | ||
