Firmalar
Borsa İstanbul'da işlem gören 626 firma · 13 Ekim kapanışı
Firma listesi
626 firma
| Sektör | Pazar | Favori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| Aracı kurumlar | Ana | ₺4,19düşüş %3,90 | düşüş %3,90 | 5 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,65düşüş %2,37 | düşüş %2,37 | 18 Eyl | ||
AAGYO
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺8,46düşüş %2,42 | düşüş %2,42 | 5 saat önce | |
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺86,50düşüş %0,52 | düşüş %0,52 | 2 Eki | ||
| Diğer imalat sanayii | Ana | ₺24,36düşüş %1,85 | düşüş %1,85 | 24 Eyl | ||
| Gayrimenkul faaliyetleri | Ana | ₺0,57düşüş %1,72 | düşüş %1,72 | 19 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺42,66düşüş %0,05 | düşüş %0,05 | 1 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺18,50düşüş %0,16 | düşüş %0,16 | 25 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺12,45artış %1,88 | artış %1,88 | 31 Tem | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺231,60artış %0,17 | artış %0,17 | 5 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺33,06düşüş %3,28 | düşüş %3,28 | 4 gün önce | ||
| Tarım ve hayvancılık avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri | Ana | ₺1,33düşüş %1,48 | düşüş %1,48 | 5 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺6,63düşüş %1,78 | düşüş %1,78 | 18 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺47,68düşüş %2,09 | düşüş %2,09 | 5 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺6,10düşüş %1,61 | düşüş %1,61 | 24 Eyl | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺68,75artış %0,59 | artış %0,59 | 7 saat önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺207,30düşüş %2,22 | düşüş %2,22 | 17 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺7,73düşüş %0,90 | düşüş %0,90 | 13 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺2,49artış %1,63 | artış %1,63 | 5 saat önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺16,47düşüş %2,83 | düşüş %2,83 | 5 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺3,80değişim %0,00 | değişim %0,00 | 22 Eyl | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺5,19artış %0,97 | artış %0,97 | 6 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺30,48artış %0,93 | artış %0,93 | 5 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺208,00düşüş %1,19 | düşüş %1,19 | 2 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺10,32düşüş %1,05 | düşüş %1,05 | 24 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺73,30artış %2,16 | artış %2,16 | 1 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺9,43artış %0,11 | artış %0,11 | 1 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺15,23düşüş %8,86 | düşüş %8,86 | 31 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺1,59düşüş %3,05 | düşüş %3,05 | 17 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺108,40düşüş %1,54 | düşüş %1,54 | 28 Eyl | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺8,80düşüş %0,68 | düşüş %0,68 | 6 Ağu | ||
ALBTN
Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺21,02düşüş %3,49 | düşüş %3,49 | 5 Eki | |
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺565,00düşüş %1,65 | düşüş %1,65 | 28 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺74,80düşüş %3,92 | düşüş %3,92 | 7 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺28,00düşüş %2,64 | düşüş %2,64 | 1 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺2,90düşüş %0,68 | düşüş %0,68 | 8 Ağu | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺5,81düşüş %1,86 | düşüş %1,86 | 13 saat önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺11,28düşüş %1,74 | düşüş %1,74 | 28 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺63,55düşüş %9,99 | düşüş %9,99 | 21 Eyl | ||
| Savunma | Yıldız | ₺12,60değişim %0,00 | değişim %0,00 | 21 Eyl | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yakın İzleme | ₺0,65düşüş %9,72 | düşüş %9,72 | 4 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺17,60düşüş %9,97 | düşüş %9,97 | 1 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺7,59değişim %0,00 | değişim %0,00 | 31 Tem | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺101,90düşüş %0,59 | düşüş %0,59 | 4 gün önce | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺24,32artış %0,66 | artış %0,66 | 6 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺96,00artış %0,31 | artış %0,31 | 5 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺78,40düşüş %1,63 | düşüş %1,63 | 6 Eki | ||
| Bilişim | Ana | ₺64,20düşüş %3,17 | düşüş %3,17 | 1 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺14,82düşüş %3,07 | düşüş %3,07 | 2 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺12,06düşüş %7,59 | düşüş %7,59 | 21 Ağu | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺128,50düşüş %0,39 | düşüş %0,39 | 1 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺3,35artış %0,90 | artış %0,90 | 6 Eki | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺32,44artış %9,97 | artış %9,97 | 10 Ağu | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺1,20değişim %0,00 | değişim %0,00 | 4 saat önce | ||
| Savunma | Yıldız | ₺350,75artış %2,63 | artış %2,63 | 10 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺9,53artış %0,42 | artış %0,42 | 4 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺196,00düşüş %0,76 | düşüş %0,76 | 2 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺42,00artış %1,45 | artış %1,45 | 21 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺8,13düşüş %0,12 | düşüş %0,12 | 5 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺32,94düşüş %2,77 | düşüş %2,77 | 25 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺230,20düşüş %1,41 | düşüş %1,41 | 1 gün önce | ||
| Konaklama | Ana | ₺5,65değişim %0,00 | değişim %0,00 | 23 Eyl | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺87,30düşüş %9,95 | düşüş %9,95 | 4 gün önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺4,85düşüş %2,61 | düşüş %2,61 | 1 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yakın İzleme | ₺87,00düşüş %2,25 | düşüş %2,25 | 1 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺16,05düşüş %0,06 | düşüş %0,06 | 30 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺29,86artış %3,04 | artış %3,04 | 5 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺2,74düşüş %0,36 | düşüş %0,36 | 25 Eyl | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺49,82düşüş %1,05 | düşüş %1,05 | 5 Eki | ||
| Konaklama | Alt | ₺8,88düşüş %4,41 | düşüş %4,41 | 1 Eyl | ||
| Konaklama | Ana | ₺342,75düşüş %1,65 | düşüş %1,65 | 6 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺24,46düşüş %0,16 | düşüş %0,16 | 22 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺25,02artış %0,48 | artış %0,48 | 14 Ağu | ||
| Ana metal sanayi | PÖİP | ₺7,24düşüş %0,14 | düşüş %0,14 | 1 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺294,00artış %1,91 | artış %1,91 | 14 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺3,15artış %9,76 | artış %9,76 | 14 saat önce | ||
| B | ||||||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺21,46artış %0,09 | artış %0,09 | 4 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺151,00düşüş %1,24 | düşüş %1,24 | 18 Eyl | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺29,48düşüş %2,83 | düşüş %2,83 | 6 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | PÖİP | ₺51,65düşüş %0,19 | düşüş %0,19 | 1 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺9,25artış %2,10 | artış %2,10 | 5 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺134,10artış %3,87 | artış %3,87 | 1 gün önce | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Yakın İzleme | ₺6,00düşüş %2,44 | düşüş %2,44 | 27 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | PÖİP | ₺11,52düşüş %3,84 | düşüş %3,84 | 24 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺40,08artış %0,50 | artış %0,50 | 10 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺3,14artış %9,79 | artış %9,79 | 10 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺3,14artış %9,79 | artış %9,79 | 10 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺11,32düşüş %0,18 | düşüş %0,18 | 1 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺11,01düşüş %1,34 | düşüş %1,34 | 19 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺19,40artış %1,04 | artış %1,04 | 6 gün önce | ||
BETAE
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. |
Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺56,30düşüş %1,14 | düşüş %1,14 | 7 saat önce | |
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺16,50düşüş %1,08 | düşüş %1,08 | 6 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺103,00düşüş %2,28 | düşüş %2,28 | 10 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺14,00artış %0,72 | artış %0,72 | 6 gün önce | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺3,46düşüş %3,08 | düşüş %3,08 | 19 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺19,17düşüş %10,00 | düşüş %10,00 | 5 gün önce | ||
| Yayımcılık | Ana | ₺48,88düşüş %9,98 | düşüş %9,98 | 14 saat önce | ||
| Perakende ticaret | Yıldız | ₺411,25artış %3,72 | artış %3,72 | 16 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺46,32düşüş %9,97 | düşüş %9,97 | 6 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺5,62düşüş %6,49 | düşüş %6,49 | 22 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺10,01artış %2,14 | artış %2,14 | 30 Eyl | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺18,64düşüş %0,64 | düşüş %0,64 | 8 Eyl | ||
| Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | Ana | ₺1,49düşüş %1,97 | düşüş %1,97 | 1 gün önce | ||
BKRGY
Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺5,32düşüş %3,80 | düşüş %3,80 | 4 gün önce | |
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺1,68düşüş %0,59 | düşüş %0,59 | 1 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺32,20artış %0,81 | artış %0,81 | 6 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺9,10artış %3,88 | artış %3,88 | 6 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺38,82artış %0,73 | artış %0,73 | 18 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺5,24düşüş %0,57 | düşüş %0,57 | 9 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺15,14düşüş %0,33 | düşüş %0,33 | 24 Eyl | ||
| Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺2,31artış %10,00 | artış %10,00 | 29 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺5,42değişim %0,00 | değişim %0,00 | 5 saat önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Alt | ₺5,46düşüş %1,44 | düşüş %1,44 | 23 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺70,05düşüş %1,55 | düşüş %1,55 | 4 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺7,10artış %3,95 | artış %3,95 | 9 saat önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Alt | ₺5,84düşüş %3,47 | düşüş %3,47 | 31 Ağu | ||
| Varlık yönetim şirketleri | Ana | ₺49,78artış %0,36 | artış %0,36 | 1 Eki | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺10,17artış %0,49 | artış %0,49 | 2 Eki | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺8,20düşüş %1,09 | düşüş %1,09 | 30 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Yıldız | ₺660,00artış %0,23 | artış %0,23 | 6 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺1.380,00düşüş %1,08 | düşüş %1,08 | 11 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺6,00düşüş %6,69 | düşüş %6,69 | 2 Eki | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺1,95düşüş %0,51 | düşüş %0,51 | 6 Eki | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺4,92düşüş %0,81 | düşüş %0,81 | 19 Ağu | ||
| Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları | Ana | ₺12,42düşüş %10,00 | düşüş %10,00 | 8 saat önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺23,92düşüş %2,13 | düşüş %2,13 | 18 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺448,00düşüş %9,99 | düşüş %9,99 | 18 Eyl | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺68,70düşüş %0,65 | düşüş %0,65 | 29 Ağu | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺23,14artış %1,22 | artış %1,22 | 1 gün önce | ||
| C | ||||||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺1,06düşüş %1,85 | düşüş %1,85 | 1 Eki | ||
| Perakende ticaret | Yakın İzleme | ₺47,22artış %0,25 | artış %0,25 | 2 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺29,18düşüş %2,73 | düşüş %2,73 | 17 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺83,65artış %1,46 | artış %1,46 | 5 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺30,40düşüş %3,25 | düşüş %3,25 | 6 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺3,03artış %1,68 | artış %1,68 | 2 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺7,54düşüş %0,13 | düşüş %0,13 | 16 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺6,69artış %0,60 | artış %0,60 | 10 Ağu | ||
| Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri | Ana | ₺19,74artış %1,60 | artış %1,60 | 24 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺19,12artış %2,25 | artış %2,25 | 5 Eki | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺39,98düşüş %0,60 | düşüş %0,60 | 28 Ağu | ||
CITAS
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. |
Perakende ticaret | Ana | ₺98,05düşüş %9,96 | düşüş %9,96 | 1 gün önce | |
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺1.322,00düşüş %2,15 | düşüş %2,15 | 4 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺1.203,00düşüş %0,82 | düşüş %0,82 | 7 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | PÖİP | ₺230,00artış %0,92 | artış %0,92 | 7 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,63düşüş %1,21 | düşüş %1,21 | 23 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺90,90düşüş %3,81 | düşüş %3,81 | 4 gün önce | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Alt | ₺17,12artış %9,96 | artış %9,96 | 5 gün önce | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺206,30artış %1,13 | artış %1,13 | 5 saat önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺19,50düşüş %4,32 | düşüş %4,32 | 21 Ağu | ||
| Metal cevheri madenciliği | Yıldız | ₺12,92düşüş %2,05 | düşüş %2,05 | 14 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺18,13düşüş %1,04 | düşüş %1,04 | 5 gün önce | ||
| D | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺6,00artış %9,89 | artış %9,89 | 39 dakika önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺3,06düşüş %4,67 | düşüş %4,67 | 6 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺1,11düşüş %2,63 | düşüş %2,63 | 25 Eyl | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺3,51artış %0,57 | artış %0,57 | 1 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,69düşüş %3,43 | düşüş %3,43 | 1 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,57değişim %0,00 | değişim %0,00 | 6 saat önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺25,34düşüş %0,71 | düşüş %0,71 | 14 Ağu | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺8,49düşüş %0,12 | düşüş %0,12 | 24 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺29,06düşüş %2,22 | düşüş %2,22 | 17 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺80,95düşüş %2,47 | düşüş %2,47 | 10 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺61,50düşüş %4,80 | düşüş %4,80 | 17 Eyl | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺28,08düşüş %0,64 | düşüş %0,64 | 29 Eyl | ||
| Orman ürünleri ve mobilya | Ana | ₺4,29artış %10,00 | artış %10,00 | 31 Ağu | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺19,00artış %2,65 | artış %2,65 | 2 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺8,50düşüş %2,19 | düşüş %2,19 | 25 Ağu | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺6,53düşüş %6,18 | düşüş %6,18 | 4 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺6,72artış %1,82 | artış %1,82 | 10 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺4,00düşüş %2,91 | düşüş %2,91 | 27 Ağu | ||
| Toptan ticaret | Yıldız | ₺142,40artış %0,07 | artış %0,07 | 5 saat önce | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺10.720,00artış %0,07 | artış %0,07 | 21 Tem 2025 | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺21,62düşüş %2,35 | düşüş %2,35 | 1 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺69,80düşüş %3,12 | düşüş %3,12 | 4 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Alt | ₺17,80düşüş %7,29 | düşüş %7,29 | 23 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺18,41düşüş %1,18 | düşüş %1,18 | 21 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺14,98düşüş %2,54 | düşüş %2,54 | 19 Ağu | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Ana | ₺332,75düşüş %9,95 | düşüş %9,95 | 5 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺19,88düşüş %9,96 | düşüş %9,96 | 3 Eyl | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺6,38düşüş %0,31 | düşüş %0,31 | 30 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺10,19artış %0,10 | artış %0,10 | 29 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺10,01düşüş %0,10 | düşüş %0,10 | 4 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺7,26düşüş %2,81 | düşüş %2,81 | 4 Eyl | ||
| E | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺82,35artış %0,61 | artış %0,61 | 6 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺58,70düşüş %2,17 | düşüş %2,17 | 24 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺23,08artış %1,67 | artış %1,67 | 28 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺208,80düşüş %0,52 | düşüş %0,52 | 7 Ağu | ||
| Bilişim | Ana | ₺3,83düşüş %3,77 | düşüş %3,77 | 24 Ağu | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺27,32düşüş %1,09 | düşüş %1,09 | 30 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺17,67artış %0,97 | artış %0,97 | 5 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺4.920,00düşüş %1,99 | düşüş %1,99 | 1 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺16,37düşüş %3,02 | düşüş %3,02 | 4 saat önce | ||
| İnsan sağlığı ve sosyal hizmetler | Ana | ₺5,75artış %1,59 | artış %1,59 | 10 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺93,65artış %1,24 | artış %1,24 | 19 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺31,66düşüş %2,58 | düşüş %2,58 | 28 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺2,43düşüş %1,62 | düşüş %1,62 | 14 Ağu | ||
EKDMR
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. |
Ana metal sanayi | Ana | ₺28,10düşüş %1,47 | düşüş %1,47 | 1 gün önce | |
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺19,68düşüş %0,25 | düşüş %0,25 | 5 gün önce | ||
EKIM
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺18,30düşüş %9,76 | düşüş %9,76 | 4 saat önce | |
| Gıda, içecek ve tütün | Yakın İzleme | ₺54,30düşüş %0,46 | düşüş %0,46 | 10 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺3,15düşüş %4,26 | düşüş %4,26 | 6 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺4,31düşüş %0,92 | düşüş %0,92 | 11 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺19,61artış %0,46 | artış %0,46 | 19 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺7,60düşüş %9,95 | düşüş %9,95 | 19 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yakın İzleme | ₺130,40artış %1,09 | artış %1,09 | 21 Ağu | ||
EMPAE
Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Bilişim | Ana | ₺44,22düşüş %2,04 | düşüş %2,04 | 5 Eki | |
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺12,11düşüş %0,74 | düşüş %0,74 | 4 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺14,46düşüş %0,96 | düşüş %0,96 | 4 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺114,40artış %1,96 | artış %1,96 | 30 Eyl | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Yıldız | ₺80,65düşüş %0,37 | düşüş %0,37 | 14 Ağu | ||
ENPRA
Enpara Bank A.Ş. |
Bankalar | PÖİP | ₺40,00değişim %0,00 | değişim %0,00 | 5 gün önce | |
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺2,89düşüş %1,03 | düşüş %1,03 | 4 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺4,33artış %0,23 | artış %0,23 | 6 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺5,22düşüş %1,32 | düşüş %1,32 | 30 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺112,60düşüş %2,09 | düşüş %2,09 | 10 Ağu | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺41,22artış %9,39 | artış %9,39 | 5 saat önce | ||
| Ana metal sanayi | Yıldız | ₺37,26düşüş %0,90 | düşüş %0,90 | 6 Ağu | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Alt | ₺19,27artış %5,82 | artış %5,82 | 29 Eyl | ||
| Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺15,05düşüş %4,75 | düşüş %4,75 | 25 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺4,18düşüş %2,34 | düşüş %2,34 | 24 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺2,40düşüş %2,04 | düşüş %2,04 | 4 Eyl | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺7,10artış %0,42 | artış %0,42 | 5 gün önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺12,96artış %3,68 | artış %3,68 | 7 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yakın İzleme | ₺7,20düşüş %2,83 | düşüş %2,83 | 5 saat önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺9,15düşüş %5,18 | düşüş %5,18 | 7 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺48,00düşüş %1,96 | düşüş %1,96 | 2 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺2,69düşüş %1,10 | düşüş %1,10 | 28 Eyl | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺3,97düşüş %7,46 | düşüş %7,46 | 7 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺1,83düşüş %2,66 | düşüş %2,66 | 1 Eki | ||
| F | ||||||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺11,47artış %0,53 | artış %0,53 | 5 gün önce | ||
| Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | Yıldız | ₺2,38artış %1,28 | artış %1,28 | 1 gün önce | ||
| Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri | Ana | ₺11,00artış %0,92 | artış %0,92 | 10 Ağu | ||
