Firmalar
Borsa İstanbul'da işlem gören 626 firma · 12 Kasım kapanışı
Firma listesi
626 firma
| Sektör | Pazar | Favori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| Aracı kurumlar | Ana | ₺3,17artış %0,96 | artış %0,96 | 2 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,55artış %0,65 | artış %0,65 | 4 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺7,62artış %2,97 | artış %2,97 | 22 saat önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺88,60artış %2,31 | artış %2,31 | 30 Eki | ||
| Diğer imalat sanayii | Ana | ₺21,30artış %0,66 | artış %0,66 | 6 Kas | ||
| Gayrimenkul faaliyetleri | Ana | ₺0,54artış %1,89 | artış %1,89 | 4 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺53,30artış %2,50 | artış %2,50 | 2 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺16,59artış %1,16 | artış %1,16 | 23 saat önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺11,95artış %0,42 | artış %0,42 | 22 Eki | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺214,00artış %2,10 | artış %2,10 | 1 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺27,98artış %1,08 | artış %1,08 | 3 gün önce | ||
| Tarım ve hayvancılık avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri | Ana | ₺1,21artış %2,54 | artış %2,54 | 3 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺6,09artış %1,33 | artış %1,33 | 6 Kas | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺46,20artış %0,65 | artış %0,65 | 1 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺6,69artış %0,90 | artış %0,90 | 2 gün önce | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺70,10düşüş %0,99 | düşüş %0,99 | 27 Eki | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺193,50düşüş %0,51 | düşüş %0,51 | 28 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺6,70artış %1,36 | artış %1,36 | 6 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺2,31artış %1,76 | artış %1,76 | 20 saat önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺14,48artış %4,17 | artış %4,17 | 1 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺3,07artış %5,86 | artış %5,86 | 2 gün önce | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺4,94artış %6,24 | artış %6,24 | 6 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺28,20artış %0,71 | artış %0,71 | 6 Kas | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺193,00artış %1,26 | artış %1,26 | 6 Kas | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺10,56artış %0,86 | artış %0,86 | 4 Kas | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺71,50artış %1,78 | artış %1,78 | 2 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺9,37artış %3,65 | artış %3,65 | 1 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺14,46düşüş %0,69 | düşüş %0,69 | 28 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺1,49değişim %0,00 | değişim %0,00 | 3 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺106,70artış %3,19 | artış %3,19 | 2 gün önce | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺8,56düşüş %1,38 | düşüş %1,38 | 5 Kas | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺22,22düşüş %1,68 | düşüş %1,68 | 2 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺574,00artış %2,41 | artış %2,41 | 6 Kas | ||
| Bilişim | Ana | ₺70,00artış %0,50 | artış %0,50 | 5 Kas | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺25,02artış %2,96 | artış %2,96 | 4 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺2,73artış %1,49 | artış %1,49 | 27 Eki | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺5,15artış %3,00 | artış %3,00 | 4 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺10,78artış %4,05 | artış %4,05 | 6 Kas | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺25,78artış %9,98 | artış %9,98 | 3 gün önce | ||
| Savunma | Yıldız | ₺11,30artış %2,91 | artış %2,91 | 4 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yakın İzleme | ₺0,46değişim %0,00 | değişim %0,00 | 9 Eki | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺10,04artış %9,97 | artış %9,97 | 3 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺6,03artış %2,20 | artış %2,20 | 30 Eki | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺96,00artış %2,56 | artış %2,56 | 2 gün önce | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺22,46artış %4,08 | artış %4,08 | 3 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺62,90artış %0,32 | artış %0,32 | 6 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺69,55artış %1,38 | artış %1,38 | 22 saat önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺53,25artış %3,40 | artış %3,40 | 9 saat önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺12,40artış %3,51 | artış %3,51 | 28 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺10,21artış %0,49 | artış %0,49 | 30 dakika önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺113,80artış %2,99 | artış %2,99 | 1 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺3,27artış %3,15 | artış %3,15 | 9 saat önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺26,50artış %0,45 | artış %0,45 | 30 Eki | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺0,96artış %5,49 | artış %5,49 | 2 gün önce | ||
| Savunma | Yıldız | ₺344,75artış %0,44 | artış %0,44 | 3 Kas | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺9,41artış %1,40 | artış %1,40 | 30 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺177,20artış %9,99 | artış %9,99 | 3 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺37,06artış %0,71 | artış %0,71 | 4 Kas | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺7,50düşüş %0,13 | düşüş %0,13 | 30 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺38,48artış %0,73 | artış %0,73 | 1 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺200,30düşüş %0,55 | düşüş %0,55 | 1 gün önce | ||
| Konaklama | Ana | ₺4,58değişim %0,00 | değişim %0,00 | 3 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺78,35düşüş %3,69 | düşüş %3,69 | 4 gün önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺4,59artış %2,91 | artış %2,91 | 4 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yakın İzleme | ₺82,00düşüş %0,36 | düşüş %0,36 | 3 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺14,73düşüş %1,14 | düşüş %1,14 | 3 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺27,28artış %0,22 | artış %0,22 | 3 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺2,20düşüş %0,90 | düşüş %0,90 | 4 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺48,32artış %2,90 | artış %2,90 | 2 gün önce | ||
| Konaklama | Alt | ₺8,00değişim %0,00 | değişim %0,00 | 30 Eki | ||
| Konaklama | Ana | ₺323,25artış %1,65 | artış %1,65 | 27 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺22,56artış %3,87 | artış %3,87 | 3 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺24,78artış %0,73 | artış %0,73 | 6 Kas | ||
| Ana metal sanayi | PÖİP | ₺7,04düşüş %1,81 | düşüş %1,81 | 3 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺280,25artış %5,36 | artış %5,36 | 6 Kas | ||
| Bilişim | Ana | ₺2,75artış %1,85 | artış %1,85 | 3 gün önce | ||
| B | ||||||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺16,17artış %0,94 | artış %0,94 | 4 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺156,90artış %7,84 | artış %7,84 | 2 gün önce | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺26,22artış %0,69 | artış %0,69 | 1 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | PÖİP | ₺50,50düşüş %2,88 | düşüş %2,88 | 1 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺6,94değişim %0,00 | değişim %0,00 | 10 dakika önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺112,80artış %1,62 | artış %1,62 | 30 Eki | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Yakın İzleme | ₺4,38artış %1,39 | artış %1,39 | 4 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | PÖİP | ₺10,06artış %0,70 | artış %0,70 | 24 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺36,30artış %0,50 | artış %0,50 | 24 dakika önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺3,05artış %1,67 | artış %1,67 | 1 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺2,88değişim %0,00 | değişim %0,00 | 30 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺10,27artış %1,58 | artış %1,58 | 4 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺10,01düşüş %0,10 | düşüş %0,10 | 3 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺16,90artış %4,00 | artış %4,00 | 5 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺49,60artış %9,98 | artış %9,98 | 1 gün önce | ||
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺14,09artış %3,15 | artış %3,15 | 22 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺98,00artış %0,62 | artış %0,62 | 10 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺14,49artış %3,28 | artış %3,28 | 4 gün önce | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺2,55düşüş %1,16 | düşüş %1,16 | 3 Kas | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺9,04artış %9,98 | artış %9,98 | 1 gün önce | ||
| Yayımcılık | Ana | ₺50,25artış %9,62 | artış %9,62 | 3 gün önce | ||
| Perakende ticaret | Yıldız | ₺388,00artış %2,78 | artış %2,78 | 3 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺35,68artış %9,99 | artış %9,99 | 30 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺4,06artış %7,69 | artış %7,69 | 30 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺12,80artış %2,15 | artış %2,15 | 9 saat önce | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺15,28düşüş %0,84 | düşüş %0,84 | 23 saat önce | ||
| Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | Ana | ₺1,17artış %0,86 | artış %0,86 | 12 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺4,48artış %9,54 | artış %9,54 | 1 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺1,46artış %1,39 | artış %1,39 | 4 Kas | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺30,00artış %2,04 | artış %2,04 | 1 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺8,69düşüş %0,11 | düşüş %0,11 | 3 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺36,40düşüş %1,36 | düşüş %1,36 | 4 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺5,17artış %0,78 | artış %0,78 | 6 Kas | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺16,10artış %0,44 | artış %0,44 | 2 gün önce | ||
| Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺1,79düşüş %1,65 | düşüş %1,65 | 2 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺4,84düşüş %0,21 | düşüş %0,21 | 3 dakika önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Alt | ₺4,94artış %0,61 | artış %0,61 | 2 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺70,40artış %1,08 | artış %1,08 | 1 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺7,00artış %2,19 | artış %2,19 | 3 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Alt | ₺5,89artış %2,43 | artış %2,43 | 4 gün önce | ||
| Varlık yönetim şirketleri | Ana | ₺36,16artış %9,98 | artış %9,98 | 5 Kas | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺8,82artış %1,50 | artış %1,50 | 26 dakika önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺7,26değişim %0,00 | değişim %0,00 | 4 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Yıldız | ₺639,00artış %0,24 | artış %0,24 | 6 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺1.227,00artış %0,57 | artış %0,57 | 6 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺5,22düşüş %8,26 | düşüş %8,26 | 3 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺1,91düşüş %4,50 | düşüş %4,50 | 6 Kas | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺4,18artış %0,48 | artış %0,48 | 4 gün önce | ||
| Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları | Ana | ₺6,51artış %9,97 | artış %9,97 | 3 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺20,68artış %1,47 | artış %1,47 | 30 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺226,00düşüş %1,61 | düşüş %1,61 | 18 Eyl | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺58,15artış %2,38 | artış %2,38 | 3 gün önce | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺15,37artış %0,26 | artış %0,26 | 4 gün önce | ||
| C | ||||||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺1,01artış %3,06 | artış %3,06 | 2 gün önce | ||
| Perakende ticaret | Yakın İzleme | ₺45,60düşüş %6,17 | düşüş %6,17 | 1 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺29,36artış %2,95 | artış %2,95 | 7 dakika önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺76,15düşüş %0,07 | düşüş %0,07 | 23 saat önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺30,00artış %0,07 | artış %0,07 | 1 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺2,24artış %3,23 | artış %3,23 | 30 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺6,44artış %0,47 | artış %0,47 | 2 Kas | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺8,01artış %7,52 | artış %7,52 | 30 Eki | ||
| Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri | Ana | ₺18,00artış %2,56 | artış %2,56 | 6 Kas | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺17,99artış %0,78 | artış %0,78 | 22 saat önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺42,34artış %1,00 | artış %1,00 | 26 Eki | ||
CITAS
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. |
Perakende ticaret | Ana | ₺90,00artış %9,96 | artış %9,96 | 1 gün önce | |
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺1.316,00artış %0,53 | artış %0,53 | 3 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺1.032,00artış %1,67 | artış %1,67 | 30 Eki | ||
| Taş ve toprağa dayalı | PÖİP | ₺218,10artış %0,69 | artış %0,69 | 5 Kas | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,41artış %1,44 | artış %1,44 | 6 Kas | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺76,00değişim %0,00 | değişim %0,00 | 2 gün önce | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Alt | ₺8,46düşüş %3,86 | düşüş %3,86 | 5 Kas | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺151,00artış %2,72 | artış %2,72 | 27 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺16,40düşüş %3,07 | düşüş %3,07 | 1 gün önce | ||
| Metal cevheri madenciliği | Yıldız | ₺13,26düşüş %0,60 | düşüş %0,60 | 3 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺16,83artış %10,00 | artış %10,00 | 2 gün önce | ||
| D | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺6,23artış %1,30 | artış %1,30 | 1 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺2,73artış %9,64 | artış %9,64 | 1 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺0,94artış %1,08 | artış %1,08 | 3 gün önce | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺3,68artış %2,79 | artış %2,79 | 2 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,31artış %1,55 | artış %1,55 | 2 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,29düşüş %0,77 | düşüş %0,77 | 28 Eki | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺22,28artış %0,91 | artış %0,91 | 30 Eki | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺7,85artış %0,64 | artış %0,64 | 6 Kas | ||
| Bilişim | Ana | ₺23,10artış %3,77 | artış %3,77 | 30 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺78,30artış %3,30 | artış %3,30 | 6 Kas | ||
| Bilişim | Ana | ₺45,20artış %1,85 | artış %1,85 | 4 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺23,50düşüş %1,84 | düşüş %1,84 | 6 Kas | ||
| Orman ürünleri ve mobilya | Ana | ₺6,14artış %3,19 | artış %3,19 | 3 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺16,10düşüş %1,23 | düşüş %1,23 | 6 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺7,19artış %2,71 | artış %2,71 | 3 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺7,10artış %2,31 | artış %2,31 | 4 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺6,33artış %0,32 | artış %0,32 | 30 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺4,00artış %1,78 | artış %1,78 | 30 Eki | ||
| Toptan ticaret | Yıldız | ₺124,90artış %0,24 | artış %0,24 | 3 gün önce | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺12.697,50artış %0,14 | artış %0,14 | 1 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺18,51artış %1,70 | artış %1,70 | 1 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺57,75artış %4,43 | artış %4,43 | 4 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Alt | ₺37,88artış %9,99 | artış %9,99 | 7 dakika önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺16,99artış %0,71 | artış %0,71 | 6 Kas | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺15,39artış %1,79 | artış %1,79 | 2 gün önce | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Ana | ₺76,20artış %9,96 | artış %9,96 | 3 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺14,83artış %9,93 | artış %9,93 | 1 gün önce | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺5,40değişim %0,00 | değişim %0,00 | 3 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺8,10artış %0,25 | artış %0,25 | 4 Kas | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺8,69artış %0,23 | artış %0,23 | 1 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺7,00değişim %0,00 | değişim %0,00 | 23 dakika önce | ||
| E | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺77,80artış %0,91 | artış %0,91 | 8 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺49,80artış %1,97 | artış %1,97 | 27 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺19,98düşüş %0,60 | düşüş %0,60 | 5 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺158,40artış %1,54 | artış %1,54 | 27 Eki | ||
| Bilişim | Ana | ₺3,58artış %3,47 | artış %3,47 | 27 Eki | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺23,92artış %1,27 | artış %1,27 | 3 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺11,70düşüş %10,00 | düşüş %10,00 | 9 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺4.782,50artış %2,52 | artış %2,52 | 4 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺16,50artış %0,67 | artış %0,67 | 1 gün önce | ||
| İnsan sağlığı ve sosyal hizmetler | Ana | ₺4,70artış %4,44 | artış %4,44 | 30 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺80,20artış %2,49 | artış %2,49 | 5 Kas | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺34,22düşüş %1,44 | düşüş %1,44 | 3 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺1,99değişim %0,00 | değişim %0,00 | 28 Eki | ||
EKDMR
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. |
Ana metal sanayi | Ana | ₺23,84artış %1,02 | artış %1,02 | 22 saat önce | |
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺18,81artış %2,40 | artış %2,40 | 2 gün önce | ||
EKIM
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺15,78artış %0,77 | artış %0,77 | 37 dakika önce | |
| Gıda, içecek ve tütün | Yakın İzleme | ₺36,98düşüş %5,81 | düşüş %5,81 | 10 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺2,64artış %1,54 | artış %1,54 | 4 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺3,81düşüş %0,78 | düşüş %0,78 | 9 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺18,35düşüş %1,02 | düşüş %1,02 | 3 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺5,68artış %9,86 | artış %9,86 | 6 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yakın İzleme | ₺140,00düşüş %0,64 | düşüş %0,64 | 20 Eki | ||
EMPAE
Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Bilişim | Ana | ₺39,98artış %4,71 | artış %4,71 | 1 gün önce | |
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺10,69artış %1,04 | artış %1,04 | 3 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺14,45artış %2,48 | artış %2,48 | 1 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺118,50düşüş %0,42 | düşüş %0,42 | 1 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Yıldız | ₺82,35artış %1,67 | artış %1,67 | 9 saat önce | ||
ENPRA
Enpara Bank A.Ş. |
Bankalar | PÖİP | ₺43,40düşüş %1,27 | düşüş %1,27 | 8 Eki | |
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺2,63artış %1,15 | artış %1,15 | 4 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺4,68artış %0,43 | artış %0,43 | 6 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺4,89artış %2,95 | artış %2,95 | 3 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺96,40artış %1,69 | artış %1,69 | 6 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺29,98artış %1,70 | artış %1,70 | 3 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Yıldız | ₺32,06artış %1,65 | artış %1,65 | 3 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Alt | ₺14,62düşüş %0,95 | düşüş %0,95 | 30 Eki | ||
| Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺10,88artış %0,46 | artış %0,46 | 3 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺3,52artış %1,15 | artış %1,15 | 27 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺2,13artış %3,90 | artış %3,90 | 3 gün önce | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺6,24düşüş %1,27 | düşüş %1,27 | 22 saat önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺7,61düşüş %4,04 | düşüş %4,04 | 8 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yakın İzleme | ₺6,28artış %0,32 | artış %0,32 | 13 Eki | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺7,10artış %0,71 | artış %0,71 | 8 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺37,26artış %3,10 | artış %3,10 | 4 saat önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺2,47artış %2,07 | artış %2,07 | 7 dakika önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺2,92düşüş %2,99 | düşüş %2,99 | 8 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺1,78artış %1,71 | artış %1,71 | 1 gün önce | ||
| F | ||||||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺10,27artış %1,18 | artış %1,18 | 6 gün önce | ||
| Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | Yıldız | ₺2,09artış %3,98 | artış %3,98 | 3 Kas | ||
| Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri | Ana | ₺10,26artış %3,12 | artış %3,12 | 22 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺221,70artış %0,54 | artış %0,54 | 27 Eki | ||
| Bilişim | Ana | ₺4,03artış %2,54 | artış %2,54 | 1 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺0,94artış %1,08 | artış %1,08 | 3 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺90,00artış %5,26 | artış %5,26 | 6 Kas | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺2,21artış %3,27 | artış %3,27 | 1 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺19,89artış %0,35 | artış %0,35 | 2 Kas | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺73,35değişim %0,00 | değişim %0,00 | 5 Kas | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺6,91artış %7,63 | artış %7,63 | 6 gün önce | ||
| G | ||||||
| Bankalar | Yıldız | ₺152,60düşüş %1,42 | düşüş %1,42 | 3 gün önce | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Ana | ₺22,08artış %0,36 | artış %0,36 | 3 Kas | ||
| Yaratıcı sanatlar gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri | Yakın İzleme | ₺87,90artış %3,66 | artış %3,66 | 11 Ağu | ||
| Aracı kurumlar | Ana | ₺5,00artış %3,09 | artış %3,09 | 1 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺19,30artış %1,47 | artış %1,47 | 4 gün önce | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺4,61artış %5,01 | artış %5,01 | 22 saat önce | ||
GENKM
Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. |
