Firmalar
Borsa İstanbul'da işlem gören 626 firma · 20 Ekim kapanışı
Firma listesi
626 firma
| Sektör | Pazar | Favori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| Aracı kurumlar | Ana | ₺3,61artış %1,69 | artış %1,69 | 1 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,56artış %2,63 | artış %2,63 | 18 Eyl | ||
AAGYO
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺7,62artış %1,06 | artış %1,06 | 14 saat önce | |
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺82,00artış %1,23 | artış %1,23 | 1 gün önce | ||
| Diğer imalat sanayii | Ana | ₺25,16artış %7,25 | artış %7,25 | 1 gün önce | ||
| Gayrimenkul faaliyetleri | Ana | ₺0,53artış %3,92 | artış %3,92 | 19 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺46,72artış %9,41 | artış %9,41 | 16 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺17,69artış %1,96 | artış %1,96 | 1 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺11,75artış %9,92 | artış %9,92 | 4 gün önce | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺222,00artış %1,37 | artış %1,37 | 8 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺31,12artış %2,71 | artış %2,71 | 4 gün önce | ||
| Tarım ve hayvancılık avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri | Ana | ₺1,21artış %0,83 | artış %0,83 | 13 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺6,25düşüş %3,70 | düşüş %3,70 | 18 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺47,62artış %6,25 | artış %6,25 | 16 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺6,05artış %1,85 | artış %1,85 | 24 Eyl | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺68,30artış %1,71 | artış %1,71 | 1 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺188,20artış %3,41 | artış %3,41 | 1 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺6,98artış %2,50 | artış %2,50 | 2 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺2,39artış %2,58 | artış %2,58 | 1 saat önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺16,00artış %9,66 | artış %9,66 | 16 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺3,98artış %1,53 | artış %1,53 | 22 Eyl | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺5,00artış %2,04 | artış %2,04 | 7 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺27,12artış %0,44 | artış %0,44 | 11 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺189,80artış %1,93 | artış %1,93 | 4 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺10,19artış %3,45 | artış %3,45 | 24 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺70,85artış %2,68 | artış %2,68 | 12 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺9,35artış %2,52 | artış %2,52 | 12 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺13,16düşüş %1,05 | düşüş %1,05 | 5 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺1,52artış %4,83 | artış %4,83 | 17 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺105,20artış %2,53 | artış %2,53 | 28 Eyl | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺8,57artış %2,63 | artış %2,63 | 6 Ağu | ||
ALBTN
Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺19,50düşüş %0,10 | düşüş %0,10 | 16 saat önce | |
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺582,50düşüş %2,02 | düşüş %2,02 | 28 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺66,10artış %5,34 | artış %5,34 | 7 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺25,34artış %0,96 | artış %0,96 | 12 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺2,61artış %0,38 | artış %0,38 | 4 gün önce | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺5,43artış %2,45 | artış %2,45 | 13 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺10,66artış %3,29 | artış %3,29 | 28 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺37,58düşüş %9,97 | düşüş %9,97 | 4 gün önce | ||
| Savunma | Yıldız | ₺11,60artış %1,58 | artış %1,58 | 21 Eyl | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yakın İzleme | ₺0,51değişim %0,00 | değişim %0,00 | 9 Eki | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺10,41düşüş %9,95 | düşüş %9,95 | 1 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺6,85artış %0,44 | artış %0,44 | 31 Tem | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺98,85düşüş %0,85 | düşüş %0,85 | 1 gün önce | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺22,22artış %0,09 | artış %0,09 | 6 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺85,00düşüş %0,64 | düşüş %0,64 | 5 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺76,50artış %5,52 | artış %5,52 | 4 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺59,85artış %9,92 | artış %9,92 | 12 Eki | ||
| Bilişim | Ana | ₺13,40artış %4,12 | artış %4,12 | 18 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺12,38düşüş %0,16 | düşüş %0,16 | 21 Ağu | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺131,00artış %7,82 | artış %7,82 | 1 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺3,05artış %3,39 | artış %3,39 | 1 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺31,62artış %0,06 | artış %0,06 | 10 Ağu | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺1,14artış %1,79 | artış %1,79 | 13 Eki | ||
| Savunma | Yıldız | ₺342,75artış %6,36 | artış %6,36 | 13 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺9,00artış %2,62 | artış %2,62 | 15 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺165,90artış %3,30 | artış %3,30 | 2 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺40,76artış %2,93 | artış %2,93 | 21 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺7,56düşüş %1,43 | düşüş %1,43 | 5 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺34,86artış %7,13 | artış %7,13 | 11 saat önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺208,80artış %2,86 | artış %2,86 | 16 saat önce | ||
| Konaklama | Ana | ₺4,46düşüş %1,76 | düşüş %1,76 | 23 Eyl | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺85,30düşüş %0,81 | düşüş %0,81 | 17 saat önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺5,32artış %6,83 | artış %6,83 | 1 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yakın İzleme | ₺70,20artış %0,14 | artış %0,14 | 12 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺15,10artış %6,49 | artış %6,49 | 30 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺29,80düşüş %4,30 | düşüş %4,30 | 5 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺2,48artış %3,33 | artış %3,33 | 25 Eyl | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺48,58artış %2,49 | artış %2,49 | 5 Eki | ||
| Konaklama | Alt | ₺8,32artış %0,24 | artış %0,24 | 1 Eyl | ||
| Konaklama | Ana | ₺314,00artış %0,32 | artış %0,32 | 6 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺22,24artış %5,90 | artış %5,90 | 22 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺24,90artış %3,32 | artış %3,32 | 14 Ağu | ||
| Ana metal sanayi | PÖİP | ₺6,83artış %1,34 | artış %1,34 | 5 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺272,75artış %1,96 | artış %1,96 | 4 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺2,86artış %1,78 | artış %1,78 | 2 saat önce | ||
| B | ||||||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺18,65artış %0,70 | artış %0,70 | 6 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺144,30artış %1,62 | artış %1,62 | 18 Eyl | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺27,50artış %2,77 | artış %2,77 | 6 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | PÖİP | ₺60,55artış %4,67 | artış %4,67 | 1 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺7,43düşüş %0,54 | düşüş %0,54 | 8 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺125,10artış %1,71 | artış %1,71 | 12 Eki | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Yakın İzleme | ₺5,45düşüş %2,68 | düşüş %2,68 | 27 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | PÖİP | ₺11,45artış %0,44 | artış %0,44 | 24 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺38,20artış %0,26 | artış %0,26 | 10 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺3,03düşüş %2,26 | düşüş %2,26 | 10 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺3,37düşüş %10,13 | düşüş %10,13 | 10 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺10,53artış %3,13 | artış %3,13 | 12 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺10,17artış %2,52 | artış %2,52 | 2 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺19,34artış %7,15 | artış %7,15 | 1 gün önce | ||
BETAE
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. |
Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺49,26artış %4,59 | artış %4,59 | 15 saat önce | |
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺14,35artış %2,06 | artış %2,06 | 14 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺95,85artış %1,32 | artış %1,32 | 10 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺11,47düşüş %0,26 | düşüş %0,26 | 4 gün önce | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺3,33artış %3,10 | artış %3,10 | 4 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺11,34düşüş %10,00 | düşüş %10,00 | 8 Eki | ||
| Yayımcılık | Ana | ₺42,98düşüş %3,50 | düşüş %3,50 | 2 gün önce | ||
| Perakende ticaret | Yıldız | ₺385,50artış %3,91 | artış %3,91 | 6 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺33,52artış %1,27 | artış %1,27 | 6 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺4,38düşüş %0,45 | düşüş %0,45 | 22 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺10,30artış %7,63 | artış %7,63 | 30 Eyl | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺17,50artış %3,86 | artış %3,86 | 8 Eyl | ||
| Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | Ana | ₺1,36düşüş %1,45 | düşüş %1,45 | 12 Eki | ||
BKRGY
Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺4,74değişim %0,00 | değişim %0,00 | 1 gün önce | |
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺1,57artış %4,67 | artış %4,67 | 18 saat önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺29,44artış %0,75 | artış %0,75 | 14 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺8,63düşüş %1,03 | düşüş %1,03 | 5 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺38,30artış %0,52 | artış %0,52 | 1 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺5,02artış %4,80 | artış %4,80 | 1 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺13,60artış %1,34 | artış %1,34 | 4 gün önce | ||
| Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺2,84artış %9,65 | artış %9,65 | 1 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺4,90artış %2,08 | artış %2,08 | 1 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Alt | ₺5,62artış %9,55 | artış %9,55 | 23 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺70,45artış %4,37 | artış %4,37 | 17 saat önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺5,99düşüş %9,92 | düşüş %9,92 | 13 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Alt | ₺5,43artış %1,88 | artış %1,88 | 31 Ağu | ||
| Varlık yönetim şirketleri | Ana | ₺44,42düşüş %0,13 | düşüş %0,13 | 4 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺8,70artış %0,46 | artış %0,46 | 2 Eki | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺5,99düşüş %9,92 | düşüş %9,92 | 30 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Yıldız | ₺687,00artış %7,01 | artış %7,01 | 6 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺1.328,00artış %4,57 | artış %4,57 | 11 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺4,76düşüş %5,56 | düşüş %5,56 | 1 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺1,69düşüş %0,59 | düşüş %0,59 | 1 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺4,37artış %1,86 | artış %1,86 | 19 Ağu | ||
| Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları | Ana | ₺9,52düşüş %6,39 | düşüş %6,39 | 16 saat önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺19,50düşüş %0,51 | düşüş %0,51 | 18 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺317,75düşüş %3,71 | düşüş %3,71 | 18 Eyl | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺60,05artış %0,92 | artış %0,92 | 29 Ağu | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺21,40artış %1,42 | artış %1,42 | 12 Eki | ||
| C | ||||||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺1,01artış %2,02 | artış %2,02 | 1 Eki | ||
| Perakende ticaret | Yakın İzleme | ₺39,14düşüş %1,66 | düşüş %1,66 | 5 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺26,78düşüş %0,81 | düşüş %0,81 | 17 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺76,70artış %2,40 | artış %2,40 | 1 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺24,56artış %0,90 | artış %0,90 | 1 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺2,72düşüş %0,37 | düşüş %0,37 | 1 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺7,10artış %1,87 | artış %1,87 | 16 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺6,40artış %2,07 | artış %2,07 | 10 Ağu | ||
| Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri | Ana | ₺18,47artış %2,90 | artış %2,90 | 24 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺21,36artış %9,93 | artış %9,93 | 16 saat önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺40,26artış %4,79 | artış %4,79 | 4 gün önce | ||
CITAS
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. |
Perakende ticaret | Ana | ₺88,25artış %6,71 | artış %6,71 | 16 saat önce | |
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺1.275,00artış %2,00 | artış %2,00 | 9 Eki | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺1.205,00artış %1,26 | artış %1,26 | 7 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | PÖİP | ₺219,10artış %1,06 | artış %1,06 | 7 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,50artış %0,67 | artış %0,67 | 23 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺82,75düşüş %1,49 | düşüş %1,49 | 9 Eki | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Alt | ₺14,04düşüş %10,00 | düşüş %10,00 | 8 Eki | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺191,60artış %3,46 | artış %3,46 | 13 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺18,84artış %1,95 | artış %1,95 | 21 Ağu | ||
| Metal cevheri madenciliği | Yıldız | ₺12,22artış %5,34 | artış %5,34 | 13 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺16,25artış %1,56 | artış %1,56 | 8 Eki | ||
| D | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺5,87artış %2,09 | artış %2,09 | 15 saat önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺2,68artış %1,13 | artış %1,13 | 16 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺1,03artış %1,98 | artış %1,98 | 25 Eyl | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺3,76artış %5,62 | artış %5,62 | 1 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,57artış %3,97 | artış %3,97 | 12 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,45artış %2,11 | artış %2,11 | 13 Eki | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺21,82düşüş %1,27 | düşüş %1,27 | 14 Ağu | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺8,23artış %3,52 | artış %3,52 | 14 Eki | ||
| Bilişim | Ana | ₺26,30artış %3,46 | artış %3,46 | 17 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺77,10artış %1,98 | artış %1,98 | 1 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺59,00değişim %0,00 | değişim %0,00 | 17 Eyl | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺27,00değişim %0,00 | değişim %0,00 | 29 Eyl | ||
| Orman ürünleri ve mobilya | Ana | ₺4,26artış %9,79 | artış %9,79 | 1 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺15,35düşüş %6,91 | düşüş %6,91 | 3 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺7,91artış %4,08 | artış %4,08 | 25 Ağu | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺6,83değişim %0,00 | değişim %0,00 | 4 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺5,79artış %0,17 | artış %0,17 | 10 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺3,87artış %2,38 | artış %2,38 | 17 saat önce | ||
| Toptan ticaret | Yıldız | ₺135,80artış %0,82 | artış %0,82 | 1 gün önce | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺11.200,00artış %3,34 | artış %3,34 | 21 Tem 2025 | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺19,30artış %0,63 | artış %0,63 | 1 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺63,75artış %1,92 | artış %1,92 | 15 saat önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Alt | ₺15,30düşüş %5,56 | düşüş %5,56 | 23 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺17,65artış %2,02 | artış %2,02 | 21 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺14,15düşüş %0,35 | düşüş %0,35 | 19 Ağu | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Ana | ₺196,80düşüş %9,97 | düşüş %9,97 | 6 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺19,45düşüş %7,03 | düşüş %7,03 | 3 Eyl | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺6,07artış %9,96 | artış %9,96 | 30 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺9,40artış %2,62 | artış %2,62 | 29 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺9,06artış %2,84 | artış %2,84 | 9 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺6,59artış %1,54 | artış %1,54 | 4 Eyl | ||
| E | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺78,65artış %1,75 | artış %1,75 | 7 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺54,25artış %4,53 | artış %4,53 | 24 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺22,20artış %0,54 | artış %0,54 | 28 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺193,10artış %2,82 | artış %2,82 | 7 Ağu | ||
| Bilişim | Ana | ₺4,42düşüş %9,98 | düşüş %9,98 | 6 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺24,44artış %0,41 | artış %0,41 | 30 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺16,83artış %0,90 | artış %0,90 | 13 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺4.182,50düşüş %2,22 | düşüş %2,22 | 12 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺14,76düşüş %0,14 | düşüş %0,14 | 1 gün önce | ||
| İnsan sağlığı ve sosyal hizmetler | Ana | ₺4,87düşüş %0,41 | düşüş %0,41 | 10 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺88,40artış %1,90 | artış %1,90 | 19 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺29,16artış %3,48 | artış %3,48 | 28 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺2,29artış %3,62 | artış %3,62 | 14 Ağu | ||
EKDMR
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. |
Ana metal sanayi | Ana | ₺24,56düşüş %0,73 | düşüş %0,73 | 15 saat önce | |
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺19,03artış %4,27 | artış %4,27 | 1 gün önce | ||
EKIM
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺15,80artış %5,76 | artış %5,76 | 15 saat önce | |
| Gıda, içecek ve tütün | Yakın İzleme | ₺43,50düşüş %9,90 | düşüş %9,90 | 10 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺2,92artış %2,46 | artış %2,46 | 2 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺3,92artış %0,26 | artış %0,26 | 11 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺18,20artış %3,41 | artış %3,41 | 19 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺6,15artış %2,16 | artış %2,16 | 19 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yakın İzleme | ₺132,30artış %1,85 | artış %1,85 | 16 saat önce | ||
EMPAE
Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Bilişim | Ana | ₺41,98artış %2,39 | artış %2,39 | 5 Eki | |
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺10,87düşüş %0,28 | düşüş %0,28 | 9 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺14,06artış %6,11 | artış %6,11 | 16 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺116,60artış %4,01 | artış %4,01 | 1 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Yıldız | ₺77,90artış %2,97 | artış %2,97 | 14 Ağu | ||
ENPRA
Enpara Bank A.Ş. |
Bankalar | PÖİP | ₺35,70düşüş %0,56 | düşüş %0,56 | 8 Eki | |
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺2,61düşüş %1,14 | düşüş %1,14 | 4 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺4,41artış %1,38 | artış %1,38 | 14 saat önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺5,18artış %4,44 | artış %4,44 | 30 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺103,20artış %4,24 | artış %4,24 | 6 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺35,90artış %3,76 | artış %3,76 | 15 saat önce | ||
| Ana metal sanayi | Yıldız | ₺37,18artış %4,38 | artış %4,38 | 6 Ağu | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Alt | ₺16,05düşüş %1,77 | düşüş %1,77 | 29 Eyl | ||
| Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺11,49artış %3,89 | artış %3,89 | 16 saat önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺3,79artış %2,99 | artış %2,99 | 24 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺2,18artış %0,93 | artış %0,93 | 4 Eyl | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺7,31artış %3,10 | artış %3,10 | 4 gün önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺12,36düşüş %0,48 | düşüş %0,48 | 17 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yakın İzleme | ₺6,03düşüş %10,00 | düşüş %10,00 | 13 Eki | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺9,22artış %0,22 | artış %0,22 | 17 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺43,38artış %2,65 | artış %2,65 | 2 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺2,34artış %2,63 | artış %2,63 | 28 Eyl | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺3,36düşüş %9,92 | düşüş %9,92 | 16 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺1,83artış %9,58 | artış %9,58 | 1 Eki | ||
| F | ||||||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺10,40artış %3,59 | artış %3,59 | 16 saat önce | ||
| Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | Yıldız | ₺2,37artış %2,60 | artış %2,60 | 12 Eki | ||
| Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri | Ana | ₺10,02düşüş %0,10 | düşüş %0,10 | 10 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺216,20artış %1,74 | artış %1,74 | 17 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺3,69artış %3,65 | artış %3,65 | 1 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺0,92değişim %0,00 | değişim %0,00 | 19 Ağu | ||
| Bilişim | Ana | ₺86,10artış %3,36 | artış %3,36 | 9 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺2,13artış %3,40 | artış %3,40 | 3 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺19,67artış %1,24 | artış %1,24 | 6 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺68,45artış %2,47 | artış %2,47 | 1 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺4,56artış %1,33 | artış %1,33 | 13 Eki | ||
| G | ||||||
| Bankalar | Yıldız | ₺134,60artış %1,58 | artış %1,58 | 16 saat önce | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Ana | ₺20,32artış %0,10 | artış %0,10 | 1 gün önce | ||
| Yaratıcı sanatlar gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri | Yakın İzleme | ₺134,60düşüş %5,21 | düşüş %5,21 | 11 Ağu | ||
