Firmalar
Borsa İstanbul'da işlem gören 626 firma · 5 Ekim kapanışı
Firma listesi
626 firma
| Sektör | Pazar | Favori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| Aracı kurumlar | Ana | ₺4,25düşüş %2,30 | düşüş %2,30 | 18 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,75düşüş %3,31 | düşüş %3,31 | 18 Eyl | ||
AAGYO
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺8,96düşüş %1,10 | düşüş %1,10 | 4 saat önce | |
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺89,00değişim %0,00 | değişim %0,00 | 3 gün önce | ||
| Diğer imalat sanayii | Ana | ₺24,70düşüş %1,12 | düşüş %1,12 | 24 Eyl | ||
| Gayrimenkul faaliyetleri | Ana | ₺0,63düşüş %4,55 | düşüş %4,55 | 19 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺45,48düşüş %0,83 | düşüş %0,83 | 6 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺18,05artış %0,06 | artış %0,06 | 25 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺11,12artış %0,91 | artış %0,91 | 31 Tem | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺235,70düşüş %0,55 | düşüş %0,55 | 5 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺32,20düşüş %0,92 | düşüş %0,92 | 16 Eyl | ||
| Tarım ve hayvancılık avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri | Ana | ₺1,39düşüş %0,71 | düşüş %0,71 | 3 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺6,71artış %1,36 | artış %1,36 | 18 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺46,00artış %0,88 | artış %0,88 | 6 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺7,23artış %5,86 | artış %5,86 | 24 Eyl | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺69,00artış %2,83 | artış %2,83 | 8 saat önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺207,20artış %0,83 | artış %0,83 | 17 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺8,07düşüş %1,10 | düşüş %1,10 | 13 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺2,58değişim %0,00 | değişim %0,00 | 43 dakika önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺17,81düşüş %1,60 | düşüş %1,60 | 26 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺3,66düşüş %1,61 | düşüş %1,61 | 22 Eyl | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺5,26artış %1,15 | artış %1,15 | 7 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺28,10artış %4,69 | artış %4,69 | 6 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺216,80değişim %0,00 | değişim %0,00 | 3 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺10,56düşüş %1,77 | düşüş %1,77 | 24 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺73,00düşüş %1,62 | düşüş %1,62 | 6 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺9,53artış %0,32 | artış %0,32 | 7 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺15,78artış %4,64 | artış %4,64 | 31 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺1,60artış %1,27 | artış %1,27 | 17 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺106,10artış %3,11 | artış %3,11 | 28 Eyl | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺8,80artış %3,65 | artış %3,65 | 6 Ağu | ||
ALBTN
Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺23,90düşüş %2,45 | düşüş %2,45 | 5 saat önce | |
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺612,00düşüş %0,49 | düşüş %0,49 | 28 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺84,45düşüş %0,88 | düşüş %0,88 | 7 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺30,46düşüş %3,30 | düşüş %3,30 | 4 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺3,02artış %1,00 | artış %1,00 | 8 Ağu | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺6,14düşüş %1,13 | düşüş %1,13 | 28 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺12,06artış %0,75 | artış %0,75 | 28 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺119,40düşüş %9,95 | düşüş %9,95 | 21 Eyl | ||
| Savunma | Yıldız | ₺13,18artış %0,15 | artış %0,15 | 21 Eyl | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yakın İzleme | ₺0,56artış %9,80 | artış %9,80 | 14 Eyl | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺33,06düşüş %9,97 | düşüş %9,97 | 4 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺7,96artış %9,94 | artış %9,94 | 31 Tem | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺101,80artış %1,95 | artış %1,95 | 29 Eyl | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺24,74artış %3,17 | artış %3,17 | 7 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺98,40artış %0,05 | artış %0,05 | 6 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺82,15artış %1,29 | artış %1,29 | 6 saat önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺68,10artış %0,22 | artış %0,22 | 15 saat önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺15,58düşüş %2,38 | düşüş %2,38 | 3 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺13,38düşüş %2,34 | düşüş %2,34 | 21 Ağu | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺115,80artış %9,97 | artış %9,97 | 3 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺3,54düşüş %1,12 | düşüş %1,12 | 16 Eyl | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺34,26düşüş %0,98 | düşüş %0,98 | 10 Ağu | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺1,19düşüş %2,46 | düşüş %2,46 | 1 Eyl | ||
| Savunma | Yıldız | ₺371,50artış %2,41 | artış %2,41 | 15 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺9,95düşüş %0,20 | düşüş %0,20 | 4 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺198,00düşüş %10,00 | düşüş %10,00 | 3 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺42,60düşüş %0,70 | düşüş %0,70 | 21 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺8,78düşüş %0,23 | düşüş %0,23 | 10 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺33,04düşüş %0,12 | düşüş %0,12 | 25 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺249,50düşüş %1,77 | düşüş %1,77 | 9 saat önce | ||
| Konaklama | Ana | ₺5,59artış %0,36 | artış %0,36 | 23 Eyl | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺89,10artış %10,00 | artış %10,00 | 7 saat önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺5,39artış %4,26 | artış %4,26 | 12 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yakın İzleme | ₺83,80artış %9,97 | artış %9,97 | 10 Eyl | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺16,77artış %1,88 | artış %1,88 | 5 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺26,58artış %2,55 | artış %2,55 | 9 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺3,00düşüş %0,66 | düşüş %0,66 | 25 Eyl | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺51,75düşüş %2,08 | düşüş %2,08 | 5 saat önce | ||
| Konaklama | Alt | ₺9,69artış %2,65 | artış %2,65 | 1 Eyl | ||
| Konaklama | Ana | ₺367,75düşüş %0,94 | düşüş %0,94 | 6 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺24,68düşüş %0,88 | düşüş %0,88 | 22 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺26,42artış %0,46 | artış %0,46 | 14 Ağu | ||
| Ana metal sanayi | PÖİP | ₺8,00düşüş %1,23 | düşüş %1,23 | 3 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺297,25artış %3,03 | artış %3,03 | 14 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺3,22artış %0,31 | artış %0,31 | 22 Eyl | ||
| B | ||||||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺22,80artış %0,26 | artış %0,26 | 17 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺172,30artış %9,96 | artış %9,96 | 18 Eyl | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺31,86artış %0,13 | artış %0,13 | 18 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | PÖİP | ₺58,05artış %9,94 | artış %9,94 | 4 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺8,99artış %9,37 | artış %9,37 | 6 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺133,20düşüş %0,08 | düşüş %0,08 | 10 Ağu | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Yakın İzleme | ₺5,90artış %5,55 | artış %5,55 | 27 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | PÖİP | ₺11,90artış %2,59 | artış %2,59 | 24 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺40,64artış %0,05 | artış %0,05 | 10 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺2,80artış %0,72 | artış %0,72 | 10 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺2,63düşüş %1,50 | düşüş %1,50 | 10 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺12,47düşüş %4,22 | düşüş %4,22 | 13 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺11,02artış %0,64 | artış %0,64 | 19 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺20,44artış %1,69 | artış %1,69 | 16 Eyl | ||
BETAE
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. |
Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺60,30düşüş %6,51 | düşüş %6,51 | 6 saat önce | |
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺17,06düşüş %2,01 | düşüş %2,01 | 5 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺110,30değişim %0,00 | değişim %0,00 | 10 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺14,81düşüş %0,13 | düşüş %0,13 | 3 gün önce | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺3,80artış %1,33 | artış %1,33 | 19 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺36,04düşüş %9,99 | düşüş %9,99 | 3 gün önce | ||
| Yayımcılık | Ana | ₺70,35düşüş %9,98 | düşüş %9,98 | 7 saat önce | ||
| Perakende ticaret | Yıldız | ₺413,50düşüş %0,12 | düşüş %0,12 | 16 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺47,12düşüş %0,76 | düşüş %0,76 | 4 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺6,18artış %0,49 | artış %0,49 | 22 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺10,36düşüş %1,99 | düşüş %1,99 | 5 gün önce | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺19,53düşüş %0,36 | düşüş %0,36 | 8 Eyl | ||
| Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | Ana | ₺1,59düşüş %0,63 | düşüş %0,63 | 6 gün önce | ||
BKRGY
Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺5,39düşüş %1,64 | düşüş %1,64 | 25 Eyl | |
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺1,81artış %1,12 | artış %1,12 | 7 saat önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺35,56artış %0,17 | artış %0,17 | 6 saat önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺9,46düşüş %1,25 | düşüş %1,25 | 4 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺38,94düşüş %3,18 | düşüş %3,18 | 18 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺5,55düşüş %0,54 | düşüş %0,54 | 9 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺15,96düşüş %3,74 | düşüş %3,74 | 24 Eyl | ||
| Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺1,60düşüş %7,51 | düşüş %7,51 | 6 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺5,54düşüş %0,36 | düşüş %0,36 | 5 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Alt | ₺5,88değişim %0,00 | değişim %0,00 | 23 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺72,80düşüş %0,21 | düşüş %0,21 | 16 Eyl | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺6,99artış %8,71 | artış %8,71 | 8 saat önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Alt | ₺6,16artış %0,16 | artış %0,16 | 31 Ağu | ||
| Varlık yönetim şirketleri | Ana | ₺53,10düşüş %0,19 | düşüş %0,19 | 4 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺10,80düşüş %2,70 | düşüş %2,70 | 3 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺7,50düşüş %4,09 | düşüş %4,09 | 5 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Yıldız | ₺690,00düşüş %1,92 | düşüş %1,92 | 28 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺1.501,00düşüş %1,90 | düşüş %1,90 | 11 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺5,55düşüş %3,48 | düşüş %3,48 | 3 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺1,99düşüş %5,69 | düşüş %5,69 | 3 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺5,05artış %0,40 | artış %0,40 | 19 Ağu | ||
| Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları | Ana | ₺11,85artış %1,02 | artış %1,02 | 23 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺26,68artış %1,37 | artış %1,37 | 18 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺444,00artış %9,97 | artış %9,97 | 18 Eyl | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺73,95düşüş %3,46 | düşüş %3,46 | 29 Ağu | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺20,20düşüş %1,17 | düşüş %1,17 | 4 gün önce | ||
| C | ||||||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺1,07artış %0,94 | artış %0,94 | 4 gün önce | ||
| Perakende ticaret | Yakın İzleme | ₺46,68düşüş %0,85 | düşüş %0,85 | 3 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺31,26düşüş %2,92 | düşüş %2,92 | 17 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺80,15artış %1,26 | artış %1,26 | 8 saat önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺28,80artış %2,71 | artış %2,71 | 1 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺3,14düşüş %1,88 | düşüş %1,88 | 3 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺7,97artış %2,97 | artış %2,97 | 16 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺5,49düşüş %5,34 | düşüş %5,34 | 10 Ağu | ||
| Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri | Ana | ₺19,18artış %0,37 | artış %0,37 | 24 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺21,26düşüş %0,65 | düşüş %0,65 | 6 saat önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺42,46artış %1,58 | artış %1,58 | 28 Ağu | ||
CITAS
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. |
Perakende ticaret | Ana | ₺121,80düşüş %5,58 | düşüş %5,58 | 24 Eyl | |
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺1.369,00artış %0,07 | artış %0,07 | 19 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺1.285,00artış %2,96 | artış %2,96 | 7 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | PÖİP | ₺242,00değişim %0,00 | değişim %0,00 | 7 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,68düşüş %1,75 | düşüş %1,75 | 23 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺89,90artış %3,93 | artış %3,93 | 27 Ağu | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Alt | ₺9,69artış %9,99 | artış %9,99 | 6 gün önce | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺201,80artış %1,00 | artış %1,00 | 4 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺19,25artış %2,18 | artış %2,18 | 21 Ağu | ||
| Metal cevheri madenciliği | Yıldız | ₺12,45düşüş %3,19 | düşüş %3,19 | 28 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺18,62düşüş %7,27 | düşüş %7,27 | 28 Eyl | ||
| D | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺5,58artış %0,18 | artış %0,18 | 5 saat önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺3,14artış %6,44 | artış %6,44 | 3 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺1,15düşüş %3,36 | düşüş %3,36 | 25 Eyl | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺3,49artış %0,58 | artış %0,58 | 7 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,85artış %2,78 | artış %2,78 | 24 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,64değişim %0,00 | değişim %0,00 | 6 saat önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺26,80düşüş %1,98 | düşüş %1,98 | 14 Ağu | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺8,94düşüş %2,51 | düşüş %2,51 | 24 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺30,98artış %0,32 | artış %0,32 | 17 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺89,55artış %0,62 | artış %0,62 | 10 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺65,95artış %1,38 | artış %1,38 | 17 Eyl | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺28,98artış %2,99 | artış %2,99 | 6 gün önce | ||
| Orman ürünleri ve mobilya | Ana | ₺3,84düşüş %1,79 | düşüş %1,79 | 31 Ağu | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺20,78düşüş %1,05 | düşüş %1,05 | 3 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺9,14artış %2,24 | artış %2,24 | 25 Ağu | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺7,73artış %4,04 | artış %4,04 | 4 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺6,68artış %3,25 | artış %3,25 | 10 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺4,25artış %1,92 | artış %1,92 | 27 Ağu | ||
| Toptan ticaret | Yıldız | ₺145,60artış %2,32 | artış %2,32 | 4 Eyl | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺10.792,50artış %1,34 | artış %1,34 | 21 Tem 2025 | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺22,36artış %0,54 | artış %0,54 | 1 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺76,00düşüş %4,40 | düşüş %4,40 | 15 saat önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Alt | ₺18,20düşüş %3,55 | düşüş %3,55 | 23 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺19,26artış %1,74 | artış %1,74 | 21 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺15,96artış %3,23 | artış %3,23 | 19 Ağu | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Ana | ₺625,00düşüş %9,94 | düşüş %9,94 | 4 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺25,00düşüş %5,16 | düşüş %5,16 | 3 Eyl | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺5,56artış %9,88 | artış %9,88 | 5 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺10,38düşüş %2,99 | düşüş %2,99 | 6 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺10,41düşüş %1,14 | düşüş %1,14 | 3 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺6,70artış %2,29 | artış %2,29 | 4 Eyl | ||
| E | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺81,00düşüş %1,52 | düşüş %1,52 | 1 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺64,85artış %1,25 | artış %1,25 | 24 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺26,30düşüş %1,72 | düşüş %1,72 | 28 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺233,60artış %2,28 | artış %2,28 | 7 Ağu | ||
| Bilişim | Ana | ₺4,21düşüş %9,85 | düşüş %9,85 | 24 Ağu | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺29,42düşüş %1,08 | düşüş %1,08 | 5 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺13,91düşüş %1,14 | düşüş %1,14 | 15 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺5.070,00düşüş %1,41 | düşüş %1,41 | 3 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺16,45artış %1,54 | artış %1,54 | 4 gün önce | ||
| İnsan sağlığı ve sosyal hizmetler | Ana | ₺6,39düşüş %9,87 | düşüş %9,87 | 10 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺101,40artış %0,30 | artış %0,30 | 19 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺34,36düşüş %1,49 | düşüş %1,49 | 28 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺2,64artış %0,76 | artış %0,76 | 14 Ağu | ||
EKDMR
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. |
Ana metal sanayi | Ana | ₺28,40düşüş %6,64 | düşüş %6,64 | 6 saat önce | |
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺19,92artış %4,46 | artış %4,46 | 3 gün önce | ||
EKIM
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺14,10artış %9,98 | artış %9,98 | 5 saat önce | |
| Gıda, içecek ve tütün | Yakın İzleme | ₺51,50artış %3,00 | artış %3,00 | 10 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺3,48düşüş %1,42 | düşüş %1,42 | 4 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺4,51artış %0,67 | artış %0,67 | 11 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺19,95düşüş %0,35 | düşüş %0,35 | 19 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺7,55düşüş %4,31 | düşüş %4,31 | 19 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yakın İzleme | ₺130,40artış %0,46 | artış %0,46 | 21 Ağu | ||
EMPAE
Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Bilişim | Ana | ₺46,68düşüş %0,89 | düşüş %0,89 | 5 saat önce | |
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺13,38artış %0,98 | artış %0,98 | 13 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺13,79artış %1,10 | artış %1,10 | 6 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺112,70artış %1,99 | artış %1,99 | 5 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Yıldız | ₺84,75artış %0,89 | artış %0,89 | 14 Ağu | ||
ENPRA
Enpara Bank A.Ş. |
Bankalar | PÖİP | ₺44,02artış %2,61 | artış %2,61 | 30 Tem | |
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺3,00artış %0,67 | artış %0,67 | 4 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺4,22değişim %0,00 | değişim %0,00 | 22 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺5,40artış %4,65 | artış %4,65 | 5 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺118,10düşüş %1,17 | düşüş %1,17 | 10 Ağu | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺35,94düşüş %1,16 | düşüş %1,16 | 28 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Yıldız | ₺37,64artış %1,67 | artış %1,67 | 6 Ağu | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Alt | ₺14,75artış %4,98 | artış %4,98 | 6 gün önce | ||
| Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺14,78düşüş %3,84 | düşüş %3,84 | 25 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺4,58düşüş %2,55 | düşüş %2,55 | 24 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺2,54düşüş %1,93 | düşüş %1,93 | 4 Eyl | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺7,59düşüş %0,78 | düşüş %0,78 | 5 saat önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺9,52düşüş %1,04 | düşüş %1,04 | 8 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yakın İzleme | ₺8,44düşüş %0,71 | düşüş %0,71 | 24 Ağu | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺9,44düşüş %0,11 | düşüş %0,11 | 8 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺52,95düşüş %4,25 | düşüş %4,25 | 3 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺2,88düşüş %0,69 | düşüş %0,69 | 28 Eyl | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺4,41artış %4,26 | artış %4,26 | 9 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺1,93değişim %0,00 | değişim %0,00 | 4 gün önce | ||
| F | ||||||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺11,94artış %1,62 | artış %1,62 | 6 saat önce | ||
| Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | Yıldız | ₺2,43artış %1,25 | artış %1,25 | 1 Eyl | ||
| Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri | Ana | ₺11,95artış %0,25 | artış %0,25 | 10 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺273,50artış %0,55 | artış %0,55 | 17 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺4,32düşüş %4,42 | düşüş %4,42 | 3 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺0,99değişim %0,00 | değişim %0,00 | 19 Ağu | ||
| Bilişim | Ana | ₺104,30artış %0,10 | artış %0,10 | 6 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺1,93artış %9,66 | artış %9,66 | 3 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺24,08düşüş %0,74 | düşüş %0,74 | 15 Ağu | ||
