Firmalar
Borsa İstanbul'da işlem gören 626 firma · 7 Ekim kapanışı
Firma listesi
626 firma
| Sektör | Pazar | Favori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| Aracı kurumlar | Ana | ₺4,36düşüş %1,36 | düşüş %1,36 | 19 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,72düşüş %2,27 | düşüş %2,27 | 18 Eyl | ||
AAGYO
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺8,47düşüş %3,53 | düşüş %3,53 | 9 saat önce | |
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺85,20düşüş %3,24 | düşüş %3,24 | 5 gün önce | ||
| Diğer imalat sanayii | Ana | ₺24,78artış %0,41 | artış %0,41 | 24 Eyl | ||
| Gayrimenkul faaliyetleri | Ana | ₺0,59düşüş %3,28 | düşüş %3,28 | 19 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺45,28düşüş %1,57 | düşüş %1,57 | 10 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺18,15düşüş %2,79 | düşüş %2,79 | 25 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺10,86düşüş %3,21 | düşüş %3,21 | 31 Tem | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺228,30düşüş %3,47 | düşüş %3,47 | 10 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺31,74düşüş %0,81 | düşüş %0,81 | 16 Eyl | ||
| Tarım ve hayvancılık avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri | Ana | ₺1,33düşüş %3,62 | düşüş %3,62 | 5 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺6,48artış %0,47 | artış %0,47 | 18 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺48,00artış %2,13 | artış %2,13 | 1 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺5,94düşüş %10,00 | düşüş %10,00 | 24 Eyl | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺69,25düşüş %0,36 | düşüş %0,36 | 14 saat önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺211,30artış %1,73 | artış %1,73 | 17 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺7,76düşüş %3,36 | düşüş %3,36 | 13 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺2,44düşüş %2,79 | düşüş %2,79 | 9 saat önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺17,36artış %0,35 | artış %0,35 | 26 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺3,71artış %3,63 | artış %3,63 | 22 Eyl | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺5,15düşüş %0,39 | düşüş %0,39 | 6 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺28,82artış %1,98 | artış %1,98 | 1 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺207,00düşüş %2,54 | düşüş %2,54 | 5 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺10,39artış %0,19 | artış %0,19 | 24 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺71,75artış %0,42 | artış %0,42 | 12 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺9,33düşüş %1,89 | düşüş %1,89 | 9 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺17,80artış %5,14 | artış %5,14 | 31 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺1,54düşüş %3,14 | düşüş %3,14 | 17 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺104,00düşüş %1,23 | düşüş %1,23 | 28 Eyl | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺8,82artış %0,34 | artış %0,34 | 6 Ağu | ||
ALBTN
Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺22,12düşüş %4,41 | düşüş %4,41 | 2 gün önce | |
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺568,00düşüş %4,62 | düşüş %4,62 | 28 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺79,95düşüş %4,54 | düşüş %4,54 | 7 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺29,16düşüş %2,80 | düşüş %2,80 | 6 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺2,89düşüş %3,99 | düşüş %3,99 | 8 Ağu | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺5,95düşüş %2,94 | düşüş %2,94 | 28 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺11,76düşüş %1,84 | düşüş %1,84 | 28 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺96,75düşüş %10,00 | düşüş %10,00 | 21 Eyl | ||
| Savunma | Yıldız | ₺12,61düşüş %3,30 | düşüş %3,30 | 21 Eyl | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yakın İzleme | ₺0,67artış %9,84 | artış %9,84 | 14 Eyl | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺26,80düşüş %9,95 | düşüş %9,95 | 6 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺8,18artış %2,12 | artış %2,12 | 31 Tem | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺100,20artış %0,20 | artış %0,20 | 10 saat önce | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺23,82düşüş %0,75 | düşüş %0,75 | 1 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺95,95düşüş %1,29 | düşüş %1,29 | 2 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺80,10düşüş %0,87 | düşüş %0,87 | 1 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺65,15düşüş %4,19 | düşüş %4,19 | 19 saat önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺14,88düşüş %4,19 | düşüş %4,19 | 5 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺12,82düşüş %4,61 | düşüş %4,61 | 21 Ağu | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺128,70artış %1,10 | artış %1,10 | 15 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺3,48düşüş %3,06 | düşüş %3,06 | 1 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺31,26düşüş %5,84 | düşüş %5,84 | 10 Ağu | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺1,15düşüş %2,54 | düşüş %2,54 | 1 Eyl | ||
| Savunma | Yıldız | ₺348,75düşüş %7,25 | düşüş %7,25 | 19 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺9,65düşüş %2,13 | düşüş %2,13 | 6 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺184,90düşüş %4,98 | düşüş %4,98 | 5 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺41,78düşüş %2,20 | düşüş %2,20 | 21 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺8,50düşüş %1,16 | düşüş %1,16 | 2 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺32,10düşüş %1,95 | düşüş %1,95 | 25 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺235,50düşüş %1,67 | düşüş %1,67 | 2 gün önce | ||
| Konaklama | Ana | ₺5,67düşüş %0,35 | düşüş %0,35 | 23 Eyl | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺86,35değişim %0,00 | değişim %0,00 | 2 gün önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺4,99düşüş %4,22 | düşüş %4,22 | 2 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yakın İzleme | ₺85,00düşüş %5,50 | düşüş %5,50 | 4 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺16,44düşüş %1,50 | düşüş %1,50 | 30 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺27,30artış %2,40 | artış %2,40 | 2 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺2,83düşüş %3,08 | düşüş %3,08 | 25 Eyl | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺52,90artış %0,95 | artış %0,95 | 2 gün önce | ||
| Konaklama | Alt | ₺9,62düşüş %3,70 | düşüş %3,70 | 1 Eyl | ||
| Konaklama | Ana | ₺353,50düşüş %3,42 | düşüş %3,42 | 6 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺24,76artış %1,14 | artış %1,14 | 22 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺24,88düşüş %3,27 | düşüş %3,27 | 14 Ağu | ||
| Ana metal sanayi | PÖİP | ₺8,10düşüş %1,70 | düşüş %1,70 | 1 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺286,50artış %1,60 | artış %1,60 | 14 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺3,07düşüş %4,36 | düşüş %4,36 | 22 Eyl | ||
| B | ||||||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺21,84düşüş %3,28 | düşüş %3,28 | 17 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺163,30düşüş %9,98 | düşüş %9,98 | 18 Eyl | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺30,10düşüş %2,78 | düşüş %2,78 | 18 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | PÖİP | ₺58,50düşüş %1,85 | düşüş %1,85 | 6 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺8,67düşüş %1,48 | düşüş %1,48 | 2 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺130,20düşüş %1,81 | düşüş %1,81 | 10 Ağu | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Yakın İzleme | ₺5,51artış %0,18 | artış %0,18 | 27 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | PÖİP | ₺11,88düşüş %1,08 | düşüş %1,08 | 24 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺39,18düşüş %3,02 | düşüş %3,02 | 10 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺2,99artış %9,93 | artış %9,93 | 10 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺2,53düşüş %2,69 | düşüş %2,69 | 10 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺11,58düşüş %4,06 | düşüş %4,06 | 2 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺10,77düşüş %1,28 | düşüş %1,28 | 19 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺19,61düşüş %7,50 | düşüş %7,50 | 9 saat önce | ||
BETAE
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. |
Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺56,05düşüş %5,32 | düşüş %5,32 | 2 gün önce | |
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺16,71düşüş %3,63 | düşüş %3,63 | 1 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺105,70düşüş %2,22 | düşüş %2,22 | 10 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺13,91düşüş %4,20 | düşüş %4,20 | 11 saat önce | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺3,62düşüş %6,46 | düşüş %6,46 | 19 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺29,20düşüş %9,99 | düşüş %9,99 | 5 gün önce | ||
| Yayımcılık | Ana | ₺57,05düşüş %9,94 | düşüş %9,94 | 2 gün önce | ||
| Perakende ticaret | Yıldız | ₺394,25düşüş %3,67 | düşüş %3,67 | 16 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺45,10düşüş %3,22 | düşüş %3,22 | 1 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺5,69düşüş %7,18 | düşüş %7,18 | 22 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺9,72düşüş %3,67 | düşüş %3,67 | 30 Eyl | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺18,99düşüş %2,16 | düşüş %2,16 | 8 Eyl | ||
| Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | Ana | ₺1,54düşüş %1,91 | düşüş %1,91 | 29 Eyl | ||
BKRGY
Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺5,27düşüş %4,18 | düşüş %4,18 | 25 Eyl | |
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺1,72düşüş %4,44 | düşüş %4,44 | 2 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺33,54düşüş %5,09 | düşüş %5,09 | 19 saat önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺8,72düşüş %3,75 | düşüş %3,75 | 9 saat önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺39,26artış %5,14 | artış %5,14 | 18 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺5,38düşüş %2,54 | düşüş %2,54 | 9 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺15,57düşüş %2,14 | düşüş %2,14 | 24 Eyl | ||
| Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺1,60düşüş %1,23 | düşüş %1,23 | 29 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺5,39düşüş %1,28 | düşüş %1,28 | 9 saat önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Alt | ₺5,62düşüş %2,77 | düşüş %2,77 | 23 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺72,00düşüş %0,14 | düşüş %0,14 | 16 Eyl | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺6,83düşüş %2,57 | düşüş %2,57 | 2 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Alt | ₺6,09artış %0,50 | artış %0,50 | 31 Ağu | ||
| Varlık yönetim şirketleri | Ana | ₺50,35düşüş %6,41 | düşüş %6,41 | 6 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺10,19düşüş %2,49 | düşüş %2,49 | 5 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺8,22değişim %0,00 | değişim %0,00 | 30 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Yıldız | ₺659,00düşüş %2,95 | düşüş %2,95 | 1 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺1.429,00düşüş %2,32 | düşüş %2,32 | 11 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺5,25düşüş %5,91 | düşüş %5,91 | 5 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺1,86düşüş %4,12 | düşüş %4,12 | 1 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺4,94düşüş %1,59 | düşüş %1,59 | 19 Ağu | ||
| Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları | Ana | ₺12,10düşüş %7,14 | düşüş %7,14 | 23 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺25,80düşüş %4,59 | düşüş %4,59 | 18 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺537,00artış %9,98 | artış %9,98 | 18 Eyl | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺69,90düşüş %2,85 | düşüş %2,85 | 29 Ağu | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺21,12düşüş %4,95 | düşüş %4,95 | 6 gün önce | ||
| C | ||||||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺1,06düşüş %1,85 | düşüş %1,85 | 6 gün önce | ||
| Perakende ticaret | Yakın İzleme | ₺44,44düşüş %1,24 | düşüş %1,24 | 3 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺29,30düşüş %5,48 | düşüş %5,48 | 17 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺82,50artış %0,49 | artış %0,49 | 2 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺30,56artış %2,07 | artış %2,07 | 1 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺3,10düşüş %2,52 | düşüş %2,52 | 5 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺7,65düşüş %2,42 | düşüş %2,42 | 16 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺5,00düşüş %5,66 | düşüş %5,66 | 10 Ağu | ||
| Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri | Ana | ₺20,08artış %0,40 | artış %0,40 | 24 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺19,31düşüş %5,90 | düşüş %5,90 | 2 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺40,92düşüş %1,54 | düşüş %1,54 | 28 Ağu | ||
CITAS
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. |
Perakende ticaret | Ana | ₺127,10artış %9,95 | artış %9,95 | 10 saat önce | |
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺1.320,00düşüş %2,29 | düşüş %2,29 | 19 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺1.210,00düşüş %4,04 | düşüş %4,04 | 7 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | PÖİP | ₺238,90düşüş %0,46 | düşüş %0,46 | 7 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,64düşüş %2,96 | düşüş %2,96 | 23 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺100,30artış %1,47 | artış %1,47 | 7 saat önce | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Alt | ₺11,71artış %9,95 | artış %9,95 | 11 saat önce | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺219,00düşüş %1,53 | düşüş %1,53 | 6 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺19,48düşüş %1,47 | düşüş %1,47 | 21 Ağu | ||
| Metal cevheri madenciliği | Yıldız | ₺12,09düşüş %2,26 | düşüş %2,26 | 28 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺18,08düşüş %3,11 | düşüş %3,11 | 28 Eyl | ||
| D | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺5,90artış %5,92 | artış %5,92 | 1 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺3,04düşüş %1,62 | düşüş %1,62 | 10 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺1,11düşüş %2,63 | düşüş %2,63 | 25 Eyl | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺3,36düşüş %4,00 | düşüş %4,00 | 1 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,73düşüş %4,42 | düşüş %4,42 | 24 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,56düşüş %2,50 | düşüş %2,50 | 19 saat önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺25,84düşüş %3,15 | düşüş %3,15 | 14 Ağu | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺8,54düşüş %2,62 | düşüş %2,62 | 24 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺29,80düşüş %3,43 | düşüş %3,43 | 17 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺86,00düşüş %1,55 | düşüş %1,55 | 10 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺62,95artış %0,72 | artış %0,72 | 17 Eyl | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺28,50düşüş %4,62 | düşüş %4,62 | 29 Eyl | ||
| Orman ürünleri ve mobilya | Ana | ₺3,56düşüş %3,26 | düşüş %3,26 | 31 Ağu | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺20,20düşüş %2,51 | düşüş %2,51 | 5 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺8,30düşüş %7,78 | düşüş %7,78 | 25 Ağu | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺8,77artış %4,03 | artış %4,03 | 4 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺6,55düşüş %3,53 | düşüş %3,53 | 10 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺4,10düşüş %1,91 | düşüş %1,91 | 27 Ağu | ||
| Toptan ticaret | Yıldız | ₺141,50düşüş %2,35 | düşüş %2,35 | 4 Eyl | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺10.610,00düşüş %1,69 | düşüş %1,69 | 21 Tem 2025 | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺21,78düşüş %3,20 | düşüş %3,20 | 1 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺71,30düşüş %4,68 | düşüş %4,68 | 2 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Alt | ₺18,01düşüş %3,79 | düşüş %3,79 | 23 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺18,23düşüş %2,83 | düşüş %2,83 | 21 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺15,45düşüş %2,65 | düşüş %2,65 | 19 Ağu | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Ana | ₺506,50düşüş %9,96 | düşüş %9,96 | 6 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺24,76düşüş %9,96 | düşüş %9,96 | 3 Eyl | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺6,36artış %4,09 | artış %4,09 | 30 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺10,11düşüş %3,62 | düşüş %3,62 | 29 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺10,04düşüş %3,00 | düşüş %3,00 | 10 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺6,91artış %3,13 | artış %3,13 | 4 Eyl | ||
| E | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺76,75düşüş %4,18 | düşüş %4,18 | 6 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺61,95düşüş %2,52 | düşüş %2,52 | 24 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺23,68düşüş %2,87 | düşüş %2,87 | 28 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺224,00düşüş %2,31 | düşüş %2,31 | 7 Ağu | ||
| Bilişim | Ana | ₺3,86artış %1,85 | artış %1,85 | 24 Ağu | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺28,38düşüş %3,07 | düşüş %3,07 | 30 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺14,00düşüş %1,41 | düşüş %1,41 | 1 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺4.855,00düşüş %2,17 | düşüş %2,17 | 5 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺16,49düşüş %1,26 | düşüş %1,26 | 10 saat önce | ||
| İnsan sağlığı ve sosyal hizmetler | Ana | ₺5,62düşüş %8,47 | düşüş %8,47 | 10 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺97,80düşüş %2,69 | düşüş %2,69 | 19 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺33,36düşüş %1,88 | düşüş %1,88 | 28 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺2,62düşüş %1,50 | düşüş %1,50 | 14 Ağu | ||
EKDMR
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. |
Ana metal sanayi | Ana | ₺29,36artış %0,34 | artış %0,34 | 9 saat önce | |
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺19,60düşüş %0,76 | düşüş %0,76 | 5 gün önce | ||
EKIM
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺16,34artış %5,35 | artış %5,35 | 8 saat önce | |
| Gıda, içecek ve tütün | Yakın İzleme | ₺55,50artış %8,82 | artış %8,82 | 10 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺3,25düşüş %4,13 | düşüş %4,13 | 9 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺4,41düşüş %5,16 | düşüş %5,16 | 11 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺19,50düşüş %2,50 | düşüş %2,50 | 19 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺7,09düşüş %3,80 | düşüş %3,80 | 19 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yakın İzleme | ₺126,00düşüş %2,70 | düşüş %2,70 | 21 Ağu | ||
EMPAE
Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Bilişim | Ana | ₺43,20düşüş %4,76 | düşüş %4,76 | 2 gün önce | |
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺12,17düşüş %6,31 | düşüş %6,31 | 19 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺14,00artış %1,30 | artış %1,30 | 10 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺114,10artış %2,24 | artış %2,24 | 30 Eyl | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Yıldız | ₺80,00düşüş %3,21 | düşüş %3,21 | 14 Ağu | ||
ENPRA
Enpara Bank A.Ş. |
Bankalar | PÖİP | ₺43,06düşüş %2,18 | düşüş %2,18 | 30 Tem | |
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺2,87düşüş %3,04 | düşüş %3,04 | 4 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺4,31artış %1,65 | artış %1,65 | 1 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺5,45düşüş %3,54 | düşüş %3,54 | 30 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺114,00düşüş %2,15 | düşüş %2,15 | 10 Ağu | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺34,10düşüş %3,40 | düşüş %3,40 | 1 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Yıldız | ₺36,52düşüş %1,51 | düşüş %1,51 | 6 Ağu | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Alt | ₺17,49artış %7,50 | artış %7,50 | 29 Eyl | ||
| Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺15,40artış %5,48 | artış %5,48 | 25 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺4,33düşüş %3,56 | düşüş %3,56 | 24 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺2,45düşüş %3,92 | düşüş %3,92 | 4 Eyl | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺7,10düşüş %4,70 | düşüş %4,70 | 7 saat önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺10,39artış %4,42 | artış %4,42 | 12 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yakın İzleme | ₺8,10düşüş %4,71 | düşüş %4,71 | 24 Ağu | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺9,40düşüş %1,05 | düşüş %1,05 | 13 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺48,64düşüş %5,19 | düşüş %5,19 | 5 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺2,72düşüş %3,55 | düşüş %3,55 | 28 Eyl | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺4,25artış %1,43 | artış %1,43 | 13 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺1,89düşüş %2,07 | düşüş %2,07 | 6 gün önce | ||
| F | ||||||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺11,40düşüş %3,80 | düşüş %3,80 | 10 saat önce | ||
| Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | Yıldız | ₺2,37düşüş %1,66 | düşüş %1,66 | 1 Eyl | ||
| Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri | Ana | ₺11,58düşüş %1,53 | düşüş %1,53 | 10 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺261,50düşüş %3,59 | düşüş %3,59 | 17 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺4,40artış %2,80 | artış %2,80 | 5 gün önce | ||
