Firmalar
Borsa İstanbul'da işlem gören 626 firma · 15 Ekim kapanışı
Firma listesi
626 firma
| Sektör | Pazar | Favori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| Aracı kurumlar | Ana | ₺3,99düşüş %0,50 | düşüş %0,50 | 5 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,61artış %0,63 | artış %0,63 | 18 Eyl | ||
AAGYO
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺8,30artış %0,12 | artış %0,12 | 4 saat önce | |
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺84,70artış %0,24 | artış %0,24 | 2 Eki | ||
| Diğer imalat sanayii | Ana | ₺24,64artış %1,23 | artış %1,23 | 24 Eyl | ||
| Gayrimenkul faaliyetleri | Ana | ₺0,56değişim %0,00 | değişim %0,00 | 19 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺40,94artış %1,14 | artış %1,14 | 5 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺18,07düşüş %0,93 | düşüş %0,93 | 25 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺11,45düşüş %0,95 | düşüş %0,95 | 31 Tem | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺231,00düşüş %0,60 | düşüş %0,60 | 8 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺31,36düşüş %3,27 | düşüş %3,27 | 4 saat önce | ||
| Tarım ve hayvancılık avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri | Ana | ₺1,28değişim %0,00 | değişim %0,00 | 2 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺6,63artış %0,91 | artış %0,91 | 18 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺47,90artış %1,57 | artış %1,57 | 1 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺6,41artış %5,08 | artış %5,08 | 24 Eyl | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺68,00artış %1,34 | artış %1,34 | 1 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺195,20düşüş %2,20 | düşüş %2,20 | 17 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺7,52düşüş %0,53 | düşüş %0,53 | 13 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺2,48düşüş %0,40 | düşüş %0,40 | 5 saat önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺15,82düşüş %8,71 | düşüş %8,71 | 8 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺3,90artış %1,04 | artış %1,04 | 22 Eyl | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺5,16düşüş %2,46 | düşüş %2,46 | 7 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺29,96düşüş %0,13 | düşüş %0,13 | 4 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺204,40düşüş %0,29 | düşüş %0,29 | 2 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺10,19değişim %0,00 | değişim %0,00 | 24 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺71,40düşüş %2,06 | düşüş %2,06 | 3 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺9,22düşüş %1,91 | düşüş %1,91 | 5 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺15,89artış %9,97 | artış %9,97 | 11 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺1,58artış %8,97 | artış %8,97 | 17 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺109,10artış %0,74 | artış %0,74 | 28 Eyl | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺8,78düşüş %0,23 | düşüş %0,23 | 6 Ağu | ||
ALBTN
Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺20,46artış %2,35 | artış %2,35 | 5 Eki | |
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺626,50artış %0,80 | artış %0,80 | 28 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺71,15artış %1,57 | artış %1,57 | 7 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺27,36artış %0,81 | artış %0,81 | 3 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺2,83düşüş %1,39 | düşüş %1,39 | 8 Ağu | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺5,72değişim %0,00 | değişim %0,00 | 2 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺11,20düşüş %0,27 | düşüş %0,27 | 28 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺51,50düşüş %9,97 | düşüş %9,97 | 21 Eyl | ||
| Savunma | Yıldız | ₺12,49artış %0,24 | artış %0,24 | 21 Eyl | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yakın İzleme | ₺0,60artış %1,69 | artış %1,69 | 6 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺14,26düşüş %9,97 | düşüş %9,97 | 1 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺7,12düşüş %2,20 | düşüş %2,20 | 31 Tem | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺103,90artış %0,19 | artış %0,19 | 6 gün önce | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺23,50düşüş %2,89 | düşüş %2,89 | 6 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺95,00düşüş %0,31 | düşüş %0,31 | 5 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺76,55değişim %0,00 | değişim %0,00 | 6 Eki | ||
| Bilişim | Ana | ₺61,95düşüş %1,67 | düşüş %1,67 | 3 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺14,00düşüş %1,34 | düşüş %1,34 | 2 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺12,11düşüş %0,66 | düşüş %0,66 | 21 Ağu | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺119,70düşüş %10,00 | düşüş %10,00 | 3 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺3,13düşüş %1,57 | düşüş %1,57 | 4 saat önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺32,90artış %1,29 | artış %1,29 | 10 Ağu | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺1,18değişim %0,00 | değişim %0,00 | 2 gün önce | ||
| Savunma | Yıldız | ₺351,00artış %0,86 | artış %0,86 | 2 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺9,18düşüş %1,40 | düşüş %1,40 | 3 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺183,20düşüş %5,08 | düşüş %5,08 | 2 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺41,66artış %0,87 | artış %0,87 | 21 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺7,99değişim %0,00 | değişim %0,00 | 5 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺32,50düşüş %0,25 | düşüş %0,25 | 6 saat önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺221,00düşüş %0,76 | düşüş %0,76 | 3 gün önce | ||
| Konaklama | Ana | ₺5,37artış %0,94 | artış %0,94 | 23 Eyl | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺91,00düşüş %1,09 | düşüş %1,09 | 6 gün önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺4,60düşüş %2,13 | düşüş %2,13 | 1 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yakın İzleme | ₺76,00düşüş %5,71 | düşüş %5,71 | 3 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺14,96düşüş %2,92 | düşüş %2,92 | 30 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺32,60artış %6,26 | artış %6,26 | 5 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺2,58düşüş %1,15 | düşüş %1,15 | 25 Eyl | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺49,56artış %0,12 | artış %0,12 | 5 Eki | ||
| Konaklama | Alt | ₺8,73artış %3,56 | artış %3,56 | 1 Eyl | ||
| Konaklama | Ana | ₺341,50artış %1,71 | artış %1,71 | 6 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺23,96düşüş %0,50 | düşüş %0,50 | 22 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺24,34artış %0,08 | artış %0,08 | 14 Ağu | ||
| Ana metal sanayi | PÖİP | ₺7,30artış %1,39 | artış %1,39 | 41 dakika önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺288,50düşüş %1,03 | düşüş %1,03 | 14 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺2,80düşüş %1,41 | düşüş %1,41 | 2 gün önce | ||
| B | ||||||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺20,90düşüş %0,85 | düşüş %0,85 | 1 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺157,00artış %2,61 | artış %2,61 | 18 Eyl | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺28,48düşüş %0,28 | düşüş %0,28 | 1 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | PÖİP | ₺56,50artış %9,82 | artış %9,82 | 1 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺8,30düşüş %3,82 | düşüş %3,82 | 8 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺128,60artış %0,70 | artış %0,70 | 3 gün önce | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Yakın İzleme | ₺6,08artış %3,93 | artış %3,93 | 27 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | PÖİP | ₺11,30düşüş %1,31 | düşüş %1,31 | 24 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺39,72düşüş %0,10 | düşüş %0,10 | 10 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺3,20artış %9,97 | artış %9,97 | 10 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺3,79artış %9,86 | artış %9,86 | 10 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺11,06düşüş %1,34 | düşüş %1,34 | 3 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺10,69düşüş %1,20 | düşüş %1,20 | 19 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺18,32düşüş %1,56 | düşüş %1,56 | 7 Eki | ||
BETAE
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. |
Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺52,05düşüş %0,29 | düşüş %0,29 | 2 gün önce | |
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺15,95artış %0,31 | artış %0,31 | 6 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺101,30artış %0,10 | artış %0,10 | 10 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺12,99düşüş %3,42 | düşüş %3,42 | 7 Eki | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺3,54artış %1,43 | artış %1,43 | 19 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺15,54düşüş %9,97 | düşüş %9,97 | 8 Eki | ||
| Yayımcılık | Ana | ₺40,60düşüş %7,73 | düşüş %7,73 | 2 gün önce | ||
| Perakende ticaret | Yıldız | ₺401,50düşüş %1,71 | düşüş %1,71 | 1 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺37,54düşüş %9,98 | düşüş %9,98 | 6 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺4,85düşüş %4,15 | düşüş %4,15 | 22 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺9,73düşüş %1,72 | düşüş %1,72 | 30 Eyl | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺18,15düşüş %0,49 | düşüş %0,49 | 8 Eyl | ||
| Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | Ana | ₺1,45artış %2,11 | artış %2,11 | 3 gün önce | ||
BKRGY
Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺5,18artış %1,97 | artış %1,97 | 1 gün önce | |
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺1,61düşüş %0,62 | düşüş %0,62 | 3 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺30,26düşüş %4,18 | düşüş %4,18 | 1 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺8,81düşüş %1,56 | düşüş %1,56 | 5 saat önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺38,34artış %0,31 | artış %0,31 | 18 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺5,17değişim %0,00 | değişim %0,00 | 9 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺14,53artış %0,14 | artış %0,14 | 4 saat önce | ||
| Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺2,15artış %0,47 | artış %0,47 | 29 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺5,23düşüş %0,95 | düşüş %0,95 | 1 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Alt | ₺5,26düşüş %0,38 | düşüş %0,38 | 23 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺70,90artış %0,93 | artış %0,93 | 6 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺7,34artış %4,11 | artış %4,11 | 2 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Alt | ₺5,70düşüş %2,73 | düşüş %2,73 | 31 Ağu | ||
| Varlık yönetim şirketleri | Ana | ₺47,50artış %1,06 | artış %1,06 | 1 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺10,04artış %1,83 | artış %1,83 | 2 Eki | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺7,60düşüş %4,88 | düşüş %4,88 | 30 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Yıldız | ₺660,50düşüş %0,15 | düşüş %0,15 | 6 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺1.362,00düşüş %0,44 | düşüş %0,44 | 11 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺5,88düşüş %0,51 | düşüş %0,51 | 2 Eki | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺1,93değişim %0,00 | değişim %0,00 | 6 Eki | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺4,72düşüş %2,48 | düşüş %2,48 | 19 Ağu | ||
| Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları | Ana | ₺12,10artış %5,77 | artış %5,77 | 5 saat önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺22,00düşüş %3,25 | düşüş %3,25 | 18 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺402,75düşüş %0,12 | düşüş %0,12 | 18 Eyl | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺64,40artış %0,63 | artış %0,63 | 29 Ağu | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺21,50düşüş %0,46 | düşüş %0,46 | 3 gün önce | ||
| C | ||||||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺1,05düşüş %0,94 | düşüş %0,94 | 1 Eki | ||
| Perakende ticaret | Yakın İzleme | ₺44,10düşüş %2,00 | düşüş %2,00 | 5 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺28,70artış %1,13 | artış %1,13 | 17 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺79,75düşüş %1,73 | düşüş %1,73 | 5 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺30,04düşüş %4,82 | düşüş %4,82 | 2 saat önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺2,99düşüş %0,33 | düşüş %0,33 | 2 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺7,36düşüş %0,14 | düşüş %0,14 | 16 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺6,70değişim %0,00 | değişim %0,00 | 10 Ağu | ||
| Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri | Ana | ₺19,11artış %0,10 | artış %0,10 | 24 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺18,42artış %1,10 | artış %1,10 | 5 Eki | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺39,84düşüş %1,09 | düşüş %1,09 | 28 Ağu | ||
CITAS
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. |
Perakende ticaret | Ana | ₺97,25artış %3,46 | artış %3,46 | 5 saat önce | |
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺1.303,00düşüş %1,29 | düşüş %1,29 | 6 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺1.170,00düşüş %0,85 | düşüş %0,85 | 7 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | PÖİP | ₺219,00artış %0,88 | artış %0,88 | 7 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,61artış %0,63 | artış %0,63 | 23 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺88,85artış %4,53 | artış %4,53 | 6 gün önce | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Alt | ₺17,30artış %2,43 | artış %2,43 | 8 Eki | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺206,90düşüş %6,63 | düşüş %6,63 | 2 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺18,89artış %1,61 | artış %1,61 | 21 Ağu | ||
| Metal cevheri madenciliği | Yıldız | ₺12,79artış %5,53 | artış %5,53 | 1 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺17,12düşüş %0,70 | düşüş %0,70 | 8 Eki | ||
| D | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺6,08artış %1,16 | artış %1,16 | 2 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺2,86düşüş %1,38 | düşüş %1,38 | 7 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺1,09düşüş %1,80 | düşüş %1,80 | 25 Eyl | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺3,99artış %9,92 | artış %9,92 | 3 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,66değişim %0,00 | değişim %0,00 | 3 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,53değişim %0,00 | değişim %0,00 | 2 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺24,30artış %2,88 | artış %2,88 | 14 Ağu | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺8,30artış %1,84 | artış %1,84 | 1 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺28,54düşüş %0,56 | düşüş %0,56 | 17 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺78,10düşüş %1,39 | düşüş %1,39 | 10 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺62,00artış %0,16 | artış %0,16 | 17 Eyl | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺26,72düşüş %2,41 | düşüş %2,41 | 29 Eyl | ||
| Orman ürünleri ve mobilya | Ana | ₺4,71değişim %0,00 | değişim %0,00 | 31 Ağu | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺18,48artış %0,43 | artış %0,43 | 4 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺8,23artış %1,60 | artış %1,60 | 25 Ağu | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺6,20düşüş %6,06 | düşüş %6,06 | 4 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺6,48artış %0,31 | artış %0,31 | 10 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺3,88artış %1,04 | artış %1,04 | 27 Ağu | ||
| Toptan ticaret | Yıldız | ₺141,10düşüş %0,07 | düşüş %0,07 | 2 gün önce | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺10.945,00artış %2,43 | artış %2,43 | 21 Tem 2025 | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺20,98artış %1,75 | artış %1,75 | 1 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺67,50düşüş %3,43 | düşüş %3,43 | 1 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Alt | ₺16,37düşüş %3,71 | düşüş %3,71 | 23 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺17,80düşüş %1,55 | düşüş %1,55 | 21 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺15,00düşüş %0,33 | düşüş %0,33 | 19 Ağu | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Ana | ₺269,75düşüş %9,93 | düşüş %9,93 | 1 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺19,09artış %2,14 | artış %2,14 | 3 Eyl | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺6,31düşüş %9,99 | düşüş %9,99 | 30 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺9,72düşüş %0,41 | düşüş %0,41 | 29 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺9,61düşüş %1,84 | düşüş %1,84 | 6 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺6,66düşüş %3,76 | düşüş %3,76 | 4 Eyl | ||
| E | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺80,40artış %0,88 | artış %0,88 | 7 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺56,10düşüş %0,44 | düşüş %0,44 | 24 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺22,20düşüş %2,29 | düşüş %2,29 | 28 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺200,80artış %0,40 | artış %0,40 | 7 Ağu | ||
| Bilişim | Ana | ₺4,07artış %10,00 | artış %10,00 | 13 saat önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺26,66düşüş %0,37 | düşüş %0,37 | 30 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺17,33düşüş %5,82 | düşüş %5,82 | 2 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺4.762,50artış %0,26 | artış %0,26 | 3 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺15,44düşüş %1,09 | düşüş %1,09 | 1 gün önce | ||
| İnsan sağlığı ve sosyal hizmetler | Ana | ₺5,53düşüş %0,54 | düşüş %0,54 | 10 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺91,90artış %0,38 | artış %0,38 | 19 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺30,34düşüş %2,51 | düşüş %2,51 | 28 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺2,48düşüş %1,98 | düşüş %1,98 | 14 Ağu | ||
EKDMR
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. |
Ana metal sanayi | Ana | ₺27,50artış %1,93 | artış %1,93 | 4 saat önce | |
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺19,80artış %1,49 | artış %1,49 | 1 gün önce | ||
EKIM
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺16,50düşüş %0,42 | düşüş %0,42 | 2 gün önce | |
| Gıda, içecek ve tütün | Yakın İzleme | ₺48,40düşüş %4,35 | düşüş %4,35 | 10 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺3,05artış %0,66 | artış %0,66 | 14 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺4,15düşüş %0,24 | düşüş %0,24 | 11 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺19,17düşüş %0,62 | düşüş %0,62 | 19 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺6,62düşüş %3,22 | düşüş %3,22 | 19 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yakın İzleme | ₺130,10değişim %0,00 | değişim %0,00 | 21 Ağu | ||
EMPAE
Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Bilişim | Ana | ₺43,18düşüş %0,64 | düşüş %0,64 | 5 Eki | |
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺11,80artış %0,68 | artış %0,68 | 6 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺14,50artış %3,28 | artış %3,28 | 1 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺114,70artış %1,68 | artış %1,68 | 5 saat önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Yıldız | ₺77,80düşüş %2,45 | düşüş %2,45 | 14 Ağu | ||
ENPRA
Enpara Bank A.Ş. |
Bankalar | PÖİP | ₺39,00değişim %0,00 | değişim %0,00 | 8 Eki | |
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺2,92artış %3,55 | artış %3,55 | 4 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺4,39artış %1,15 | artış %1,15 | 6 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺5,16düşüş %0,96 | düşüş %0,96 | 30 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺108,40düşüş %0,55 | düşüş %0,55 | 1 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺40,00değişim %0,00 | değişim %0,00 | 1 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Yıldız | ₺37,40artış %0,75 | artış %0,75 | 6 Ağu | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Alt | ₺17,64düşüş %6,17 | düşüş %6,17 | 29 Eyl | ||
| Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺13,64artış %0,52 | artış %0,52 | 6 saat önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺4,08düşüş %2,16 | düşüş %2,16 | 24 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺2,30düşüş %0,86 | düşüş %0,86 | 4 Eyl | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺7,05artış %0,71 | artış %0,71 | 6 saat önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺12,84artış %2,72 | artış %2,72 | 5 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yakın İzleme | ₺7,10artış %1,43 | artış %1,43 | 2 gün önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺9,10düşüş %2,15 | düşüş %2,15 | 5 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺47,22artış %2,30 | artış %2,30 | 2 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺2,60düşüş %0,38 | düşüş %0,38 | 28 Eyl | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺3,91artış %0,26 | artış %0,26 | 5 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺1,76düşüş %0,56 | düşüş %0,56 | 1 Eki | ||
| F | ||||||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺11,01düşüş %0,45 | düşüş %0,45 | 1 gün önce | ||
| Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | Yıldız | ₺2,38değişim %0,00 | değişim %0,00 | 3 gün önce | ||
| Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri | Ana | ₺10,83düşüş %1,10 | düşüş %1,10 | 10 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺238,20düşüş %1,85 | düşüş %1,85 | 17 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺4,05düşüş %0,74 | düşüş %0,74 | 2 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺0,97artış %5,43 | artış %5,43 | 19 Ağu | ||
| Bilişim | Ana | ₺91,65düşüş %1,45 | düşüş %1,45 | 6 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺2,35artış %3,07 | artış %3,07 | 3 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺21,00düşüş %2,05 | düşüş %2,05 | 1 gün önce | ||
