Firmalar
Borsa İstanbul'da işlem gören 626 firma · 14 Ekim kapanışı
Firma listesi
626 firma
| Sektör | Pazar | Favori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| Aracı kurumlar | Ana | ₺4,01düşüş %4,30 | düşüş %4,30 | 1 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,60düşüş %3,03 | düşüş %3,03 | 18 Eyl | ||
AAGYO
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺8,29düşüş %2,01 | düşüş %2,01 | 8 saat önce | |
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺84,50düşüş %2,31 | düşüş %2,31 | 2 Eki | ||
| Diğer imalat sanayii | Ana | ₺24,34düşüş %0,08 | düşüş %0,08 | 24 Eyl | ||
| Gayrimenkul faaliyetleri | Ana | ₺0,56düşüş %1,75 | düşüş %1,75 | 19 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺40,48düşüş %5,11 | düşüş %5,11 | 9 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺18,24düşüş %1,41 | düşüş %1,41 | 25 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺11,56düşüş %7,15 | düşüş %7,15 | 31 Tem | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺232,40artış %0,35 | artış %0,35 | 6 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺32,42düşüş %1,94 | düşüş %1,94 | 5 gün önce | ||
| Tarım ve hayvancılık avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri | Ana | ₺1,28düşüş %3,76 | düşüş %3,76 | 1 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺6,57düşüş %0,90 | düşüş %0,90 | 18 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺47,16düşüş %1,09 | düşüş %1,09 | 9 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺6,10değişim %0,00 | değişim %0,00 | 24 Eyl | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺67,10düşüş %2,40 | düşüş %2,40 | 12 saat önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺199,60düşüş %3,71 | düşüş %3,71 | 17 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺7,56düşüş %2,20 | düşüş %2,20 | 13 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺2,49değişim %0,00 | değişim %0,00 | 9 saat önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺17,33artış %5,22 | artış %5,22 | 6 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺3,86artış %1,58 | artış %1,58 | 22 Eyl | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺5,29artış %1,93 | artış %1,93 | 7 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺30,00düşüş %1,57 | düşüş %1,57 | 9 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺205,00düşüş %1,44 | düşüş %1,44 | 2 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺10,19düşüş %1,26 | düşüş %1,26 | 24 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺72,90düşüş %0,55 | düşüş %0,55 | 2 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺9,40düşüş %0,32 | düşüş %0,32 | 2 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺14,45düşüş %5,12 | düşüş %5,12 | 31 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺1,45düşüş %8,81 | düşüş %8,81 | 17 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺108,30düşüş %0,09 | düşüş %0,09 | 28 Eyl | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺8,80değişim %0,00 | değişim %0,00 | 6 Ağu | ||
ALBTN
Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺19,99düşüş %4,90 | düşüş %4,90 | 5 Eki | |
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺621,50artış %10,00 | artış %10,00 | 28 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺70,05düşüş %6,35 | düşüş %6,35 | 7 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺27,14düşüş %3,07 | düşüş %3,07 | 2 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺2,87düşüş %1,03 | düşüş %1,03 | 8 Ağu | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺5,72düşüş %1,55 | düşüş %1,55 | 1 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺11,23düşüş %0,44 | düşüş %0,44 | 28 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺57,20düşüş %9,99 | düşüş %9,99 | 21 Eyl | ||
| Savunma | Yıldız | ₺12,46düşüş %1,11 | düşüş %1,11 | 21 Eyl | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yakın İzleme | ₺0,59düşüş %9,23 | düşüş %9,23 | 5 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺15,84düşüş %10,00 | düşüş %10,00 | 1 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺7,28düşüş %4,08 | düşüş %4,08 | 31 Tem | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺103,70artış %1,77 | artış %1,77 | 5 gün önce | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺24,20düşüş %0,49 | düşüş %0,49 | 6 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺95,30düşüş %0,73 | düşüş %0,73 | 5 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺76,55düşüş %2,36 | düşüş %2,36 | 6 Eki | ||
| Bilişim | Ana | ₺63,00düşüş %1,87 | düşüş %1,87 | 2 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺14,19düşüş %4,25 | düşüş %4,25 | 2 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺12,19artış %1,08 | artış %1,08 | 21 Ağu | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺133,00artış %3,50 | artış %3,50 | 2 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺3,18düşüş %5,07 | düşüş %5,07 | 6 Eki | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺32,48artış %0,12 | artış %0,12 | 10 Ağu | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺1,18düşüş %1,67 | düşüş %1,67 | 1 gün önce | ||
| Savunma | Yıldız | ₺348,00düşüş %0,78 | düşüş %0,78 | 1 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺9,31düşüş %2,31 | düşüş %2,31 | 9 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺193,00düşüş %1,53 | düşüş %1,53 | 2 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺41,30düşüş %1,67 | düşüş %1,67 | 21 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺7,99düşüş %1,72 | düşüş %1,72 | 5 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺32,58düşüş %1,09 | düşüş %1,09 | 11 saat önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺222,70düşüş %3,26 | düşüş %3,26 | 2 gün önce | ||
| Konaklama | Ana | ₺5,32düşüş %5,84 | düşüş %5,84 | 23 Eyl | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺92,00artış %5,38 | artış %5,38 | 5 gün önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺4,70düşüş %3,09 | düşüş %3,09 | 9 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yakın İzleme | ₺80,60düşüş %7,36 | düşüş %7,36 | 2 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺15,41düşüş %3,99 | düşüş %3,99 | 30 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺30,68artış %2,75 | artış %2,75 | 5 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺2,61düşüş %4,74 | düşüş %4,74 | 25 Eyl | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺49,50düşüş %0,64 | düşüş %0,64 | 5 Eki | ||
| Konaklama | Alt | ₺8,43düşüş %5,07 | düşüş %5,07 | 1 Eyl | ||
| Konaklama | Ana | ₺335,75düşüş %2,04 | düşüş %2,04 | 6 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺24,08düşüş %1,55 | düşüş %1,55 | 22 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺24,32düşüş %2,80 | düşüş %2,80 | 14 Ağu | ||
| Ana metal sanayi | PÖİP | ₺7,20düşüş %0,55 | düşüş %0,55 | 14 saat önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺291,50düşüş %0,85 | düşüş %0,85 | 14 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺2,84düşüş %9,84 | düşüş %9,84 | 1 gün önce | ||
| B | ||||||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺21,08düşüş %1,77 | düşüş %1,77 | 9 saat önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺153,00artış %1,32 | artış %1,32 | 18 Eyl | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺28,56düşüş %3,12 | düşüş %3,12 | 12 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | PÖİP | ₺51,45düşüş %0,39 | düşüş %0,39 | 1 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺8,63düşüş %6,70 | düşüş %6,70 | 6 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺127,70düşüş %4,77 | düşüş %4,77 | 2 gün önce | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Yakın İzleme | ₺5,85düşüş %2,50 | düşüş %2,50 | 27 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | PÖİP | ₺11,45düşüş %0,61 | düşüş %0,61 | 24 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺39,76düşüş %0,80 | düşüş %0,80 | 10 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺2,91düşüş %7,32 | düşüş %7,32 | 10 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺3,45artış %9,87 | artış %9,87 | 10 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺11,21düşüş %0,97 | düşüş %0,97 | 2 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺10,82düşüş %1,73 | düşüş %1,73 | 19 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺18,61düşüş %4,07 | düşüş %4,07 | 7 Eki | ||
BETAE
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. |
Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺52,20düşüş %7,28 | düşüş %7,28 | 1 gün önce | |
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺15,90düşüş %3,64 | düşüş %3,64 | 6 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺101,20düşüş %1,75 | düşüş %1,75 | 10 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺13,45düşüş %3,93 | düşüş %3,93 | 7 Eki | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺3,49artış %0,87 | artış %0,87 | 19 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺17,26düşüş %9,96 | düşüş %9,96 | 6 gün önce | ||
| Yayımcılık | Ana | ₺44,00düşüş %9,98 | düşüş %9,98 | 1 gün önce | ||
| Perakende ticaret | Yıldız | ₺408,50düşüş %0,67 | düşüş %0,67 | 9 saat önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺41,70düşüş %9,97 | düşüş %9,97 | 6 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺5,06düşüş %9,96 | düşüş %9,96 | 22 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺9,90düşüş %1,10 | düşüş %1,10 | 30 Eyl | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺18,24düşüş %2,15 | düşüş %2,15 | 8 Eyl | ||
| Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | Ana | ₺1,42düşüş %4,70 | düşüş %4,70 | 2 gün önce | ||
BKRGY
Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺5,08düşüş %4,51 | düşüş %4,51 | 5 saat önce | |
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺1,62düşüş %3,57 | düşüş %3,57 | 2 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺31,58düşüş %1,93 | düşüş %1,93 | 18 saat önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺8,95düşüş %1,65 | düşüş %1,65 | 7 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺38,22düşüş %1,55 | düşüş %1,55 | 18 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺5,17düşüş %1,34 | düşüş %1,34 | 9 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺14,51düşüş %4,16 | düşüş %4,16 | 9 saat önce | ||
| Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺2,14düşüş %7,36 | düşüş %7,36 | 29 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺5,28düşüş %2,58 | düşüş %2,58 | 9 saat önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Alt | ₺5,28düşüş %3,30 | düşüş %3,30 | 23 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺70,25artış %0,29 | artış %0,29 | 5 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺7,05düşüş %0,70 | düşüş %0,70 | 1 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Alt | ₺5,86artış %0,34 | artış %0,34 | 31 Ağu | ||
| Varlık yönetim şirketleri | Ana | ₺47,00düşüş %5,58 | düşüş %5,58 | 9 saat önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺9,86düşüş %3,05 | düşüş %3,05 | 2 Eki | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺7,99düşüş %2,56 | düşüş %2,56 | 30 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Yıldız | ₺661,50artış %0,23 | artış %0,23 | 6 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺1.368,00düşüş %0,87 | düşüş %0,87 | 11 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺5,91düşüş %1,50 | düşüş %1,50 | 2 Eki | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺1,93düşüş %1,03 | düşüş %1,03 | 6 Eki | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺4,84düşüş %1,63 | düşüş %1,63 | 19 Ağu | ||
| Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları | Ana | ₺11,44düşüş %7,89 | düşüş %7,89 | 9 saat önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺22,74düşüş %4,93 | düşüş %4,93 | 18 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺403,25düşüş %9,99 | düşüş %9,99 | 18 Eyl | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺64,00düşüş %6,84 | düşüş %6,84 | 29 Ağu | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺21,60düşüş %6,66 | düşüş %6,66 | 2 gün önce | ||
| C | ||||||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺1,06değişim %0,00 | değişim %0,00 | 1 Eki | ||
| Perakende ticaret | Yakın İzleme | ₺45,00düşüş %4,70 | düşüş %4,70 | 9 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺28,38düşüş %2,74 | düşüş %2,74 | 17 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺81,15düşüş %2,99 | düşüş %2,99 | 5 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺31,56artış %3,82 | artış %3,82 | 6 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺3,00düşüş %0,99 | düşüş %0,99 | 2 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺7,37düşüş %2,25 | düşüş %2,25 | 16 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺6,70artış %0,15 | artış %0,15 | 10 Ağu | ||
| Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri | Ana | ₺19,09düşüş %3,29 | düşüş %3,29 | 24 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺18,22düşüş %4,71 | düşüş %4,71 | 5 Eki | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺40,28artış %0,75 | artış %0,75 | 28 Ağu | ||
CITAS
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. |
Perakende ticaret | Ana | ₺94,00düşüş %4,13 | düşüş %4,13 | 2 gün önce | |
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺1.320,00düşüş %0,15 | düşüş %0,15 | 5 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺1.180,00düşüş %1,91 | düşüş %1,91 | 7 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | PÖİP | ₺217,10düşüş %5,61 | düşüş %5,61 | 7 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,60düşüş %1,84 | düşüş %1,84 | 23 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺85,00düşüş %6,49 | düşüş %6,49 | 5 gün önce | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Alt | ₺16,89düşüş %1,34 | düşüş %1,34 | 6 gün önce | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺221,60artış %7,42 | artış %7,42 | 1 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺18,59düşüş %4,67 | düşüş %4,67 | 21 Ağu | ||
| Metal cevheri madenciliği | Yıldız | ₺12,12düşüş %6,19 | düşüş %6,19 | 6 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺17,24düşüş %4,91 | düşüş %4,91 | 6 gün önce | ||
| D | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺6,01artış %0,17 | artış %0,17 | 1 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺2,90düşüş %5,23 | düşüş %5,23 | 7 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺1,11değişim %0,00 | değişim %0,00 | 25 Eyl | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺3,63artış %3,42 | artış %3,42 | 2 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,66düşüş %1,78 | düşüş %1,78 | 2 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,53düşüş %2,55 | düşüş %2,55 | 1 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺23,62düşüş %6,79 | düşüş %6,79 | 14 Ağu | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺8,15düşüş %4,00 | düşüş %4,00 | 19 saat önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺28,70düşüş %1,24 | düşüş %1,24 | 17 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺79,20düşüş %2,16 | düşüş %2,16 | 10 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺61,90artış %0,65 | artış %0,65 | 17 Eyl | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺27,38düşüş %2,49 | düşüş %2,49 | 29 Eyl | ||
| Orman ürünleri ve mobilya | Ana | ₺4,71artış %9,79 | artış %9,79 | 31 Ağu | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺18,40düşüş %3,16 | düşüş %3,16 | 2 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺8,10düşüş %4,71 | düşüş %4,71 | 25 Ağu | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺6,60artış %1,07 | artış %1,07 | 4 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺6,46düşüş %3,87 | düşüş %3,87 | 10 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺3,84düşüş %4,00 | düşüş %4,00 | 27 Ağu | ||
| Toptan ticaret | Yıldız | ₺141,20düşüş %0,84 | düşüş %0,84 | 1 gün önce | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺10.685,00düşüş %0,33 | düşüş %0,33 | 21 Tem 2025 | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺20,62düşüş %4,63 | düşüş %4,63 | 1 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺69,90artış %0,14 | artış %0,14 | 13 saat önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Alt | ₺17,00düşüş %4,49 | düşüş %4,49 | 23 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺18,08düşüş %1,79 | düşüş %1,79 | 21 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺15,05artış %0,47 | artış %0,47 | 19 Ağu | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Ana | ₺299,50düşüş %9,99 | düşüş %9,99 | 9 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺18,69düşüş %5,99 | düşüş %5,99 | 3 Eyl | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺7,01artış %9,87 | artış %9,87 | 30 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺9,76düşüş %4,22 | düşüş %4,22 | 29 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺9,79düşüş %2,20 | düşüş %2,20 | 5 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺6,92düşüş %4,68 | düşüş %4,68 | 4 Eyl | ||
| E | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺79,70düşüş %3,22 | düşüş %3,22 | 7 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺56,35düşüş %4,00 | düşüş %4,00 | 24 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺22,72düşüş %1,56 | düşüş %1,56 | 28 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺200,00düşüş %4,21 | düşüş %4,21 | 7 Ağu | ||
| Bilişim | Ana | ₺3,70düşüş %3,39 | düşüş %3,39 | 24 Ağu | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺26,76düşüş %2,05 | düşüş %2,05 | 30 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺18,40artış %4,13 | artış %4,13 | 1 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺4.750,00düşüş %3,46 | düşüş %3,46 | 2 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺15,61düşüş %4,64 | düşüş %4,64 | 9 saat önce | ||
| İnsan sağlığı ve sosyal hizmetler | Ana | ₺5,56düşüş %3,30 | düşüş %3,30 | 10 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺91,55düşüş %2,24 | düşüş %2,24 | 19 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺31,12düşüş %1,71 | düşüş %1,71 | 28 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺2,53artış %4,12 | artış %4,12 | 14 Ağu | ||
EKDMR
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. |
Ana metal sanayi | Ana | ₺26,98düşüş %3,99 | düşüş %3,99 | 2 gün önce | |
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺19,51düşüş %0,86 | düşüş %0,86 | 11 saat önce | ||
EKIM
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺16,57düşüş %9,45 | düşüş %9,45 | 1 gün önce | |
| Gıda, içecek ve tütün | Yakın İzleme | ₺50,60düşüş %6,81 | düşüş %6,81 | 10 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺3,03düşüş %3,81 | düşüş %3,81 | 18 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺4,16düşüş %3,48 | düşüş %3,48 | 11 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺19,29düşüş %1,63 | düşüş %1,63 | 19 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺6,84düşüş %10,00 | düşüş %10,00 | 19 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yakın İzleme | ₺130,10düşüş %0,23 | düşüş %0,23 | 21 Ağu | ||
EMPAE
Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Bilişim | Ana | ₺43,46düşüş %1,72 | düşüş %1,72 | 5 Eki | |
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺11,72düşüş %3,22 | düşüş %3,22 | 5 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺14,04düşüş %2,90 | düşüş %2,90 | 9 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺112,80düşüş %1,40 | düşüş %1,40 | 30 Eyl | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Yıldız | ₺79,75düşüş %1,12 | düşüş %1,12 | 14 Ağu | ||
ENPRA
Enpara Bank A.Ş. |
Bankalar | PÖİP | ₺39,00düşüş %2,50 | düşüş %2,50 | 6 gün önce | |
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺2,82düşüş %2,42 | düşüş %2,42 | 4 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺4,34artış %0,23 | artış %0,23 | 6 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺5,21düşüş %0,19 | düşüş %0,19 | 30 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺109,00düşüş %3,20 | düşüş %3,20 | 13 saat önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺40,00düşüş %2,96 | düşüş %2,96 | 9 saat önce | ||
| Ana metal sanayi | Yıldız | ₺37,12düşüş %0,38 | düşüş %0,38 | 6 Ağu | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Alt | ₺18,80düşüş %2,44 | düşüş %2,44 | 29 Eyl | ||
| Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺13,57düşüş %9,83 | düşüş %9,83 | 25 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺4,17düşüş %0,24 | düşüş %0,24 | 24 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺2,32düşüş %3,33 | düşüş %3,33 | 4 Eyl | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺7,00düşüş %1,41 | düşüş %1,41 | 15 saat önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺12,50düşüş %3,55 | düşüş %3,55 | 11 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yakın İzleme | ₺7,00düşüş %2,78 | düşüş %2,78 | 1 gün önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺9,30artış %1,64 | artış %1,64 | 11 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺46,16düşüş %3,83 | düşüş %3,83 | 2 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺2,61düşüş %2,97 | düşüş %2,97 | 28 Eyl | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺3,90düşüş %1,76 | düşüş %1,76 | 11 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺1,77düşüş %3,28 | düşüş %3,28 | 1 Eki | ||
| F | ||||||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺11,06düşüş %3,57 | düşüş %3,57 | 9 saat önce | ||
| Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | Yıldız | ₺2,38değişim %0,00 | değişim %0,00 | 2 gün önce | ||
| Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri | Ana | ₺10,95düşüş %0,45 | düşüş %0,45 | 10 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺242,70düşüş %4,07 | düşüş %4,07 | 17 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺4,08düşüş %2,63 | düşüş %2,63 | 1 gün önce | ||
