Firmalar
Borsa İstanbul'da işlem gören 626 firma · 19 Kasım kapanışı
Firma listesi
626 firma
| Sektör | Pazar | Favori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| Aracı kurumlar | Ana | ₺2,87düşüş %4,65 | düşüş %4,65 | 5 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,43değişim %0,00 | değişim %0,00 | 9 Kas | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺7,55düşüş %1,05 | düşüş %1,05 | 1 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺82,80düşüş %2,07 | düşüş %2,07 | 30 Eki | ||
| Diğer imalat sanayii | Ana | ₺20,34artış %0,69 | artış %0,69 | 5 saat önce | ||
| Gayrimenkul faaliyetleri | Ana | ₺0,51düşüş %3,77 | düşüş %3,77 | 9 Kas | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺48,90artış %0,82 | artış %0,82 | 1 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺16,24artış %0,87 | artış %0,87 | 12 Kas | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺11,51değişim %0,00 | değişim %0,00 | 22 Eki | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺206,70artış %0,15 | artış %0,15 | 6 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺26,40artış %1,07 | artış %1,07 | 1 gün önce | ||
| Tarım ve hayvancılık avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri | Ana | ₺1,15düşüş %0,86 | düşüş %0,86 | 9 Kas | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺5,70düşüş %1,72 | düşüş %1,72 | 6 Kas | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺45,16artış %0,04 | artış %0,04 | 5 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺7,50artış %5,63 | artış %5,63 | 11 Kas | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺66,85düşüş %0,37 | düşüş %0,37 | 27 Eki | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺179,20düşüş %0,99 | düşüş %0,99 | 28 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺6,24düşüş %0,79 | düşüş %0,79 | 6 Kas | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺2,37artış %2,16 | artış %2,16 | 2 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺15,55artış %9,05 | artış %9,05 | 2 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺2,87değişim %0,00 | değişim %0,00 | 11 Kas | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺4,57düşüş %0,44 | düşüş %0,44 | 6 Kas | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺25,00değişim %0,00 | değişim %0,00 | 5 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺187,30düşüş %0,16 | düşüş %0,16 | 6 Kas | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺10,56değişim %0,00 | değişim %0,00 | 4 Kas | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺66,85artış %0,53 | artış %0,53 | 11 Kas | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺8,61düşüş %2,60 | düşüş %2,60 | 2 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺13,00düşüş %1,81 | düşüş %1,81 | 2 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺1,49düşüş %3,25 | düşüş %3,25 | 9 Kas | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺103,10artış %0,68 | artış %0,68 | 6 gün önce | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺8,27düşüş %0,60 | düşüş %0,60 | 5 Kas | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺21,14düşüş %1,77 | düşüş %1,77 | 11 Kas | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺584,00artış %1,92 | artış %1,92 | 6 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺68,00değişim %0,00 | değişim %0,00 | 5 Kas | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺22,46düşüş %0,44 | düşüş %0,44 | 9 Kas | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺2,53artış %0,80 | artış %0,80 | 27 Eki | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺4,90düşüş %0,81 | düşüş %0,81 | 9 Kas | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺10,77artış %1,22 | artış %1,22 | 6 Kas | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺41,44artış %9,98 | artış %9,98 | 2 gün önce | ||
| Savunma | Yıldız | ₺10,80düşüş %1,82 | düşüş %1,82 | 1 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yakın İzleme | ₺0,54düşüş %6,90 | düşüş %6,90 | 9 Eki | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺13,22artış %9,98 | artış %9,98 | 3 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺5,87düşüş %1,01 | düşüş %1,01 | 30 Eki | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺90,10düşüş %2,70 | düşüş %2,70 | 3 gün önce | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺21,80artış %1,40 | artış %1,40 | 2 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺55,40düşüş %4,32 | düşüş %4,32 | 6 Kas | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺65,30düşüş %1,28 | düşüş %1,28 | 3 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺48,26düşüş %2,27 | düşüş %2,27 | 1 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺11,31düşüş %5,36 | düşüş %5,36 | 6 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺11,20artış %5,66 | artış %5,66 | 6 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺111,10artış %5,91 | artış %5,91 | 1 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺2,98artış %1,02 | artış %1,02 | 6 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺23,24düşüş %5,14 | düşüş %5,14 | 30 Eki | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺0,95düşüş %2,06 | düşüş %2,06 | 6 gün önce | ||
| Savunma | Yıldız | ₺337,00düşüş %1,96 | düşüş %1,96 | 3 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺8,92artış %0,68 | artış %0,68 | 30 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺152,90artış %0,53 | artış %0,53 | 9 Kas | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺38,20düşüş %1,44 | düşüş %1,44 | 4 Kas | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺7,15artış %0,99 | artış %0,99 | 30 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺34,82düşüş %9,98 | düşüş %9,98 | 1 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺178,80düşüş %4,49 | düşüş %4,49 | 2 saat önce | ||
| Konaklama | Ana | ₺5,08artış %0,40 | artış %0,40 | 9 Kas | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺72,50düşüş %0,68 | düşüş %0,68 | 9 Kas | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺4,52artış %2,96 | artış %2,96 | 3 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yakın İzleme | ₺70,70düşüş %2,68 | düşüş %2,68 | 9 Kas | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺15,54düşüş %3,48 | düşüş %3,48 | 9 Kas | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺26,38düşüş %4,90 | düşüş %4,90 | 3 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺2,07değişim %0,00 | değişim %0,00 | 6 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺46,66düşüş %0,77 | düşüş %0,77 | 2 gün önce | ||
| Konaklama | Alt | ₺8,25düşüş %3,96 | düşüş %3,96 | 30 Eki | ||
| Konaklama | Ana | ₺314,75artış %0,08 | artış %0,08 | 27 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺19,10düşüş %0,26 | düşüş %0,26 | 9 Kas | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺22,94düşüş %0,43 | düşüş %0,43 | 6 Kas | ||
| Ana metal sanayi | PÖİP | ₺6,34düşüş %5,65 | düşüş %5,65 | 1 saat önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺259,75düşüş %1,33 | düşüş %1,33 | 1 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺2,49düşüş %1,58 | düşüş %1,58 | 9 Kas | ||
| B | ||||||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺14,81düşüş %3,39 | düşüş %3,39 | 9 Kas | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺184,90düşüş %1,07 | düşüş %1,07 | 4 saat önce | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺27,52düşüş %5,69 | düşüş %5,69 | 11 Kas | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | PÖİP | ₺50,10düşüş %1,76 | düşüş %1,76 | 2 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺6,30düşüş %0,79 | düşüş %0,79 | 6 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺104,90düşüş %0,94 | düşüş %0,94 | 30 Eki | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Yakın İzleme | ₺4,50düşüş %1,10 | düşüş %1,10 | 9 Kas | ||
| Taş ve toprağa dayalı | PÖİP | ₺10,20düşüş %0,58 | düşüş %0,58 | 24 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺36,22düşüş %0,55 | düşüş %0,55 | 2 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺2,82düşüş %0,70 | düşüş %0,70 | 15 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺2,78düşüş %0,36 | düşüş %0,36 | 30 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺10,10düşüş %1,17 | düşüş %1,17 | 3 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺9,31düşüş %0,53 | düşüş %0,53 | 9 Kas | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺16,32düşüş %0,12 | düşüş %0,12 | 6 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺47,24artış %0,68 | artış %0,68 | 6 gün önce | ||
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺13,90artış %1,09 | artış %1,09 | 12 Kas | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺94,70düşüş %0,84 | düşüş %0,84 | 3 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺11,48düşüş %4,89 | düşüş %4,89 | 1 gün önce | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺2,40düşüş %5,14 | düşüş %5,14 | 3 Kas | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺14,54artış %9,98 | artış %9,98 | 1 gün önce | ||
| Yayımcılık | Ana | ₺56,50artış %1,44 | artış %1,44 | 10 Kas | ||
| Perakende ticaret | Yıldız | ₺384,00düşüş %1,48 | düşüş %1,48 | 9 Kas | ||
| Bilişim | Ana | ₺41,30düşüş %3,32 | düşüş %3,32 | 30 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺3,89düşüş %6,27 | düşüş %6,27 | 2 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺14,43artış %4,04 | artış %4,04 | 2 gün önce | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺14,71düşüş %1,28 | düşüş %1,28 | 12 Kas | ||
| Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | Ana | ₺1,19artış %1,71 | artış %1,71 | 3 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺4,28düşüş %1,38 | düşüş %1,38 | 11 Kas | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺1,53artış %0,66 | artış %0,66 | 1 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺31,42artış %0,96 | artış %0,96 | 3 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺8,34artış %0,72 | artış %0,72 | 9 Kas | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺32,32artış %0,69 | artış %0,69 | 9 Kas | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺5,11düşüş %1,35 | düşüş %1,35 | 6 Kas | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺15,20düşüş %0,52 | düşüş %0,52 | 11 Kas | ||
| Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺1,80artış %4,05 | artış %4,05 | 11 Kas | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺4,58düşüş %3,17 | düşüş %3,17 | 1 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Alt | ₺4,88artış %2,31 | artış %2,31 | 10 Kas | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺67,10düşüş %0,15 | düşüş %0,15 | 3 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺6,59artış %9,11 | artış %9,11 | 9 Kas | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Alt | ₺5,65düşüş %3,75 | düşüş %3,75 | 9 Kas | ||
| Varlık yönetim şirketleri | Ana | ₺33,46düşüş %0,65 | düşüş %0,65 | 5 Kas | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺8,41düşüş %2,10 | düşüş %2,10 | 6 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺6,48artış %4,01 | artış %4,01 | 9 Kas | ||
| Ana metal sanayi | Yıldız | ₺625,50düşüş %2,42 | düşüş %2,42 | 6 Kas | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺1.182,00düşüş %0,67 | düşüş %0,67 | 6 Kas | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺6,88artış %9,21 | artış %9,21 | 9 Kas | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺1,80düşüş %2,70 | düşüş %2,70 | 6 Kas | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺3,97düşüş %0,75 | düşüş %0,75 | 9 Kas | ||
| Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları | Ana | ₺7,52düşüş %3,47 | düşüş %3,47 | 10 Kas | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺17,10düşüş %10,00 | düşüş %10,00 | 2 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺216,00düşüş %2,70 | düşüş %2,70 | 3 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺58,55düşüş %2,74 | düşüş %2,74 | 9 Kas | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺15,50düşüş %1,59 | düşüş %1,59 | 3 gün önce | ||
| C | ||||||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺0,95değişim %0,00 | değişim %0,00 | 8 saat önce | ||
| Perakende ticaret | Yakın İzleme | ₺39,70düşüş %0,20 | düşüş %0,20 | 1 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺29,64düşüş %1,13 | düşüş %1,13 | 5 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺79,20düşüş %0,94 | düşüş %0,94 | 14 saat önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺33,28artış %1,46 | artış %1,46 | 12 Kas | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺2,14düşüş %0,93 | düşüş %0,93 | 30 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺6,00düşüş %1,32 | düşüş %1,32 | 3 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺7,00düşüş %2,78 | düşüş %2,78 | 30 Eki | ||
| Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri | Ana | ₺16,86değişim %0,00 | değişim %0,00 | 6 Kas | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺23,46artış %9,93 | artış %9,93 | 12 Kas | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺39,90artış %0,25 | artış %0,25 | 26 Eki | ||
CITAS
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. |
Perakende ticaret | Ana | ₺120,80artış %6,24 | artış %6,24 | 5 saat önce | |
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺1.258,00artış %0,32 | artış %0,32 | 9 Kas | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺989,00düşüş %0,25 | düşüş %0,25 | 30 Eki | ||
| Taş ve toprağa dayalı | PÖİP | ₺222,00artış %2,35 | artış %2,35 | 5 Kas | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,39düşüş %0,71 | düşüş %0,71 | 6 Kas | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺77,80düşüş %3,95 | düşüş %3,95 | 11 Kas | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Alt | ₺8,11düşüş %9,69 | düşüş %9,69 | 11 saat önce | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺146,50artış %0,07 | artış %0,07 | 27 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺16,06düşüş %1,89 | düşüş %1,89 | 11 Kas | ||
| Metal cevheri madenciliği | Yıldız | ₺12,46düşüş %0,24 | düşüş %0,24 | 3 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺16,98düşüş %0,53 | düşüş %0,53 | 10 Kas | ||
| D | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺5,93düşüş %0,34 | düşüş %0,34 | 4 saat önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺2,82düşüş %1,74 | düşüş %1,74 | 12 Kas | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺0,92artış %1,10 | artış %1,10 | 9 Kas | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺3,55düşüş %4,05 | düşüş %4,05 | 2 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,31düşüş %0,76 | düşüş %0,76 | 10 Kas | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,30artış %0,78 | artış %0,78 | 28 Eki | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺21,92artış %5,49 | artış %5,49 | 30 Eki | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺7,53düşüş %0,13 | düşüş %0,13 | 6 Kas | ||
| Bilişim | Ana | ₺21,90düşüş %1,62 | düşüş %1,62 | 30 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺71,40düşüş %1,24 | düşüş %1,24 | 6 Kas | ||
| Bilişim | Ana | ₺43,04düşüş %1,65 | düşüş %1,65 | 9 Kas | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺21,14düşüş %2,13 | düşüş %2,13 | 6 Kas | ||
| Orman ürünleri ve mobilya | Ana | ₺6,56düşüş %0,30 | düşüş %0,30 | 9 Kas | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺14,55düşüş %2,35 | düşüş %2,35 | 6 Kas | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺6,74değişim %0,00 | değişim %0,00 | 9 Kas | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺7,36artış %3,66 | artış %3,66 | 9 Kas | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺6,00değişim %0,00 | değişim %0,00 | 30 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺3,72düşüş %1,59 | düşüş %1,59 | 30 Eki | ||
| Toptan ticaret | Yıldız | ₺114,90düşüş %0,35 | düşüş %0,35 | 9 Kas | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺12.642,50düşüş %0,84 | düşüş %0,84 | 12 Kas | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺18,53düşüş %1,49 | düşüş %1,49 | 4 saat önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺55,85artış %0,45 | artış %0,45 | 1 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Alt | ₺40,26düşüş %9,97 | düşüş %9,97 | 1 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺16,41artış %1,42 | artış %1,42 | 6 Kas | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺14,54düşüş %2,42 | düşüş %2,42 | 10 Kas | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Ana | ₺122,50artış %9,96 | artış %9,96 | 9 Kas | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺16,50artış %2,04 | artış %2,04 | 15 saat önce | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺6,20düşüş %2,82 | düşüş %2,82 | 6 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺7,78artış %0,52 | artış %0,52 | 4 Kas | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺8,19düşüş %0,36 | düşüş %0,36 | 12 Kas | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺7,02artış %0,72 | artış %0,72 | 6 gün önce | ||
| E | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺71,65düşüş %4,08 | düşüş %4,08 | 6 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺45,90düşüş %1,88 | düşüş %1,88 | 27 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺19,00değişim %0,00 | değişim %0,00 | 3 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺151,80düşüş %2,38 | düşüş %2,38 | 27 Eki | ||
| Bilişim | Ana | ₺4,08artış %9,97 | artış %9,97 | 27 Eki | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺22,52düşüş %0,88 | düşüş %0,88 | 9 Kas | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺9,60düşüş %1,64 | düşüş %1,64 | 5 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺4.550,00artış %0,61 | artış %0,61 | 9 Kas | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺18,74düşüş %3,50 | düşüş %3,50 | 6 gün önce | ||
| İnsan sağlığı ve sosyal hizmetler | Ana | ₺4,35düşüş %4,81 | düşüş %4,81 | 30 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺87,00düşüş %2,25 | düşüş %2,25 | 5 Kas | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺33,24artış %2,15 | artış %2,15 | 9 Kas | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺2,06düşüş %3,29 | düşüş %3,29 | 28 Eki | ||
EKDMR
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. |
Ana metal sanayi | Ana | ₺23,20düşüş %0,60 | düşüş %0,60 | 1 gün önce | |
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺17,75düşüş %0,67 | düşüş %0,67 | 1 gün önce | ||
EKIM
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺15,33artış %5,14 | artış %5,14 | 5 saat önce | |
| Gıda, içecek ve tütün | Yakın İzleme | ₺35,60artış %1,71 | artış %1,71 | 10 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺2,47düşüş %2,37 | düşüş %2,37 | 2 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺4,09düşüş %0,73 | düşüş %0,73 | 15 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺17,29düşüş %0,63 | düşüş %0,63 | 10 Kas | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺5,97düşüş %1,32 | düşüş %1,32 | 6 Kas | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yakın İzleme | ₺133,50düşüş %0,67 | düşüş %0,67 | 20 Eki | ||
EMPAE
Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Bilişim | Ana | ₺35,76düşüş %2,30 | düşüş %2,30 | 11 Kas | |
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺9,30artış %0,54 | artış %0,54 | 10 Kas | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺14,82artış %1,16 | artış %1,16 | 5 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺113,20düşüş %1,48 | düşüş %1,48 | 2 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Yıldız | ₺79,25düşüş %0,94 | düşüş %0,94 | 15 saat önce | ||
ENPRA
Enpara Bank A.Ş. |
Bankalar | PÖİP | ₺38,30düşüş %4,25 | düşüş %4,25 | 8 Eki | |
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺2,55artış %0,39 | artış %0,39 | 9 Kas | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺4,48düşüş %0,67 | düşüş %0,67 | 1 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺4,78artış %1,49 | artış %1,49 | 9 Kas | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺90,95düşüş %0,55 | düşüş %0,55 | 7 Kas | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺28,68düşüş %1,44 | düşüş %1,44 | 2 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Yıldız | ₺31,28artış %0,26 | artış %0,26 | 10 Kas | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Alt | ₺16,50artış %7,35 | artış %7,35 | 30 Eki | ||
| Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺13,18artış %1,38 | artış %1,38 | 9 Kas | ||
| Bilişim | Ana | ₺3,32düşüş %1,78 | düşüş %1,78 | 27 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺2,01düşüş %2,43 | düşüş %2,43 | 9 Kas | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺5,77artış %0,52 | artış %0,52 | 2 gün önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺7,50düşüş %2,98 | düşüş %2,98 | 12 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yakın İzleme | ₺6,00düşüş %4,76 | düşüş %4,76 | 13 Eki | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺8,98artış %0,90 | artış %0,90 | 12 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺34,62düşüş %2,64 | düşüş %2,64 | 6 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺2,42düşüş %0,41 | düşüş %0,41 | 3 saat önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺3,13düşüş %0,63 | düşüş %0,63 | 12 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺1,81artış %2,26 | artış %2,26 | 2 gün önce | ||
| F | ||||||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺9,79düşüş %0,10 | düşüş %0,10 | 7 Kas | ||
| Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | Yıldız | ₺2,13artış %2,40 | artış %2,40 | 3 Kas | ||
| Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri | Ana | ₺11,00düşüş %3,25 | düşüş %3,25 | 4 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺210,20artış %0,10 | artış %0,10 | 27 Eki | ||
| Bilişim | Ana | ₺4,10düşüş %1,20 | düşüş %1,20 | 2 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺0,95düşüş %1,04 | düşüş %1,04 | 9 Kas | ||
| Bilişim | Ana | ₺89,35artış %1,42 | artış %1,42 | 6 Kas | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺2,21artış %0,91 | artış %0,91 | 2 gün önce | ||
