Firmalar
Borsa İstanbul'da işlem gören 626 firma · 9 Ekim kapanışı
Firma listesi
626 firma
| Sektör | Pazar | Favori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| Aracı kurumlar | Ana | ₺4,63artış %4,99 | artış %4,99 | 4 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,76artış %3,53 | artış %3,53 | 18 Eyl | ||
AAGYO
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺8,64artış %2,13 | artış %2,13 | 2 gün önce | |
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺89,70artış %4,55 | artış %4,55 | 2 Eki | ||
| Diğer imalat sanayii | Ana | ₺26,20düşüş %0,98 | düşüş %0,98 | 24 Eyl | ||
| Gayrimenkul faaliyetleri | Ana | ₺0,60artış %3,45 | artış %3,45 | 19 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺43,00düşüş %5,20 | düşüş %5,20 | 2 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺18,56artış %1,09 | artış %1,09 | 25 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺11,11artış %0,63 | artış %0,63 | 31 Tem | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺230,60artış %0,48 | artış %0,48 | 3 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺32,68artış %1,68 | artış %1,68 | 2 gün önce | ||
| Tarım ve hayvancılık avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri | Ana | ₺1,37artış %3,01 | artış %3,01 | 2 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺6,80artış %4,94 | artış %4,94 | 18 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺48,38artış %0,75 | artış %0,75 | 2 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺6,40düşüş %1,99 | düşüş %1,99 | 24 Eyl | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺67,85düşüş %0,44 | düşüş %0,44 | 2 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺221,40düşüş %3,36 | düşüş %3,36 | 17 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺7,95artış %2,19 | artış %2,19 | 13 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺2,46artış %2,50 | artış %2,50 | 2 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺17,83artış %5,01 | artış %5,01 | 3 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺3,81artış %1,60 | artış %1,60 | 22 Eyl | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺5,19değişim %0,00 | değişim %0,00 | 4 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺30,26artış %2,86 | artış %2,86 | 3 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺212,10artış %1,14 | artış %1,14 | 2 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺10,55artış %0,57 | artış %0,57 | 24 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺73,85artış %2,21 | artış %2,21 | 4 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺9,54artış %2,58 | artış %2,58 | 3 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺17,30artış %1,17 | artış %1,17 | 31 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺1,60artış %5,26 | artış %5,26 | 17 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺109,00artış %0,65 | artış %0,65 | 28 Eyl | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺8,90artış %1,37 | artış %1,37 | 6 Ağu | ||
ALBTN
Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺22,26düşüş %1,07 | düşüş %1,07 | 6 gün önce | |
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺596,00artış %0,76 | artış %0,76 | 28 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺80,35artış %1,64 | artış %1,64 | 7 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺29,62artış %1,09 | artış %1,09 | 1 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺2,94artış %2,44 | artış %2,44 | 8 Ağu | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺6,12artış %1,83 | artış %1,83 | 28 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺11,85artış %0,34 | artış %0,34 | 28 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺78,40düşüş %9,99 | düşüş %9,99 | 21 Eyl | ||
| Savunma | Yıldız | ₺13,00artış %1,40 | artış %1,40 | 21 Eyl | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yakın İzleme | ₺0,80artış %9,59 | artış %9,59 | 2 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺21,72düşüş %9,95 | düşüş %9,95 | 1 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺8,24artış %3,26 | artış %3,26 | 31 Tem | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺103,50artış %2,58 | artış %2,58 | 2 gün önce | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺24,04düşüş %0,91 | düşüş %0,91 | 5 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺98,00artış %1,08 | artış %1,08 | 6 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺80,75artış %0,31 | artış %0,31 | 5 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺67,10artış %3,79 | artış %3,79 | 2 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺15,26artış %2,62 | artış %2,62 | 2 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺13,02artış %3,33 | artış %3,33 | 21 Ağu | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺129,50artış %1,33 | artış %1,33 | 4 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺3,40düşüş %0,29 | düşüş %0,29 | 5 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺30,40artış %1,33 | artış %1,33 | 10 Ağu | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺1,22artış %3,39 | artış %3,39 | 1 Eyl | ||
| Savunma | Yıldız | ₺351,25artış %0,72 | artış %0,72 | 3 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺9,77artış %1,98 | artış %1,98 | 2 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺204,40artış %3,49 | artış %3,49 | 2 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺42,10artış %0,33 | artış %0,33 | 21 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺8,52artış %0,71 | artış %0,71 | 6 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺35,48artış %0,51 | artış %0,51 | 25 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺236,10düşüş %3,04 | düşüş %3,04 | 6 gün önce | ||
| Konaklama | Ana | ₺6,16artış %6,76 | artış %6,76 | 23 Eyl | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺95,60artış %1,06 | artış %1,06 | 2 gün önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺5,04artış %0,80 | artış %0,80 | 6 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yakın İzleme | ₺89,00değişim %0,00 | değişim %0,00 | 3 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺16,14düşüş %0,19 | düşüş %0,19 | 30 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺29,88artış %5,58 | artış %5,58 | 6 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺2,86düşüş %0,35 | düşüş %0,35 | 25 Eyl | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺50,75artış %0,30 | artış %0,30 | 6 gün önce | ||
| Konaklama | Alt | ₺9,41düşüş %0,21 | düşüş %0,21 | 1 Eyl | ||
| Konaklama | Ana | ₺360,50artış %1,84 | artış %1,84 | 6 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺25,76artış %0,55 | artış %0,55 | 22 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺25,70artış %1,66 | artış %1,66 | 14 Ağu | ||
| Ana metal sanayi | PÖİP | ₺7,61düşüş %4,88 | düşüş %4,88 | 5 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺291,50düşüş %1,19 | düşüş %1,19 | 14 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺3,01değişim %0,00 | değişim %0,00 | 22 Eyl | ||
| B | ||||||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺22,20artış %0,45 | artış %0,45 | 2 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺146,10düşüş %0,61 | düşüş %0,61 | 18 Eyl | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺31,02artış %0,32 | artış %0,32 | 18 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | PÖİP | ₺57,45düşüş %0,09 | düşüş %0,09 | 1 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺9,02artış %3,68 | artış %3,68 | 3 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺130,60artış %0,08 | artış %0,08 | 10 Ağu | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Yakın İzleme | ₺6,16artış %10,00 | artış %10,00 | 27 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | PÖİP | ₺11,98artış %3,81 | artış %3,81 | 24 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺40,38artış %3,38 | artış %3,38 | 10 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺2,95artış %3,15 | artış %3,15 | 10 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺2,60artış %1,96 | artış %1,96 | 10 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺11,75artış %2,53 | artış %2,53 | 6 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺11,33artış %2,91 | artış %2,91 | 19 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺20,16artış %1,82 | artış %1,82 | 4 gün önce | ||
BETAE
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. |
Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺57,80artış %0,87 | artış %0,87 | 6 gün önce | |
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺17,10artış %1,79 | artış %1,79 | 5 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺107,90artış %1,79 | artış %1,79 | 10 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺14,37artış %3,68 | artış %3,68 | 4 gün önce | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺3,73artış %3,32 | artış %3,32 | 19 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺23,66düşüş %9,97 | düşüş %9,97 | 3 gün önce | ||
| Yayımcılık | Ana | ₺53,75artış %4,37 | artış %4,37 | 2 gün önce | ||
| Perakende ticaret | Yıldız | ₺402,75artış %0,44 | artış %0,44 | 16 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺46,80artış %9,96 | artış %9,96 | 5 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺6,23artış %9,11 | artış %9,11 | 22 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺9,72artış %1,78 | artış %1,78 | 30 Eyl | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺19,08artış %0,42 | artış %0,42 | 8 Eyl | ||
| Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | Ana | ₺1,59artış %3,25 | artış %3,25 | 29 Eyl | ||
BKRGY
Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺5,74artış %2,87 | artış %2,87 | 2 gün önce | |
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺1,72değişim %0,00 | değişim %0,00 | 3 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺32,20düşüş %1,53 | düşüş %1,53 | 4 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺8,79düşüş %1,01 | düşüş %1,01 | 4 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺39,06düşüş %0,51 | düşüş %0,51 | 18 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺5,34artış %0,38 | artış %0,38 | 9 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺15,71artış %0,83 | artış %0,83 | 24 Eyl | ||
| Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺1,91artış %9,77 | artış %9,77 | 29 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺5,53artış %2,22 | artış %2,22 | 3 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Alt | ₺5,64artış %0,53 | artış %0,53 | 23 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺72,20artış %0,70 | artış %0,70 | 2 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺6,51düşüş %4,12 | düşüş %4,12 | 6 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Alt | ₺6,04artış %0,50 | artış %0,50 | 31 Ağu | ||
| Varlık yönetim şirketleri | Ana | ₺51,60düşüş %0,48 | düşüş %0,48 | 1 Eki | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺10,40değişim %0,00 | değişim %0,00 | 2 Eki | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺8,85artış %4,73 | artış %4,73 | 30 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Yıldız | ₺659,00düşüş %1,72 | düşüş %1,72 | 5 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺1.410,00düşüş %1,26 | düşüş %1,26 | 11 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺6,18artış %9,96 | artış %9,96 | 2 Eki | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺2,08artış %7,77 | artış %7,77 | 5 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺5,01artış %1,01 | artış %1,01 | 19 Ağu | ||
| Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları | Ana | ₺13,33artış %9,98 | artış %9,98 | 23 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺25,72düşüş %1,61 | düşüş %1,61 | 18 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺543,50düşüş %3,46 | düşüş %3,46 | 18 Eyl | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺72,40artış %1,33 | artış %1,33 | 29 Ağu | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺23,80artış %9,98 | artış %9,98 | 1 Eki | ||
| C | ||||||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺1,09artış %2,83 | artış %2,83 | 1 Eki | ||
| Perakende ticaret | Yakın İzleme | ₺45,12düşüş %0,22 | düşüş %0,22 | 13 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺32,06artış %6,51 | artış %6,51 | 17 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺83,75artış %4,17 | artış %4,17 | 6 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺33,32artış %6,79 | artış %6,79 | 5 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺3,12artış %0,32 | artış %0,32 | 2 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺7,74artış %1,04 | artış %1,04 | 16 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺6,05artış %10,00 | artış %10,00 | 10 Ağu | ||
| Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri | Ana | ₺20,90artış %3,88 | artış %3,88 | 24 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺19,70artış %5,18 | artış %5,18 | 6 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺41,28artış %0,39 | artış %0,39 | 28 Ağu | ||
CITAS
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. |
Perakende ticaret | Ana | ₺119,00düşüş %4,19 | düşüş %4,19 | 4 gün önce | |
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺1.337,00artış %0,15 | artış %0,15 | 2 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺1.255,00artış %3,55 | artış %3,55 | 7 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | PÖİP | ₺237,90artış %0,55 | artış %0,55 | 7 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,68artış %1,82 | artış %1,82 | 23 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺100,60düşüş %1,76 | düşüş %1,76 | 2 gün önce | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Alt | ₺14,16artış %9,94 | artış %9,94 | 3 gün önce | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺219,60düşüş %3,43 | düşüş %3,43 | 2 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺21,78artış %10,00 | artış %10,00 | 21 Ağu | ||
| Metal cevheri madenciliği | Yıldız | ₺13,90artış %7,67 | artış %7,67 | 3 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺19,07düşüş %1,14 | düşüş %1,14 | 3 gün önce | ||
| D | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺5,55düşüş %4,64 | düşüş %4,64 | 2 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺3,20artış %4,58 | artış %4,58 | 4 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺1,16artış %3,57 | artış %3,57 | 25 Eyl | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺3,55artış %5,97 | artış %5,97 | 3 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,80artış %2,86 | artış %2,86 | 24 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,62artış %1,25 | artış %1,25 | 2 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺26,80düşüş %0,30 | düşüş %0,30 | 14 Ağu | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺8,65artış %0,23 | artış %0,23 | 24 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺30,40artış %0,33 | artış %0,33 | 17 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺85,85düşüş %1,32 | düşüş %1,32 | 10 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺64,35artış %3,37 | artış %3,37 | 17 Eyl | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺29,16artış %0,55 | artış %0,55 | 29 Eyl | ||
| Orman ürünleri ve mobilya | Ana | ₺4,01artış %2,56 | artış %2,56 | 31 Ağu | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺19,10düşüş %6,37 | düşüş %6,37 | 2 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺8,75artış %6,06 | artış %6,06 | 25 Ağu | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺7,13düşüş %9,75 | düşüş %9,75 | 4 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺6,59artış %1,54 | artış %1,54 | 10 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺4,16artış %0,48 | artış %0,48 | 27 Ağu | ||
| Toptan ticaret | Yıldız | ₺144,50artış %1,12 | artış %1,12 | 4 Eyl | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺10.817,50artış %1,91 | artış %1,91 | 21 Tem 2025 | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺22,42artış %2,00 | artış %2,00 | 1 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺75,00artış %3,09 | artış %3,09 | 2 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Alt | ₺20,28artış %2,37 | artış %2,37 | 23 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺18,66artış %1,58 | artış %1,58 | 21 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺15,90artış %3,18 | artış %3,18 | 19 Ağu | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Ana | ₺410,50düşüş %9,98 | düşüş %9,98 | 3 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺24,52artış %9,96 | artış %9,96 | 3 Eyl | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺6,56artış %2,02 | artış %2,02 | 30 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺10,50artış %3,75 | artış %3,75 | 29 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺10,33artış %1,67 | artış %1,67 | 2 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺7,76artış %4,16 | artış %4,16 | 4 Eyl | ||
| E | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺83,50artış %3,53 | artış %3,53 | 4 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺62,30düşüş %0,08 | düşüş %0,08 | 24 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺23,50artış %0,09 | artış %0,09 | 28 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺219,80düşüş %0,09 | düşüş %0,09 | 7 Ağu | ||
| Bilişim | Ana | ₺4,17artış %4,25 | artış %4,25 | 24 Ağu | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺28,22artış %0,28 | artış %0,28 | 30 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺16,87artış %9,97 | artış %9,97 | 5 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺5.132,50artış %5,99 | artış %5,99 | 2 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺17,65artış %7,56 | artış %7,56 | 2 gün önce | ||
| İnsan sağlığı ve sosyal hizmetler | Ana | ₺5,80artış %6,23 | artış %6,23 | 10 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺97,80düşüş %1,66 | düşüş %1,66 | 19 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺33,88artış %0,24 | artış %0,24 | 28 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺2,55düşüş %1,54 | düşüş %1,54 | 14 Ağu | ||
EKDMR
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. |
Ana metal sanayi | Ana | ₺31,00artış %1,77 | artış %1,77 | 2 gün önce | |
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺19,85artış %1,22 | artış %1,22 | 3 gün önce | ||
EKIM
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺19,42artış %8,07 | artış %8,07 | 2 gün önce | |
| Gıda, içecek ve tütün | Yakın İzleme | ₺54,00düşüş %2,70 | düşüş %2,70 | 10 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺3,35artış %1,82 | artış %1,82 | 4 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺4,51artış %0,67 | artış %0,67 | 11 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺20,22artış %1,15 | artış %1,15 | 19 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺7,68artış %9,87 | artış %9,87 | 19 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yakın İzleme | ₺130,50düşüş %2,54 | düşüş %2,54 | 21 Ağu | ||
EMPAE
Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Bilişim | Ana | ₺44,90düşüş %0,22 | düşüş %0,22 | 6 gün önce | |
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺12,52artış %3,30 | artış %3,30 | 2 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺14,28artış %0,92 | artış %0,92 | 2 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺113,40artış %0,35 | artış %0,35 | 30 Eyl | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Yıldız | ₺83,50artış %2,33 | artış %2,33 | 14 Ağu | ||
ENPRA
Enpara Bank A.Ş. |
Bankalar | PÖİP | ₺41,00değişim %0,00 | değişim %0,00 | 3 gün önce | |
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺3,03artış %3,77 | artış %3,77 | 4 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺4,28artış %0,47 | artış %0,47 | 5 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺5,45artış %3,61 | artış %3,61 | 30 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺116,00artış %1,13 | artış %1,13 | 10 Ağu | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺35,44artış %2,72 | artış %2,72 | 2 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Yıldız | ₺37,32artış %1,97 | artış %1,97 | 6 Ağu | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Alt | ₺16,98artış %0,35 | artış %0,35 | 29 Eyl | ||
| Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺16,28artış %10,00 | artış %10,00 | 25 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺4,33artış %0,93 | artış %0,93 | 24 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺2,51artış %1,62 | artış %1,62 | 4 Eyl | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺7,37artış %1,66 | artış %1,66 | 3 gün önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺11,50artış %9,52 | artış %9,52 | 2 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yakın İzleme | ₺8,00düşüş %1,23 | düşüş %1,23 | 24 Ağu | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺9,80artış %4,14 | artış %4,14 | 2 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺49,62düşüş %0,72 | düşüş %0,72 | 2 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺2,79artış %1,82 | artış %1,82 | 28 Eyl | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺4,39değişim %0,00 | değişim %0,00 | 2 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺1,94artış %2,11 | artış %2,11 | 1 Eki | ||
| F | ||||||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺11,89artış %4,67 | artış %4,67 | 3 gün önce | ||
| Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | Yıldız | ₺2,42artış %1,68 | artış %1,68 | 1 Eyl | ||
| Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri | Ana | ₺11,26düşüş %0,53 | düşüş %0,53 | 10 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺267,50artış %0,09 | artış %0,09 | 17 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺4,19artış %0,72 | artış %0,72 | 2 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺1,00artış %6,38 | artış %6,38 | 19 Ağu | ||
| Bilişim | Ana | ₺89,65düşüş %0,28 | düşüş %0,28 | 2 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺2,25artış %7,14 | artış %7,14 | 3 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺23,80artış %3,21 | artış %3,21 | 15 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺74,65artış %0,34 | artış %0,34 | 29 Eyl | ||
