Firmalar
Borsa İstanbul'da işlem gören 626 firma · 2 Ekim kapanışı
Firma listesi
626 firma
| Sektör | Pazar | Favori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| Aracı kurumlar | Ana | ₺4,25düşüş %2,30 | düşüş %2,30 | 18 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,81 | — | 18 Eyl | ||
AAGYO
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺9,06 | — | 2 gün önce | |
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺89,00değişim %0,00 | değişim %0,00 | 3 gün önce | ||
| Diğer imalat sanayii | Ana | ₺24,70düşüş %1,12 | düşüş %1,12 | 24 Eyl | ||
| Gayrimenkul faaliyetleri | Ana | ₺0,63düşüş %4,55 | düşüş %4,55 | 19 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺45,86 | — | 39 dakika önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺18,05artış %0,06 | artış %0,06 | 25 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺11,12artış %0,91 | artış %0,91 | 31 Tem | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺235,70düşüş %0,55 | düşüş %0,55 | 4 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺32,20düşüş %0,92 | düşüş %0,92 | 16 Eyl | ||
| Tarım ve hayvancılık avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri | Ana | ₺1,40 | — | 2 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺6,71artış %1,36 | artış %1,36 | 18 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺46,00artış %0,88 | artış %0,88 | 31 dakika önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺6,83 | — | 24 Eyl | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺69,00artış %2,83 | artış %2,83 | 2 saat önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺207,20artış %0,83 | artış %0,83 | 17 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺8,07düşüş %1,10 | düşüş %1,10 | 13 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺2,58değişim %0,00 | değişim %0,00 | 2 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺18,10 | — | 26 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺3,66düşüş %1,61 | düşüş %1,61 | 22 Eyl | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺5,26artış %1,15 | artış %1,15 | 7 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺26,84 | — | 24 dakika önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺216,80değişim %0,00 | değişim %0,00 | 3 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺10,56düşüş %1,77 | düşüş %1,77 | 24 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺73,00düşüş %1,62 | düşüş %1,62 | 6 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺9,53artış %0,32 | artış %0,32 | 2 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺15,78artış %4,64 | artış %4,64 | 31 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺1,60artış %1,27 | artış %1,27 | 17 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺106,10artış %3,11 | artış %3,11 | 28 Eyl | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺8,80artış %3,65 | artış %3,65 | 6 Ağu | ||
ALBTN
Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺24,50 | — | 3 gün önce | |
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺612,00düşüş %0,49 | düşüş %0,49 | 28 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺84,45düşüş %0,88 | düşüş %0,88 | 7 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺30,46düşüş %3,30 | düşüş %3,30 | 4 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺3,02artış %1,00 | artış %1,00 | 8 Ağu | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺6,14düşüş %1,13 | düşüş %1,13 | 28 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺12,06artış %0,75 | artış %0,75 | 28 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺132,60 | — | 21 Eyl | ||
| Savunma | Yıldız | ₺13,16 | — | 21 Eyl | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yakın İzleme | ₺0,51 | — | 14 Eyl | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺33,06düşüş %9,97 | düşüş %9,97 | 3 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺7,96artış %9,94 | artış %9,94 | 31 Tem | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺101,80artış %1,95 | artış %1,95 | 6 gün önce | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺24,74artış %3,17 | artış %3,17 | 7 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺98,40artış %0,05 | artış %0,05 | 44 dakika önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺82,15artış %1,29 | artış %1,29 | 50 dakika önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺68,10artış %0,22 | artış %0,22 | 9 saat önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺15,58düşüş %2,38 | düşüş %2,38 | 3 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺13,70 | — | 21 Ağu | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺105,30 | — | 2 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺3,54düşüş %1,12 | düşüş %1,12 | 16 Eyl | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺34,60 | — | 10 Ağu | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺1,19düşüş %2,46 | düşüş %2,46 | 1 Eyl | ||
| Savunma | Yıldız | ₺371,50artış %2,41 | artış %2,41 | 9 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺9,95düşüş %0,20 | düşüş %0,20 | 4 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺198,00düşüş %10,00 | düşüş %10,00 | 3 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺42,60düşüş %0,70 | düşüş %0,70 | 21 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺8,78düşüş %0,23 | düşüş %0,23 | 5 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺33,04düşüş %0,12 | düşüş %0,12 | 25 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺249,50düşüş %1,77 | düşüş %1,77 | 3 saat önce | ||
| Konaklama | Ana | ₺5,57 | — | 23 Eyl | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺89,10artış %10,00 | artış %10,00 | 1 saat önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺5,39artış %4,26 | artış %4,26 | 6 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yakın İzleme | ₺83,80artış %9,97 | artış %9,97 | 10 Eyl | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺16,77artış %1,88 | artış %1,88 | 5 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺26,58artış %2,55 | artış %2,55 | 4 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺3,00düşüş %0,66 | düşüş %0,66 | 25 Eyl | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺52,85 | — | 4 dakika önce | ||
| Konaklama | Alt | ₺9,69artış %2,65 | artış %2,65 | 1 Eyl | ||
| Konaklama | Ana | ₺367,75düşüş %0,94 | düşüş %0,94 | 6 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺24,68düşüş %0,88 | düşüş %0,88 | 22 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺26,42artış %0,46 | artış %0,46 | 14 Ağu | ||
| Ana metal sanayi | PÖİP | ₺8,00düşüş %1,23 | düşüş %1,23 | 3 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺297,25artış %3,03 | artış %3,03 | 14 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺3,22artış %0,31 | artış %0,31 | 22 Eyl | ||
| B | ||||||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺22,80artış %0,26 | artış %0,26 | 17 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺156,70 | — | 18 Eyl | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺31,86artış %0,13 | artış %0,13 | 18 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | PÖİP | ₺58,05artış %9,94 | artış %9,94 | 3 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺8,22 | — | 31 dakika önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺133,20düşüş %0,08 | düşüş %0,08 | 10 Ağu | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Yakın İzleme | ₺5,90artış %5,55 | artış %5,55 | 27 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | PÖİP | ₺11,90artış %2,59 | artış %2,59 | 24 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺40,64artış %0,05 | artış %0,05 | 10 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺2,80artış %0,72 | artış %0,72 | 10 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺2,67 | — | 10 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺12,47düşüş %4,22 | düşüş %4,22 | 8 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺10,95 | — | 19 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺20,10 | — | 16 Eyl | ||
BETAE
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. |
Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺64,50 | — | 48 dakika önce | |
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺17,06düşüş %2,01 | düşüş %2,01 | 25 Eyl | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺110,30değişim %0,00 | değişim %0,00 | 10 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺14,81düşüş %0,13 | düşüş %0,13 | 3 gün önce | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺3,80artış %1,33 | artış %1,33 | 19 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺40,04 | — | 3 gün önce | ||
| Yayımcılık | Ana | ₺78,15 | — | 1 saat önce | ||
| Perakende ticaret | Yıldız | ₺413,50düşüş %0,12 | düşüş %0,12 | 16 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺47,48 | — | 4 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺6,15 | — | 22 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺10,36düşüş %1,99 | düşüş %1,99 | 4 gün önce | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺19,53düşüş %0,36 | düşüş %0,36 | 8 Eyl | ||
| Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | Ana | ₺1,59düşüş %0,63 | düşüş %0,63 | 6 gün önce | ||
BKRGY
Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺5,48 | — | 25 Eyl | |
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺1,81artış %1,12 | artış %1,12 | 1 saat önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺35,50 | — | 53 dakika önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺9,46düşüş %1,25 | düşüş %1,25 | 4 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺38,94düşüş %3,18 | düşüş %3,18 | 18 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺5,55düşüş %0,54 | düşüş %0,54 | 9 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺15,96düşüş %3,74 | düşüş %3,74 | 24 Eyl | ||
| Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺1,73 | — | 6 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺5,56 | — | 4 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Alt | ₺5,88değişim %0,00 | değişim %0,00 | 23 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺72,80düşüş %0,21 | düşüş %0,21 | 16 Eyl | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺6,99artış %8,71 | artış %8,71 | 3 saat önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Alt | ₺6,16artış %0,16 | artış %0,16 | 31 Ağu | ||
| Varlık yönetim şirketleri | Ana | ₺53,10düşüş %0,19 | düşüş %0,19 | 4 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺10,80düşüş %2,70 | düşüş %2,70 | 3 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺7,50düşüş %4,09 | düşüş %4,09 | 5 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Yıldız | ₺690,00düşüş %1,92 | düşüş %1,92 | 28 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺1.501,00düşüş %1,90 | düşüş %1,90 | 11 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺5,55düşüş %3,48 | düşüş %3,48 | 2 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺1,99düşüş %5,69 | düşüş %5,69 | 2 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺5,05artış %0,40 | artış %0,40 | 19 Ağu | ||
| Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları | Ana | ₺11,73 | — | 23 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺26,32 | — | 18 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺403,75 | — | 18 Eyl | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺76,60 | — | 29 Ağu | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺20,44 | — | 4 gün önce | ||
| C | ||||||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺1,06 | — | 4 gün önce | ||
| Perakende ticaret | Yakın İzleme | ₺47,08 | — | 3 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺32,20 | — | 17 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺79,15 | — | 2 saat önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺28,04 | — | 1 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺3,20 | — | 3 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺7,74 | — | 16 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺5,80 | — | 10 Ağu | ||
| Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri | Ana | ₺19,11 | — | 24 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺21,40 | — | 46 dakika önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺41,80 | — | 28 Ağu | ||
CITAS
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. |
Perakende ticaret | Ana | ₺129,00 | — | 24 Eyl | |
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺1.368,00 | — | 19 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺1.248,00 | — | 7 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | PÖİP | ₺242,00 | — | 7 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,71 | — | 23 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺86,50 | — | 27 Ağu | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Alt | ₺8,81 | — | 6 gün önce | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺199,80 | — | 4 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺18,84 | — | 21 Ağu | ||
| Metal cevheri madenciliği | Yıldız | ₺12,86 | — | 28 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺20,08 | — | 28 Eyl | ||
| D | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺5,57 | — | 11 dakika önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺2,95 | — | 3 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺1,19 | — | 25 Eyl | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺3,47 | — | 1 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,80 | — | 24 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,64 | — | 45 dakika önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺27,34 | — | 14 Ağu | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺9,17 | — | 24 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺30,88 | — | 17 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺89,00 | — | 10 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺65,05 | — | 17 Eyl | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺28,14 | — | 6 gün önce | ||
| Orman ürünleri ve mobilya | Ana | ₺3,91 | — | 31 Ağu | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Yakın İzleme | ₺21,00 | — | 3 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺8,94 | — | 25 Ağu | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺7,43 | — | 4 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺6,47 | — | 10 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺4,17 | — | 27 Ağu | ||
| Toptan ticaret | Yıldız | ₺142,30 | — | 4 Eyl | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺10.650,00 | — | 21 Tem 2025 | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺22,24 | — | 1 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺79,50 | — | 9 saat önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Alt | ₺18,87 | — | 23 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺18,93 | — | 21 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺15,46 | — | 19 Ağu | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Ana | ₺694,00 | — | 3 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺26,36 | — | 3 Eyl | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺5,06 | — | 5 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺10,70 | — | 6 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺10,53 | — | 3 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺6,55 | — | 4 Eyl | ||
| E | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺82,25 | — | 4 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺64,05 | — | 24 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺26,76 | — | 28 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺228,40 | — | 7 Ağu | ||
| Bilişim | Ana | ₺4,67 | — | 24 Ağu | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺29,74 | — | 5 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺14,07 | — | 9 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺5.142,50 | — | 3 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺16,20 | — | 3 gün önce | ||
| İnsan sağlığı ve sosyal hizmetler | Ana | ₺7,09 | — | 10 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺101,10 | — | 19 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺34,88 | — | 28 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺2,62 | — | 14 Ağu | ||
EKDMR
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. |
Ana metal sanayi | Ana | ₺30,42 | — | 24 dakika önce | |
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺19,07 | — | 2 gün önce | ||
EKIM
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺12,82 | — | 2 gün önce | |
| Gıda, içecek ve tütün | Yakın İzleme | ₺50,00 | — | 10 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺3,53 | — | 3 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺4,48 | — | 11 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺20,02 | — | 19 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺7,89 | — | 19 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yakın İzleme | ₺129,80 | — | 21 Ağu | ||
EMPAE
Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Bilişim | Ana | ₺47,10 | — | 1 Eyl | |
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺13,25 | — | 7 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺13,64 | — | 31 dakika önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺110,50 | — | 5 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Yıldız | ₺84,75artış %0,89 | artış %0,89 | 14 Ağu | ||
ENPRA
Enpara Bank A.Ş. |
Bankalar | PÖİP | ₺42,90 | — | 30 Tem | |
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺2,98 | — | 4 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺4,22 | — | 22 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺5,16 | — | 5 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺119,50 | — | 10 Ağu | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺36,36 | — | 6 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Yıldız | ₺37,02 | — | 6 Ağu | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Alt | ₺14,05 | — | 6 gün önce | ||
| Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺15,37 | — | 25 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺4,70 | — | 24 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺2,59 | — | 4 Eyl | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺7,65 | — | 5 dakika önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺9,62 | — | 3 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yakın İzleme | ₺8,50 | — | 24 Ağu | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺9,45 | — | 3 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺55,30 | — | 3 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺2,90 | — | 28 Eyl | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺4,23 | — | 3 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺1,93 | — | 3 gün önce | ||
| F | ||||||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺11,75 | — | 47 dakika önce | ||
| Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | Yıldız | ₺2,40 | — | 1 Eyl | ||
| Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri | Ana | ₺11,92 | — | 10 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺272,00 | — | 17 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺4,52 | — | 3 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺0,99 | — | 19 Ağu | ||
| Bilişim | Ana | ₺104,20 | — | 25 dakika önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺1,76 | — | 3 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺24,26 | — | 15 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺74,15 | — | 5 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺5,30 | — | 24 Eyl | ||
| G | ||||||
| Bankalar | Yıldız | ₺125,90 | — | 5 gün önce | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Ana | ₺22,46 | — | 5 saat önce | ||
| Yaratıcı sanatlar gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri | Yakın İzleme | ₺127,90 | — | 11 Ağu | ||
| Aracı kurumlar | Ana | ₺5,00 | — | 39 dakika önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺22,66 | — | 6 gün önce | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺5,30 | — | 1 saat önce | ||
GENKM
Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. |
Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺7,58 | — | 14 Ağu | |
| Orman ürünleri ve mobilya | Ana | ₺4,17 | — | 50 dakika önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺18,00 | — | 49 dakika önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺45,68 | — | 3 gün önce | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺29,02 | — | 17 dakika önce | ||
| Aracı kurumlar | Alt | ₺10,68 | — | 19 Ağu | ||
| Varlık yönetim şirketleri | Ana | ₺40,98 | — | 25 Eyl | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Yıldız | ₺143,20 | — | 24 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,83 | — | 21 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺16,24 | — | 21 Eyl | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺50,80 | — | 3 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺15,03 | — | 18 Eyl | ||
GOLDA
Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺9,13 | — | 46 dakika önce | |
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺258,50 | — | 28 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺2,18 | — | 8 Eyl | ||
| Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺19,27 | — | 21 Ağu | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺7,63 | — | 5 saat önce | ||
| Ulaştırma ve depolama | Yıldız | ₺269,50 | — | 5 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺120,50 | — | 24 dakika önce | ||
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺12,12 | — | 19 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺4,12 | — | 7 Eyl | ||
| Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | Ana | ₺0,81 | — | 28 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺419,75 | — | 4 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺187,20 | — | 21 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺20,40 | — | 16 Eyl | ||
| Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler | Ana | ₺30,70 | — | 25 Eyl | ||
| H | ||||||
| Bankalar | Yıldız | ₺44,42 | — | 25 Eyl | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Alt | ₺8,25 | — | 24 Eyl | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺32,36 | — | 22 Eyl | ||
| Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları | Ana | ₺0,97 | — | 22 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺8,54 | — | 22 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺2,16 | — | 18 dakika önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺9,91 | — | 4 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺4,12 | — | 44 dakika önce | ||
