Firmalar
Borsa İstanbul'da işlem gören 586 firma · 30 Ekim kapanışı
Firma listesi
586 firma
| Sektör | Pazar | Favori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| Aracı kurumlar | Ana | ₺2,50düşüş %6,72 | düşüş %6,72 | 8 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,24düşüş %4,62 | düşüş %4,62 | 18 Eyl | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺7,07düşüş %4,07 | düşüş %4,07 | 6 saat önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺75,65düşüş %4,12 | düşüş %4,12 | 4 saat önce | ||
| Diğer imalat sanayii | Ana | ₺19,45düşüş %8,17 | düşüş %8,17 | 8 saat önce | ||
| Gayrimenkul faaliyetleri | Ana | ₺0,44düşüş %2,22 | düşüş %2,22 | 19 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺38,92düşüş %4,09 | düşüş %4,09 | 23 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺15,43düşüş %2,96 | düşüş %2,96 | 4 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺10,59düşüş %1,94 | düşüş %1,94 | 22 Eki | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺199,50düşüş %1,72 | düşüş %1,72 | 3 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺25,02artış %1,30 | artış %1,30 | 23 Eki | ||
| Tarım ve hayvancılık avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri | Ana | ₺1,09düşüş %1,80 | düşüş %1,80 | 13 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺5,60düşüş %5,08 | düşüş %5,08 | 18 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺46,06artış %0,13 | artış %0,13 | 7 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺5,15düşüş %7,87 | düşüş %7,87 | 5 saat önce | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺60,90düşüş %3,33 | düşüş %3,33 | 3 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺176,10düşüş %3,51 | düşüş %3,51 | 2 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺6,16düşüş %4,05 | düşüş %4,05 | 19 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺2,15düşüş %3,15 | düşüş %3,15 | 4 saat önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺14,51düşüş %3,84 | düşüş %3,84 | 8 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺3,27düşüş %4,94 | düşüş %4,94 | 4 gün önce | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺4,57düşüş %0,65 | düşüş %0,65 | 3 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺22,42düşüş %0,80 | düşüş %0,80 | 7 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺176,40düşüş %2,38 | düşüş %2,38 | 4 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺9,99düşüş %3,66 | düşüş %3,66 | 24 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺60,60düşüş %9,96 | düşüş %9,96 | 4 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺8,73düşüş %3,22 | düşüş %3,22 | 5 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺10,00düşüş %9,99 | düşüş %9,99 | 2 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺1,35düşüş %7,53 | düşüş %7,53 | 17 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺91,80düşüş %2,65 | düşüş %2,65 | 28 Eyl | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺7,84düşüş %3,69 | düşüş %3,69 | 6 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺19,40düşüş %4,06 | düşüş %4,06 | 7 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺541,00düşüş %3,22 | düşüş %3,22 | 3 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺62,95düşüş %1,33 | düşüş %1,33 | 3 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺22,30düşüş %4,46 | düşüş %4,46 | 21 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺2,41düşüş %3,21 | düşüş %3,21 | 3 gün önce | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺4,46düşüş %5,51 | düşüş %5,51 | 7 saat önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺9,06düşüş %5,33 | düşüş %5,33 | 28 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺19,95düşüş %9,97 | düşüş %9,97 | 23 Eki | ||
| Savunma | Yıldız | ₺10,07düşüş %2,04 | düşüş %2,04 | 23 Eki | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺7,46düşüş %9,90 | düşüş %9,90 | 3 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺5,51düşüş %5,49 | düşüş %5,49 | 8 saat önce | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺87,95düşüş %0,51 | düşüş %0,51 | 4 gün önce | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺22,18artış %0,82 | artış %0,82 | 3 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺70,00düşüş %3,51 | düşüş %3,51 | 5 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺67,95düşüş %4,30 | düşüş %4,30 | 4 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺50,50düşüş %4,08 | düşüş %4,08 | 17 saat önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺10,70düşüş %4,89 | düşüş %4,89 | 2 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺8,40düşüş %8,10 | düşüş %8,10 | 8 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺106,00artış %0,76 | artış %0,76 | 3 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺2,87düşüş %2,38 | düşüş %2,38 | 19 Eki | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺27,30düşüş %5,99 | düşüş %5,99 | 7 saat önce | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺0,90düşüş %4,26 | düşüş %4,26 | 13 Eki | ||
| Savunma | Yıldız | ₺347,00düşüş %3,21 | düşüş %3,21 | 3 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺8,46düşüş %3,64 | düşüş %3,64 | 8 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺158,90düşüş %9,97 | düşüş %9,97 | 4 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺35,70düşüş %4,08 | düşüş %4,08 | 21 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺6,74düşüş %2,46 | düşüş %2,46 | 6 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺35,00düşüş %0,23 | düşüş %0,23 | 2 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺213,40artış %2,84 | artış %2,84 | 3 gün önce | ||
| Konaklama | Ana | ₺3,83düşüş %1,79 | düşüş %1,79 | 23 Eyl | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺4,04düşüş %3,58 | düşüş %3,58 | 3 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺12,36düşüş %4,63 | düşüş %4,63 | 30 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺27,14düşüş %4,44 | düşüş %4,44 | 5 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺2,05düşüş %3,30 | düşüş %3,30 | 25 Eyl | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺45,50düşüş %4,49 | düşüş %4,49 | 8 saat önce | ||
| Konaklama | Alt | ₺6,98düşüş %2,24 | düşüş %2,24 | 6 saat önce | ||
| Konaklama | Ana | ₺282,25düşüş %5,29 | düşüş %5,29 | 3 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺20,64düşüş %5,15 | düşüş %5,15 | 22 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺22,84düşüş %2,06 | düşüş %2,06 | 14 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺269,00düşüş %0,74 | düşüş %0,74 | 16 Eki | ||
| Bilişim | Ana | ₺2,66düşüş %1,12 | düşüş %1,12 | 7 saat önce | ||
| B | ||||||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺16,38düşüş %3,02 | düşüş %3,02 | 23 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺136,00düşüş %8,66 | düşüş %8,66 | 8 saat önce | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺24,00düşüş %4,84 | düşüş %4,84 | 14 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺7,66artış %2,00 | artış %2,00 | 8 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺108,80düşüş %2,94 | düşüş %2,94 | 5 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺31,00düşüş %4,44 | düşüş %4,44 | 3 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺2,93artış %5,40 | artış %5,40 | 6 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺3,03düşüş %4,72 | düşüş %4,72 | 7 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺9,17düşüş %3,98 | düşüş %3,98 | 12 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺9,28düşüş %3,03 | düşüş %3,03 | 19 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺16,58düşüş %6,01 | düşüş %6,01 | 8 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺44,00düşüş %1,79 | düşüş %1,79 | 6 saat önce | ||
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺12,60düşüş %3,30 | düşüş %3,30 | 4 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺88,50düşüş %2,64 | düşüş %2,64 | 10 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺10,45düşüş %6,11 | düşüş %6,11 | 2 gün önce | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺2,55düşüş %9,89 | düşüş %9,89 | 3 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺5,78düşüş %9,97 | düşüş %9,97 | 2 gün önce | ||
| Yayımcılık | Ana | ₺35,84düşüş %9,99 | düşüş %9,99 | 19 Eki | ||
| Perakende ticaret | Yıldız | ₺347,50düşüş %4,73 | düşüş %4,73 | 14 Eki | ||
| Bilişim | Ana | ₺26,64düşüş %9,94 | düşüş %9,94 | 4 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺3,34düşüş %4,84 | düşüş %4,84 | 4 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺10,40düşüş %1,23 | düşüş %1,23 | 30 Eyl | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺14,89düşüş %6,35 | düşüş %6,35 | 8 Eyl | ||
| Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | Ana | ₺1,17düşüş %3,31 | düşüş %3,31 | 12 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺3,76düşüş %4,33 | düşüş %4,33 | 7 saat önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺1,35düşüş %5,59 | düşüş %5,59 | 22 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺26,08düşüş %2,25 | düşüş %2,25 | 23 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺7,95düşüş %4,45 | düşüş %4,45 | 23 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺30,96düşüş %9,95 | düşüş %9,95 | 8 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺4,90düşüş %0,81 | düşüş %0,81 | 2 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺13,49düşüş %4,87 | düşüş %4,87 | 21 Eki | ||
| Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺1,69düşüş %6,11 | düşüş %6,11 | 3 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺4,49düşüş %4,06 | düşüş %4,06 | 22 Eki | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Alt | ₺4,81düşüş %3,41 | düşüş %3,41 | 7 saat önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺65,40düşüş %1,13 | düşüş %1,13 | 4 saat önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Alt | ₺4,95düşüş %1,00 | düşüş %1,00 | 31 Ağu | ||
| Varlık yönetim şirketleri | Ana | ₺21,28düşüş %9,98 | düşüş %9,98 | 8 saat önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺7,21düşüş %5,13 | düşüş %5,13 | 2 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Yıldız | ₺639,50düşüş %1,01 | düşüş %1,01 | 5 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺1.191,00düşüş %2,46 | düşüş %2,46 | 11 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺3,92düşüş %9,47 | düşüş %9,47 | 4 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺1,47düşüş %2,65 | düşüş %2,65 | 19 Eki | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺3,74düşüş %6,03 | düşüş %6,03 | 4 gün önce | ||
| Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları | Ana | ₺4,86düşüş %10,00 | düşüş %10,00 | 8 saat önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺16,54artış %9,97 | artış %9,97 | 8 saat önce | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺205,70artış %10,00 | artış %10,00 | 18 Eyl | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺48,44düşüş %4,17 | düşüş %4,17 | 21 Eki | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺14,51düşüş %8,97 | düşüş %8,97 | 4 gün önce | ||
| C | ||||||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺0,91düşüş %4,21 | düşüş %4,21 | 1 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺20,20düşüş %9,74 | düşüş %9,74 | 3 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺73,10düşüş %3,37 | düşüş %3,37 | 3 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺24,04artış %0,17 | artış %0,17 | 4 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺1,95düşüş %3,94 | düşüş %3,94 | 7 saat önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺5,97düşüş %5,69 | düşüş %5,69 | 2 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺5,28düşüş %9,90 | düşüş %9,90 | 5 saat önce | ||
| Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri | Ana | ₺16,75düşüş %8,07 | düşüş %8,07 | 24 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺15,40düşüş %4,11 | düşüş %4,11 | 8 saat önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺38,96düşüş %1,86 | düşüş %1,86 | 4 gün önce | ||
CITAS
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. |
Perakende ticaret | Ana | ₺88,50artış %0,11 | artış %0,11 | 8 saat önce | |
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺1.143,00düşüş %3,14 | düşüş %3,14 | 3 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺1.022,00düşüş %0,68 | düşüş %0,68 | 8 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,27düşüş %4,51 | düşüş %4,51 | 23 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺73,00düşüş %0,41 | düşüş %0,41 | 9 Eki | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Alt | ₺10,05düşüş %9,95 | düşüş %9,95 | 8 saat önce | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺132,10düşüş %9,95 | düşüş %9,95 | 3 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺15,18düşüş %4,29 | düşüş %4,29 | 21 Ağu | ||
| Metal cevheri madenciliği | Yıldız | ₺11,15düşüş %9,94 | düşüş %9,94 | 8 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺13,64düşüş %4,95 | düşüş %4,95 | 22 Eki | ||
| D | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺5,50düşüş %3,68 | düşüş %3,68 | 4 saat önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺2,06düşüş %8,04 | düşüş %8,04 | 8 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺0,90düşüş %3,23 | düşüş %3,23 | 25 Eyl | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺3,84düşüş %0,26 | düşüş %0,26 | 3 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,17artış %3,54 | artış %3,54 | 12 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,13düşüş %7,38 | düşüş %7,38 | 2 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺18,52düşüş %6,18 | düşüş %6,18 | 8 saat önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺7,67düşüş %2,17 | düşüş %2,17 | 18 saat önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺20,90düşüş %3,51 | düşüş %3,51 | 8 saat önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺69,25düşüş %1,77 | düşüş %1,77 | 19 Eki | ||
| Bilişim | Ana | ₺48,26düşüş %1,75 | düşüş %1,75 | 17 Eyl | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺22,70düşüş %3,40 | düşüş %3,40 | 29 Eyl | ||
| Orman ürünleri ve mobilya | Ana | ₺4,71düşüş %1,88 | düşüş %1,88 | 19 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺6,20düşüş %7,19 | düşüş %7,19 | 25 Ağu | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺6,92artış %1,91 | artış %1,91 | 22 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺5,49düşüş %5,02 | düşüş %5,02 | 5 saat önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺3,38düşüş %6,11 | düşüş %6,11 | 6 saat önce | ||
| Toptan ticaret | Yıldız | ₺149,20artış %9,95 | artış %9,95 | 16 saat önce | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺11.652,50artış %6,29 | artış %6,29 | 21 Tem 2025 | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺15,80düşüş %7,28 | düşüş %7,28 | 2 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺56,40artış %3,58 | artış %3,58 | 13 saat önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Alt | ₺20,10artış %9,90 | artış %9,90 | 3 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺15,85düşüş %3,76 | düşüş %3,76 | 3 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺13,17düşüş %1,86 | düşüş %1,86 | 19 Ağu | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Ana | ₺94,35düşüş %9,97 | düşüş %9,97 | 23 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺11,79 | — | 8 saat önce | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺5,57düşüş %0,54 | düşüş %0,54 | 21 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺8,30düşüş %6,74 | düşüş %6,74 | 7 saat önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺7,64düşüş %3,90 | düşüş %3,90 | 9 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺6,65artış %0,61 | artış %0,61 | 22 Eki | ||
| E | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺77,05düşüş %3,08 | düşüş %3,08 | 4 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺42,70düşüş %7,70 | düşüş %7,70 | 3 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺19,61düşüş %1,95 | düşüş %1,95 | 4 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺143,90düşüş %7,87 | düşüş %7,87 | 3 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺2,64düşüş %5,71 | düşüş %5,71 | 3 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺20,94düşüş %3,06 | düşüş %3,06 | 30 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺11,26düşüş %9,99 | düşüş %9,99 | 3 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺3.740,00düşüş %3,11 | düşüş %3,11 | 12 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺14,35düşüş %0,21 | düşüş %0,21 | 6 saat önce | ||
| İnsan sağlığı ve sosyal hizmetler | Ana | ₺3,74düşüş %9,88 | düşüş %9,88 | 8 saat önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺77,60düşüş %4,26 | düşüş %4,26 | 19 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺26,50düşüş %3,50 | düşüş %3,50 | 28 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺1,91düşüş %5,45 | düşüş %5,45 | 2 gün önce | ||
EKDMR
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. |
Ana metal sanayi | Ana | ₺20,30düşüş %4,34 | düşüş %4,34 | 5 saat önce | |
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺16,19düşüş %5,21 | düşüş %5,21 | 3 gün önce | ||
EKIM
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺13,68düşüş %3,66 | düşüş %3,66 | 6 saat önce | |
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺2,48düşüş %2,75 | düşüş %2,75 | 19 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺3,42düşüş %1,16 | düşüş %1,16 | 11 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺16,09düşüş %4,62 | düşüş %4,62 | 19 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺6,12düşüş %9,87 | düşüş %9,87 | 19 Ağu | ||
EMPAE
Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Bilişim | Ana | ₺36,18düşüş %2,00 | düşüş %2,00 | 5 Eki | |
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺9,33düşüş %7,62 | düşüş %7,62 | 3 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺13,36artış %0,45 | artış %0,45 | 7 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺105,50düşüş %6,80 | düşüş %6,80 | 23 Eki | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Yıldız | ₺76,65düşüş %2,29 | düşüş %2,29 | 14 Ağu | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺2,05düşüş %8,07 | düşüş %8,07 | 4 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺4,39artış %0,23 | artış %0,23 | 21 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺4,51düşüş %5,85 | düşüş %5,85 | 4 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺91,25düşüş %3,08 | düşüş %3,08 | 14 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺29,58düşüş %7,27 | düşüş %7,27 | 20 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Yıldız | ₺29,66düşüş %5,00 | düşüş %5,00 | 4 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Alt | ₺16,09düşüş %5,07 | düşüş %5,07 | 3 saat önce | ||
| Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺7,58düşüş %9,98 | düşüş %9,98 | 20 Eki | ||
| Bilişim | Ana | ₺3,42düşüş %10,00 | düşüş %10,00 | 3 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,82düşüş %2,67 | düşüş %2,67 | 4 Eyl | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺5,60düşüş %8,05 | düşüş %8,05 | 7 saat önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺10,38artış %2,77 | artış %2,77 | 9 saat önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺7,90düşüş %2,23 | düşüş %2,23 | 9 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺39,44düşüş %3,80 | düşüş %3,80 | 2 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺2,18değişim %0,00 | değişim %0,00 | 3 gün önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺3,00artış %3,09 | artış %3,09 | 7 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺1,69düşüş %2,31 | düşüş %2,31 | 1 Eki | ||
| F | ||||||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺9,39düşüş %2,59 | düşüş %2,59 | 23 Eki | ||
| Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | Yıldız | ₺2,01düşüş %1,47 | düşüş %1,47 | 3 gün önce | ||
| Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri | Ana | ₺9,05düşüş %4,23 | düşüş %4,23 | 4 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺190,00düşüş %7,81 | düşüş %7,81 | 3 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺3,47düşüş %0,86 | düşüş %0,86 | 3 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺0,81düşüş %3,57 | düşüş %3,57 | 19 Ağu | ||
| Bilişim | Ana | ₺73,00düşüş %4,89 | düşüş %4,89 | 4 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺1,92artış %3,23 | artış %3,23 | 3 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺16,90düşüş %5,06 | düşüş %5,06 | 4 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺65,45düşüş %5,42 | düşüş %5,42 | 3 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺4,31düşüş %2,27 | düşüş %2,27 | 23 Eki | ||
| G | ||||||
| Bankalar | Yıldız | ₺125,20düşüş %1,18 | düşüş %1,18 | 7 saat önce | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Ana | ₺20,68düşüş %5,91 | düşüş %5,91 | 3 gün önce | ||
| Aracı kurumlar | Ana | ₺4,77artış %1,27 | artış %1,27 | 7 saat önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺16,87düşüş %2,32 | düşüş %2,32 | 3 gün önce | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺3,49düşüş %5,68 | düşüş %5,68 | 4 gün önce | ||
GENKM
Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. |
Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺5,57düşüş %2,28 | düşüş %2,28 | 14 Ağu | |
| Orman ürünleri ve mobilya | Ana | ₺3,18düşüş %4,22 | düşüş %4,22 | 3 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺22,10düşüş %4,74 | düşüş %4,74 | 11 saat önce | ||
