Firmalar
Borsa İstanbul'da işlem gören 586 firma · 23 Ekim kapanışı
Firma listesi
586 firma
| Sektör | Pazar | Favori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| Aracı kurumlar | Ana | ₺2,83düşüş %3,41 | düşüş %3,41 | 5 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,33düşüş %2,21 | düşüş %2,21 | 18 Eyl | ||
AAGYO
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺7,33düşüş %1,08 | düşüş %1,08 | 3 gün önce | |
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺74,50artış %1,09 | artış %1,09 | 5 gün önce | ||
| Diğer imalat sanayii | Ana | ₺22,90düşüş %4,02 | düşüş %4,02 | 3 gün önce | ||
| Gayrimenkul faaliyetleri | Ana | ₺0,49değişim %0,00 | değişim %0,00 | 19 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺39,82düşüş %0,45 | düşüş %0,45 | 1 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺16,22düşüş %0,31 | düşüş %0,31 | 5 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺10,96artış %2,81 | artış %2,81 | 2 gün önce | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺195,20düşüş %2,45 | düşüş %2,45 | 8 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺28,82artış %2,27 | artış %2,27 | 2 gün önce | ||
| Tarım ve hayvancılık avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri | Ana | ₺1,09düşüş %1,80 | düşüş %1,80 | 13 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺6,26düşüş %0,16 | düşüş %0,16 | 18 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺43,80artış %2,53 | artış %2,53 | 1 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺5,47düşüş %3,53 | düşüş %3,53 | 24 Eyl | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺63,35düşüş %1,93 | düşüş %1,93 | 5 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺180,50düşüş %1,90 | düşüş %1,90 | 5 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺6,50düşüş %1,37 | düşüş %1,37 | 6 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺2,21düşüş %2,64 | düşüş %2,64 | 1 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺15,41düşüş %7,45 | düşüş %7,45 | 1 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺3,65düşüş %8,29 | düşüş %8,29 | 22 Eyl | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺4,77artış %1,49 | artış %1,49 | 1 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺21,62düşüş %7,61 | düşüş %7,61 | 2 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺176,50düşüş %2,49 | düşüş %2,49 | 3 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺10,30artış %1,78 | artış %1,78 | 24 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺60,60düşüş %8,46 | düşüş %8,46 | 12 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺9,19artış %1,55 | artış %1,55 | 1 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺11,31düşüş %5,75 | düşüş %5,75 | 15 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺1,44değişim %0,00 | değişim %0,00 | 17 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺101,30düşüş %1,46 | düşüş %1,46 | 28 Eyl | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺8,04düşüş %0,86 | düşüş %0,86 | 6 Ağu | ||
ALBTN
Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺19,41artış %9,97 | artış %9,97 | 2 gün önce | |
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺574,50artış %3,23 | artış %3,23 | 28 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺62,65düşüş %1,10 | düşüş %1,10 | 3 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺23,34düşüş %2,02 | düşüş %2,02 | 3 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺2,52düşüş %0,40 | düşüş %0,40 | 16 Eki | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺4,81düşüş %1,23 | düşüş %1,23 | 13 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺9,50düşüş %4,90 | düşüş %4,90 | 28 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺27,42düşüş %9,98 | düşüş %9,98 | 1 gün önce | ||
| Savunma | Yıldız | ₺10,42düşüş %5,01 | düşüş %5,01 | 1 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺7,60düşüş %9,95 | düşüş %9,95 | 1 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺6,39düşüş %6,85 | düşüş %6,85 | 31 Tem | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺93,20artış %2,42 | artış %2,42 | 6 gün önce | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺20,82artış %0,48 | artış %0,48 | 6 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺69,95düşüş %1,13 | düşüş %1,13 | 5 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺71,35düşüş %0,07 | düşüş %0,07 | 16 Eki | ||
| Bilişim | Ana | ₺54,45düşüş %4,22 | düşüş %4,22 | 12 Eki | ||
| Bilişim | Ana | ₺11,82düşüş %5,82 | düşüş %5,82 | 1 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺9,27düşüş %7,67 | düşüş %7,67 | 2 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺103,20düşüş %6,27 | düşüş %6,27 | 2 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺2,92artış %1,04 | artış %1,04 | 5 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺28,78artış %2,79 | artış %2,79 | 10 Ağu | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺0,96düşüş %4,00 | düşüş %4,00 | 13 Eki | ||
| Savunma | Yıldız | ₺338,00düşüş %0,07 | düşüş %0,07 | 2 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺8,79düşüş %2,01 | düşüş %2,01 | 2 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺142,60düşüş %4,93 | düşüş %4,93 | 1 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺38,22düşüş %2,00 | düşüş %2,00 | 21 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺6,82düşüş %2,57 | düşüş %2,57 | 5 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺34,72artış %0,23 | artış %0,23 | 1 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺200,60düşüş %2,38 | düşüş %2,38 | 1 gün önce | ||
| Konaklama | Ana | ₺3,88değişim %0,00 | değişim %0,00 | 23 Eyl | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺4,38düşüş %7,01 | düşüş %7,01 | 6 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺13,49düşüş %6,06 | düşüş %6,06 | 30 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺28,78artış %4,58 | artış %4,58 | 5 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺2,18düşüş %4,39 | düşüş %4,39 | 25 Eyl | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺47,40düşüş %0,96 | düşüş %0,96 | 5 Eki | ||
| Konaklama | Alt | ₺6,70düşüş %5,77 | düşüş %5,77 | 1 Eyl | ||
| Konaklama | Ana | ₺286,00düşüş %3,87 | düşüş %3,87 | 6 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺21,26düşüş %1,48 | düşüş %1,48 | 22 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺23,10düşüş %4,15 | düşüş %4,15 | 14 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺269,00artış %1,99 | artış %1,99 | 16 Eki | ||
| Bilişim | Ana | ₺2,85düşüş %1,38 | düşüş %1,38 | 1 gün önce | ||
| B | ||||||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺16,64düşüş %4,48 | düşüş %4,48 | 1 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺136,30düşüş %1,16 | düşüş %1,16 | 18 Eyl | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺25,50düşüş %2,82 | düşüş %2,82 | 14 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺7,23düşüş %1,77 | düşüş %1,77 | 8 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺112,50düşüş %2,34 | düşüş %2,34 | 12 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺34,00düşüş %2,52 | düşüş %2,52 | 10 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺2,62düşüş %6,43 | düşüş %6,43 | 2 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺3,04artış %9,75 | artış %9,75 | 10 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺9,80düşüş %2,39 | düşüş %2,39 | 12 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺9,55düşüş %2,45 | düşüş %2,45 | 6 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺17,95düşüş %4,52 | düşüş %4,52 | 1 gün önce | ||
BETAE
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. |
Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺45,44düşüş %2,95 | düşüş %2,95 | 1 gün önce | |
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺13,17düşüş %0,90 | düşüş %0,90 | 4 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺88,80düşüş %1,93 | düşüş %1,93 | 10 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺10,72düşüş %2,55 | düşüş %2,55 | 1 gün önce | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺3,13düşüş %0,63 | düşüş %0,63 | 16 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺8,28düşüş %9,90 | düşüş %9,90 | 8 Eki | ||
| Yayımcılık | Ana | ₺43,22artış %9,97 | artış %9,97 | 6 gün önce | ||
| Perakende ticaret | Yıldız | ₺373,00artış %1,08 | artış %1,08 | 14 Eki | ||
| Bilişim | Ana | ₺33,50artış %6,48 | artış %6,48 | 6 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺3,57düşüş %4,55 | düşüş %4,55 | 22 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺11,11artış %10,00 | artış %10,00 | 30 Eyl | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺16,11düşüş %1,89 | düşüş %1,89 | 8 Eyl | ||
| Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | Ana | ₺1,28düşüş %0,78 | düşüş %0,78 | 12 Eki | ||
BKRGY
Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺4,28düşüş %4,25 | düşüş %4,25 | 5 gün önce | |
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺1,42düşüş %3,40 | düşüş %3,40 | 2 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺21,80düşüş %9,99 | düşüş %9,99 | 2 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺7,82düşüş %4,63 | düşüş %4,63 | 1 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺36,44artış %1,96 | artış %1,96 | 5 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺4,65düşüş %1,69 | düşüş %1,69 | 1 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺14,28düşüş %0,49 | düşüş %0,49 | 3 gün önce | ||
| Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺2,46düşüş %9,89 | düşüş %9,89 | 2 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺4,87artış %1,88 | artış %1,88 | 2 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Alt | ₺5,15düşüş %2,28 | düşüş %2,28 | 23 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺66,50düşüş %2,71 | düşüş %2,71 | 1 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Alt | ₺4,92düşüş %5,02 | düşüş %5,02 | 31 Ağu | ||
| Varlık yönetim şirketleri | Ana | ₺32,40düşüş %10,00 | düşüş %10,00 | 2 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺7,59düşüş %4,41 | düşüş %4,41 | 2 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Yıldız | ₺632,00düşüş %0,63 | düşüş %0,63 | 1 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺1.181,00düşüş %4,22 | düşüş %4,22 | 11 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺4,59düşüş %3,37 | düşüş %3,37 | 5 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺1,56düşüş %2,50 | düşüş %2,50 | 5 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺4,04düşüş %2,65 | düşüş %2,65 | 19 Ağu | ||
| Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları | Ana | ₺6,95düşüş %9,97 | düşüş %9,97 | 4 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺15,99düşüş %4,65 | düşüş %4,65 | 18 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺231,80düşüş %9,98 | düşüş %9,98 | 18 Eyl | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺51,30düşüş %10,00 | düşüş %10,00 | 3 gün önce | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺17,60düşüş %4,45 | düşüş %4,45 | 1 gün önce | ||
| C | ||||||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺0,97artış %1,04 | artış %1,04 | 1 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺23,14düşüş %5,09 | düşüş %5,09 | 17 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺74,75artış %0,74 | artış %0,74 | 5 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺23,58düşüş %4,15 | düşüş %4,15 | 1 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺2,41düşüş %5,49 | düşüş %5,49 | 5 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺6,47düşüş %3,86 | düşüş %3,86 | 16 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺5,94artış %1,89 | artış %1,89 | 10 Ağu | ||
| Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri | Ana | ₺19,30artış %1,58 | artış %1,58 | 24 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺16,25düşüş %6,12 | düşüş %6,12 | 4 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺37,44düşüş %2,85 | düşüş %2,85 | 16 Eki | ||
CITAS
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. |
Perakende ticaret | Ana | ₺85,75düşüş %6,79 | düşüş %6,79 | 4 gün önce | |
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺1.223,00artış %0,08 | artış %0,08 | 9 Eki | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺1.049,00düşüş %5,32 | düşüş %5,32 | 7 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,35düşüş %4,26 | düşüş %4,26 | 23 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺70,35düşüş %0,21 | düşüş %0,21 | 9 Eki | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Alt | ₺10,25düşüş %9,93 | düşüş %9,93 | 8 Eki | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺180,20düşüş %5,11 | düşüş %5,11 | 13 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺15,01düşüş %7,57 | düşüş %7,57 | 21 Ağu | ||
| Metal cevheri madenciliği | Yıldız | ₺11,98düşüş %0,33 | düşüş %0,33 | 2 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺14,64düşüş %2,40 | düşüş %2,40 | 2 gün önce | ||
| D | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺5,27düşüş %2,77 | düşüş %2,77 | 1 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺2,33düşüş %2,51 | düşüş %2,51 | 4 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺0,93düşüş %3,12 | düşüş %3,12 | 25 Eyl | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺4,26artış %9,79 | artış %9,79 | 3 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,28düşüş %9,86 | düşüş %9,86 | 12 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,25düşüş %3,10 | düşüş %3,10 | 1 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺19,02düşüş %3,06 | düşüş %3,06 | 14 Ağu | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺8,07artış %4,53 | artış %4,53 | 14 Eki | ||
| Bilişim | Ana | ₺21,88düşüş %9,36 | düşüş %9,36 | 17 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺72,55düşüş %0,14 | düşüş %0,14 | 5 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺51,55düşüş %7,12 | düşüş %7,12 | 17 Eyl | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺25,10düşüş %4,13 | düşüş %4,13 | 29 Eyl | ||
| Orman ürünleri ve mobilya | Ana | ₺5,00artış %1,42 | artış %1,42 | 5 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺6,99düşüş %0,85 | düşüş %0,85 | 25 Ağu | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺6,30artış %1,45 | artış %1,45 | 3 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺5,48düşüş %1,08 | düşüş %1,08 | 10 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺3,66düşüş %2,40 | düşüş %2,40 | 4 gün önce | ||
| Toptan ticaret | Yıldız | ₺130,60artış %1,01 | artış %1,01 | 1 gün önce | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺11.732,50artış %6,68 | artış %6,68 | 21 Tem 2025 | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺17,66düşüş %5,31 | düşüş %5,31 | 5 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺56,90düşüş %0,18 | düşüş %0,18 | 1 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Alt | ₺13,75artış %10,00 | artış %10,00 | 23 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺16,38düşüş %1,15 | düşüş %1,15 | 21 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺13,23düşüş %3,22 | düşüş %3,22 | 19 Ağu | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Ana | ₺143,60düşüş %9,97 | düşüş %9,97 | 1 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺14,76düşüş %6,35 | düşüş %6,35 | 3 Eyl | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺6,01artış %1,86 | artış %1,86 | 3 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺8,74düşüş %1,80 | düşüş %1,80 | 29 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺7,99düşüş %6,22 | düşüş %6,22 | 9 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺6,67artış %2,30 | artış %2,30 | 2 gün önce | ||
| E | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺81,00artış %7,57 | artış %7,57 | 2 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺49,62düşüş %1,06 | düşüş %1,06 | 1 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺18,50düşüş %5,08 | düşüş %5,08 | 28 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺168,70düşüş %1,75 | düşüş %1,75 | 7 Ağu | ||
| Bilişim | Ana | ₺3,24düşüş %9,75 | düşüş %9,75 | 15 Eki | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺22,38düşüş %2,61 | düşüş %2,61 | 30 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺17,14düşüş %4,09 | düşüş %4,09 | 13 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺3.895,00düşüş %0,13 | düşüş %0,13 | 12 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺14,73artış %2,08 | artış %2,08 | 2 gün önce | ||
| İnsan sağlığı ve sosyal hizmetler | Ana | ₺4,67artış %6,62 | artış %6,62 | 10 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺76,75düşüş %6,46 | düşüş %6,46 | 19 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺26,52düşüş %2,86 | düşüş %2,86 | 28 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺2,04düşüş %2,39 | düşüş %2,39 | 14 Ağu | ||
EKDMR
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. |
Ana metal sanayi | Ana | ₺21,24düşüş %3,37 | düşüş %3,37 | 3 gün önce | |
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺17,02düşüş %4,11 | düşüş %4,11 | 3 gün önce | ||
EKIM
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺14,14düşüş %0,63 | düşüş %0,63 | 1 gün önce | |
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺2,56düşüş %2,66 | düşüş %2,66 | 6 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺3,66artış %2,23 | artış %2,23 | 11 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺16,50düşüş %1,32 | düşüş %1,32 | 19 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺5,48düşüş %4,20 | düşüş %4,20 | 19 Ağu | ||
EMPAE
Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Bilişim | Ana | ₺37,80düşüş %4,30 | düşüş %4,30 | 5 Eki | |
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺9,79düşüş %2,30 | düşüş %2,30 | 2 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺12,25artış %1,07 | artış %1,07 | 1 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺112,90düşüş %0,18 | düşüş %0,18 | 1 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Yıldız | ₺74,50artış %1,36 | artış %1,36 | 14 Ağu | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺2,35düşüş %1,67 | düşüş %1,67 | 4 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺4,42artış %0,23 | artış %0,23 | 3 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺4,37düşüş %2,24 | düşüş %2,24 | 30 Eyl | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺93,75düşüş %3,25 | düşüş %3,25 | 14 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺32,02düşüş %5,21 | düşüş %5,21 | 4 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Yıldız | ₺31,60düşüş %9,97 | düşüş %9,97 | 2 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Alt | ₺16,70artış %5,10 | artış %5,10 | 29 Eyl | ||
| Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺9,71artış %4,18 | artış %4,18 | 4 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺3,39düşüş %2,87 | düşüş %2,87 | 24 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,97düşüş %3,43 | düşüş %3,43 | 4 Eyl | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺6,86artış %0,15 | artış %0,15 | 16 Eki | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺9,99düşüş %0,30 | düşüş %0,30 | 1 gün önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺9,00artış %6,51 | artış %6,51 | 1 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺36,18düşüş %3,83 | düşüş %3,83 | 2 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺2,09düşüş %3,69 | düşüş %3,69 | 1 gün önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺3,02artış %1,00 | artış %1,00 | 1 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺1,80artış %4,05 | artış %4,05 | 1 Eki | ||
| F | ||||||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺9,50düşüş %1,35 | düşüş %1,35 | 1 gün önce | ||
| Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | Yıldız | ₺2,06düşüş %2,83 | düşüş %2,83 | 2 gün önce | ||
| Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri | Ana | ₺9,46düşüş %5,59 | düşüş %5,59 | 10 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺197,00düşüş %1,89 | düşüş %1,89 | 17 Eyl | ||
| Bilişim | Ana | ₺3,39düşüş %3,69 | düşüş %3,69 | 2 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺0,86düşüş %3,37 | düşüş %3,37 | 19 Ağu | ||
| Bilişim | Ana | ₺79,50düşüş %2,15 | düşüş %2,15 | 9 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺1,91artış %2,69 | artış %2,69 | 3 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺17,98düşüş %1,05 | düşüş %1,05 | 14 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺65,05düşüş %2,25 | düşüş %2,25 | 5 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺4,16artış %5,85 | artış %5,85 | 1 gün önce | ||
| G | ||||||
| Bankalar | Yıldız | ₺126,50düşüş %1,56 | düşüş %1,56 | 1 gün önce | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Ana | ₺20,68artış %0,29 | artış %0,29 | 5 gün önce | ||
| Aracı kurumlar | Ana | ₺4,66düşüş %0,85 | düşüş %0,85 | 1 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺17,50düşüş %1,46 | düşüş %1,46 | 1 gün önce | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺4,00düşüş %0,50 | düşüş %0,50 | 4 gün önce | ||
GENKM
Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. |
Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺5,81düşüş %2,19 | düşüş %2,19 | 14 Ağu | |
| Orman ürünleri ve mobilya | Ana | ₺3,30düşüş %0,90 | düşüş %0,90 | 2 gün önce | ||
