Firmalar
Borsa İstanbul'da işlem gören 585 firma · 2 Kasım kapanışı
Firma listesi
585 firma
| Sektör | Pazar | Favori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| Aracı kurumlar | Ana | ₺2,53artış %1,20 | artış %1,20 | 3 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,28artış %3,23 | artış %3,23 | 18 Eyl | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺6,96düşüş %1,56 | düşüş %1,56 | 6 saat önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺77,05artış %1,85 | artış %1,85 | 3 gün önce | ||
| Diğer imalat sanayii | Ana | ₺17,86düşüş %8,17 | düşüş %8,17 | 3 gün önce | ||
| Gayrimenkul faaliyetleri | Ana | ₺0,44değişim %0,00 | değişim %0,00 | 19 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺38,12düşüş %2,06 | düşüş %2,06 | 23 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺16,24artış %5,25 | artış %5,25 | 26 Eki | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺10,82artış %2,17 | artış %2,17 | 22 Eki | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺199,80artış %0,15 | artış %0,15 | 6 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺25,22artış %0,80 | artış %0,80 | 3 saat önce | ||
| Tarım ve hayvancılık avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri | Ana | ₺1,06düşüş %2,75 | düşüş %2,75 | 13 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺5,77artış %3,04 | artış %3,04 | 18 Ağu | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺46,52artış %1,00 | artış %1,00 | 8 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺5,00düşüş %2,91 | düşüş %2,91 | 3 gün önce | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺63,30artış %3,94 | artış %3,94 | 6 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺176,20artış %0,06 | artış %0,06 | 5 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺6,04düşüş %1,95 | düşüş %1,95 | 19 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺2,17artış %0,93 | artış %0,93 | 6 saat önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺13,06düşüş %9,99 | düşüş %9,99 | 9 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺2,95düşüş %9,79 | düşüş %9,79 | 26 Eki | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺4,58artış %0,22 | artış %0,22 | 6 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺20,30düşüş %9,46 | düşüş %9,46 | 8 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺182,60artış %3,51 | artış %3,51 | 26 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺9,91düşüş %0,80 | düşüş %0,80 | 24 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺62,10artış %2,48 | artış %2,48 | 26 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺8,80artış %0,80 | artış %0,80 | 3 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺10,53artış %5,30 | artış %5,30 | 5 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺1,31düşüş %2,96 | düşüş %2,96 | 17 Ağu | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺94,75artış %3,21 | artış %3,21 | 28 Eyl | ||
| Bankalar | Yıldız | ₺7,93artış %1,15 | artış %1,15 | 6 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺19,69artış %1,49 | artış %1,49 | 12 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺532,50düşüş %1,57 | düşüş %1,57 | 6 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺62,00düşüş %1,51 | düşüş %1,51 | 6 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺22,56artış %1,17 | artış %1,17 | 21 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺2,46artış %2,07 | artış %2,07 | 6 gün önce | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺4,40düşüş %1,35 | düşüş %1,35 | 3 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺9,10artış %0,44 | artış %0,44 | 28 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺17,98düşüş %9,87 | düşüş %9,87 | 23 Eki | ||
| Savunma | Yıldız | ₺10,05düşüş %0,20 | düşüş %0,20 | 23 Eki | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺6,72düşüş %9,92 | düşüş %9,92 | 6 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺5,33düşüş %3,27 | düşüş %3,27 | 3 gün önce | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺89,35artış %1,59 | artış %1,59 | 26 Eki | ||
| Sigorta şirketleri | Yıldız | ₺22,22artış %0,18 | artış %0,18 | 6 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺72,00artış %2,86 | artış %2,86 | 18 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺66,55düşüş %2,06 | düşüş %2,06 | 26 Eki | ||
| Bilişim | Ana | ₺50,50değişim %0,00 | değişim %0,00 | 17 saat önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺10,78artış %0,75 | artış %0,75 | 5 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺8,10düşüş %3,57 | düşüş %3,57 | 3 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺111,40artış %5,09 | artış %5,09 | 6 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺2,88artış %0,35 | artış %0,35 | 19 Eki | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺25,80düşüş %5,49 | düşüş %5,49 | 3 gün önce | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺0,89düşüş %1,11 | düşüş %1,11 | 13 Eki | ||
| Savunma | Yıldız | ₺342,25düşüş %1,37 | düşüş %1,37 | 6 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺8,78artış %3,78 | artış %3,78 | 3 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺153,00düşüş %3,71 | düşüş %3,71 | 11 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺35,28düşüş %1,18 | düşüş %1,18 | 21 Ağu | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺6,70düşüş %0,59 | düşüş %0,59 | 3 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺37,00artış %5,71 | artış %5,71 | 7 saat önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺205,50düşüş %3,70 | düşüş %3,70 | 8 saat önce | ||
| Konaklama | Ana | ₺3,66düşüş %4,44 | düşüş %4,44 | 23 Eyl | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺3,88düşüş %3,96 | düşüş %3,96 | 14 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺13,00artış %5,18 | artış %5,18 | 30 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺27,50artış %1,33 | artış %1,33 | 5 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺1,99düşüş %2,93 | düşüş %2,93 | 25 Eyl | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺44,88düşüş %1,36 | düşüş %1,36 | 3 gün önce | ||
| Konaklama | Alt | ₺7,10artış %1,72 | artış %1,72 | 3 gün önce | ||
| Konaklama | Ana | ₺284,50artış %0,80 | artış %0,80 | 6 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺20,60düşüş %0,19 | düşüş %0,19 | 22 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺23,34artış %2,19 | artış %2,19 | 14 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺259,00düşüş %3,72 | düşüş %3,72 | 16 Eki | ||
| Bilişim | Ana | ₺2,67artış %0,38 | artış %0,38 | 6 saat önce | ||
| B | ||||||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺16,55artış %1,04 | artış %1,04 | 23 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺123,30düşüş %9,34 | düşüş %9,34 | 9 saat önce | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺22,06düşüş %8,08 | düşüş %8,08 | 14 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺7,57düşüş %1,17 | düşüş %1,17 | 4 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺108,60düşüş %0,18 | düşüş %0,18 | 3 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺31,82artış %2,65 | artış %2,65 | 6 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺2,96artış %1,02 | artış %1,02 | 3 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺2,84düşüş %6,27 | düşüş %6,27 | 3 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺9,07düşüş %1,09 | düşüş %1,09 | 12 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺9,54artış %2,80 | artış %2,80 | 19 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺14,93düşüş %9,95 | düşüş %9,95 | 3 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺40,12düşüş %8,82 | düşüş %8,82 | 8 saat önce | ||
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺11,98düşüş %4,92 | düşüş %4,92 | 8 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺89,00artış %0,56 | artış %0,56 | 10 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺10,46artış %0,10 | artış %0,10 | 5 gün önce | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺2,51düşüş %1,57 | düşüş %1,57 | 6 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺5,22düşüş %9,69 | düşüş %9,69 | 5 gün önce | ||
| Yayımcılık | Ana | ₺32,26düşüş %9,99 | düşüş %9,99 | 19 Eki | ||
| Perakende ticaret | Yıldız | ₺356,00artış %2,45 | artış %2,45 | 17 saat önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺23,98düşüş %9,98 | düşüş %9,98 | 3 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺3,28düşüş %1,80 | düşüş %1,80 | 3 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺10,00düşüş %3,85 | düşüş %3,85 | 17 saat önce | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺14,71düşüş %1,21 | düşüş %1,21 | 8 saat önce | ||
| Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | Ana | ₺1,12düşüş %4,27 | düşüş %4,27 | 12 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺3,66düşüş %2,66 | düşüş %2,66 | 3 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺1,34düşüş %0,74 | düşüş %0,74 | 10 saat önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺25,40düşüş %2,61 | düşüş %2,61 | 23 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺7,95değişim %0,00 | değişim %0,00 | 23 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺28,60düşüş %7,62 | düşüş %7,62 | 3 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺4,95artış %1,02 | artış %1,02 | 8 saat önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺13,22düşüş %2,00 | düşüş %2,00 | 9 saat önce | ||
| Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺1,61düşüş %4,73 | düşüş %4,73 | 6 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺4,41düşüş %1,78 | düşüş %1,78 | 8 saat önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Alt | ₺4,98artış %3,53 | artış %3,53 | 3 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺66,75artış %2,06 | artış %2,06 | 3 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Alt | ₺4,91düşüş %0,81 | düşüş %0,81 | 31 Ağu | ||
| Varlık yönetim şirketleri | Ana | ₺23,40artış %9,96 | artış %9,96 | 3 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺7,24artış %0,42 | artış %0,42 | 2 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Yıldız | ₺663,50artış %3,75 | artış %3,75 | 3 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺1.203,00artış %1,01 | artış %1,01 | 11 Ağu | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺3,66düşüş %6,63 | düşüş %6,63 | 26 Eki | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺1,45düşüş %1,36 | düşüş %1,36 | 19 Eki | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺3,80artış %1,60 | artış %1,60 | 26 Eki | ||
| Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları | Ana | ₺4,38düşüş %9,88 | düşüş %9,88 | 8 saat önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺18,19artış %9,98 | artış %9,98 | 3 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺226,20artış %9,97 | artış %9,97 | 18 Eyl | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺46,92düşüş %3,14 | düşüş %3,14 | 21 Eki | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺13,38düşüş %7,79 | düşüş %7,79 | 26 Eki | ||
| C | ||||||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺0,90düşüş %1,10 | düşüş %1,10 | 1 Eki | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺20,58artış %1,88 | artış %1,88 | 6 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Yıldız | ₺75,35artış %3,08 | artış %3,08 | 6 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺24,50artış %1,91 | artış %1,91 | 26 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺1,92düşüş %1,54 | düşüş %1,54 | 3 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺6,05artış %1,34 | artış %1,34 | 11 saat önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺4,76düşüş %9,85 | düşüş %9,85 | 3 gün önce | ||
| Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri | Ana | ₺16,00düşüş %4,48 | düşüş %4,48 | 24 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺14,70düşüş %4,55 | düşüş %4,55 | 3 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Yıldız | ₺39,64artış %1,75 | artış %1,75 | 26 Eki | ||
CITAS
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. |
Perakende ticaret | Ana | ₺88,25düşüş %0,28 | düşüş %0,28 | 8 saat önce | |
| Ulaştırma ve depolama | Ana | ₺1.178,00artış %3,06 | artış %3,06 | 6 gün önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺920,00düşüş %9,98 | düşüş %9,98 | 3 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,26düşüş %0,79 | düşüş %0,79 | 23 Eyl | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Alt | ₺70,90düşüş %2,88 | düşüş %2,88 | 9 Eki | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Alt | ₺9,05düşüş %9,95 | düşüş %9,95 | 3 gün önce | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺125,00düşüş %5,37 | düşüş %5,37 | 6 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺15,40artış %1,45 | artış %1,45 | 21 Ağu | ||
| Metal cevheri madenciliği | Yıldız | ₺11,33artış %1,61 | artış %1,61 | 5 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺14,51artış %6,38 | artış %6,38 | 10 saat önce | ||
| D | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺5,68artış %3,27 | artış %3,27 | 7 saat önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺1,95düşüş %5,34 | düşüş %5,34 | 3 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺0,89düşüş %1,11 | düşüş %1,11 | 25 Eyl | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺3,86artış %0,52 | artış %0,52 | 17 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,17değişim %0,00 | değişim %0,00 | 12 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,16artış %2,65 | artış %2,65 | 5 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺19,75artış %6,64 | artış %6,64 | 3 gün önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺7,92artış %3,26 | artış %3,26 | 3 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺20,16düşüş %3,54 | düşüş %3,54 | 3 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺70,70artış %2,09 | artış %2,09 | 19 Eki | ||
| Bilişim | Ana | ₺44,66düşüş %7,46 | düşüş %7,46 | 17 Eyl | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Alt | ₺21,94düşüş %3,35 | düşüş %3,35 | 29 Eyl | ||
| Orman ürünleri ve mobilya | Ana | ₺4,60düşüş %2,34 | düşüş %2,34 | 19 Eki | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺5,77düşüş %6,94 | düşüş %6,94 | 25 Ağu | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺7,21artış %4,19 | artış %4,19 | 22 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺5,60artış %2,00 | artış %2,00 | 3 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺3,19düşüş %5,62 | düşüş %5,62 | 3 gün önce | ||
| Toptan ticaret | Yıldız | ₺134,30düşüş %9,99 | düşüş %9,99 | 3 gün önce | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺12.065,00artış %3,54 | artış %3,54 | 21 Tem 2025 | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺16,18artış %2,41 | artış %2,41 | 12 saat önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺52,40düşüş %7,09 | düşüş %7,09 | 12 saat önce | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Alt | ₺22,10artış %9,95 | artış %9,95 | 6 gün önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺16,37artış %3,28 | artış %3,28 | 6 gün önce | ||
| Ana metal sanayi | Alt | ₺13,16düşüş %0,08 | düşüş %0,08 | 19 Ağu | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Ana | ₺84,95düşüş %9,96 | düşüş %9,96 | 23 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺10,62düşüş %9,92 | düşüş %9,92 | 8 saat önce | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺5,83artış %4,67 | artış %4,67 | 21 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺7,47düşüş %10,00 | düşüş %10,00 | 3 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺7,76artış %1,57 | artış %1,57 | 9 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺6,74artış %1,35 | artış %1,35 | 22 Eki | ||
| E | ||||||
| Perakende ticaret | Ana | ₺77,15artış %0,13 | artış %0,13 | 26 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺44,78artış %4,87 | artış %4,87 | 6 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺20,68artış %5,46 | artış %5,46 | 13 saat önce | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺145,80artış %1,32 | artış %1,32 | 6 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺2,57düşüş %2,65 | düşüş %2,65 | 6 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺21,40artış %2,20 | artış %2,20 | 30 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺12,38artış %9,95 | artış %9,95 | 8 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺3.705,00düşüş %0,94 | düşüş %0,94 | 12 Eki | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺14,54artış %1,32 | artış %1,32 | 18 saat önce | ||
| İnsan sağlığı ve sosyal hizmetler | Ana | ₺3,74değişim %0,00 | değişim %0,00 | 3 gün önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺78,85artış %1,61 | artış %1,61 | 19 Ağu | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺27,40artış %3,40 | artış %3,40 | 28 Eyl | ||
| Taş ve toprağa dayalı | Ana | ₺1,91değişim %0,00 | değişim %0,00 | 5 gün önce | ||
EKDMR
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. |
Ana metal sanayi | Ana | ₺20,98artış %3,35 | artış %3,35 | 7 saat önce | |
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Yıldız | ₺16,77artış %3,58 | artış %3,58 | 13 saat önce | ||
EKIM
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺14,02artış %2,49 | artış %2,49 | 9 saat önce | |
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺2,35düşüş %5,24 | düşüş %5,24 | 19 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺3,31düşüş %3,22 | düşüş %3,22 | 11 Eyl | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺16,05düşüş %0,25 | düşüş %0,25 | 19 Ağu | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺5,51düşüş %9,97 | düşüş %9,97 | 19 Ağu | ||
EMPAE
Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Bilişim | Ana | ₺34,62düşüş %4,31 | düşüş %4,31 | 5 Eki | |
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺9,16düşüş %1,82 | düşüş %1,82 | 6 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺13,65artış %2,17 | artış %2,17 | 8 saat önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺111,10artış %5,31 | artış %5,31 | 8 saat önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Yıldız | ₺80,05artış %4,44 | artış %4,44 | 17 saat önce | ||
| Tekstil, giyim eşyası ve deri | Ana | ₺2,01düşüş %1,95 | düşüş %1,95 | 4 Eyl | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Yıldız | ₺4,39değişim %0,00 | değişim %0,00 | 17 saat önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺4,47düşüş %0,89 | düşüş %0,89 | 26 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺91,50artış %0,27 | artış %0,27 | 14 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Ana | ₺28,76düşüş %2,77 | düşüş %2,77 | 20 Eki | ||
| Ana metal sanayi | Yıldız | ₺30,02artış %1,21 | artış %1,21 | 26 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Alt | ₺15,73düşüş %2,24 | düşüş %2,24 | 3 gün önce | ||
| Kiralama ve leasing faaliyetleri | Ana | ₺6,83düşüş %9,89 | düşüş %9,89 | 20 Eki | ||
| Bilişim | Ana | ₺3,31düşüş %3,22 | düşüş %3,22 | 6 gün önce | ||
| Elektrik gaz ve buhar | Ana | ₺1,79düşüş %1,65 | düşüş %1,65 | 4 Eyl | ||
| Yiyecek ve içecek hizmetleri | Ana | ₺6,16artış %10,00 | artış %10,00 | 8 saat önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺9,35düşüş %9,92 | düşüş %9,92 | 10 saat önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺7,11düşüş %10,00 | düşüş %10,00 | 10 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺39,00düşüş %1,12 | düşüş %1,12 | 2 Eki | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Yıldız | ₺2,19artış %0,46 | artış %0,46 | 9 saat önce | ||
| Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | Alt | ₺2,89düşüş %3,67 | düşüş %3,67 | 10 saat önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺1,70artış %0,59 | artış %0,59 | 1 Eki | ||
| F | ||||||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺9,35düşüş %0,43 | düşüş %0,43 | 8 saat önce | ||
| Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | Yıldız | ₺1,93düşüş %3,98 | düşüş %3,98 | 6 gün önce | ||
| Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri | Ana | ₺8,61düşüş %4,86 | düşüş %4,86 | 3 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺195,50artış %2,89 | artış %2,89 | 6 gün önce | ||
| Bilişim | Ana | ₺3,47değişim %0,00 | değişim %0,00 | 6 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺0,80düşüş %1,23 | düşüş %1,23 | 19 Ağu | ||
| Bilişim | Ana | ₺71,25düşüş %2,40 | düşüş %2,40 | 26 Eki | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺1,86düşüş %3,12 | düşüş %3,12 | 3 Eyl | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺16,86düşüş %0,24 | düşüş %0,24 | 5 saat önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Yıldız | ₺66,80artış %2,06 | artış %2,06 | 6 gün önce | ||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | Ana | ₺4,45artış %3,25 | artış %3,25 | 23 Eki | ||
| G | ||||||
| Bankalar | Yıldız | ₺129,30artış %3,27 | artış %3,27 | 3 gün önce | ||
| Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | Ana | ₺20,96artış %1,35 | artış %1,35 | 6 gün önce | ||
| Aracı kurumlar | Ana | ₺4,90artış %2,73 | artış %2,73 | 8 saat önce | ||
| Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺16,90artış %0,18 | artış %0,18 | 6 gün önce | ||
| Toptan ticaret | Ana | ₺3,33düşüş %4,58 | düşüş %4,58 | 26 Eki | ||
GENKM
Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. |
Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | Ana | ₺5,76artış %3,41 | artış %3,41 | 13 saat önce | |
| Orman ürünleri ve mobilya | Ana | ₺3,18değişim %0,00 | değişim %0,00 | 6 gün önce | ||
| Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | Ana | ₺21,30düşüş %3,62 | düşüş %3,62 | 3 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Ana | ₺31,18artış %0,19 | artış %0,19 | 6 gün önce | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri basım | Ana | ₺18,99artış %0,42 | artış %0,42 | 8 saat önce | ||
| Aracı kurumlar | Alt | ₺5,93düşüş %9,88 | düşüş %9,88 | 19 Ağu | ||
| Varlık yönetim şirketleri | Ana | ₺30,02düşüş %3,78 | düşüş %3,78 | 3 gün önce | ||
| İnşaat ve bayındırlık işleri | Yıldız | ₺106,70artış %3,49 | artış %3,49 | 21 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Ana | ₺1,20düşüş %0,83 | düşüş %0,83 | 12 Eki | ||
| Holdingler ve yatırım şirketleri | Yıldız | ₺16,05artış %2,36 | artış %2,36 | 3 gün önce | ||
| Perakende ticaret | Ana | ₺53,00düşüş %3,90 | düşüş %3,90 | 3 gün önce | ||
| Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺12,36artış %2,66 | artış %2,66 | 18 Eyl | ||
GOLDA
Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Gıda, içecek ve tütün | Ana | ₺5,30düşüş %0,93 | düşüş %0,93 | 6 gün önce | |
