TEZOL Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- 20 Ekim kapanışı
- ₺7,09 günlük artış %0,14
- Borsacoo puanı
- 6,00 / 10
- Sektör ortalaması
- 5,66
Mali tablolar
Son iki dönemin ana kalemleri.
| Kalem (bin ₺) | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
| Satışlar | 3.055.257 | 1.507.972 |
| Net dönem kârı | -105.954 | -116.951 |
| Özkaynaklar | 6.783.843 | 6.529.421 |
| Toplam varlıklar | 8.117.554 | 8.053.823 |
| Toplam yükümlülükler | 1.333.711 | 1.524.402 |
Satışlar ve net dönem kârı yıl başından dönem sonuna kadar birikimli (2026/6: 6 ay, 2026/3: 3 ay).