PKART Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- 19 Ekim kapanışı
- ₺79,30 günlük düşüş %6,10
- Borsacoo puanı
- 7,00 / 10
- Sektör ortalaması
- 6,21
Mali tablolar
Son iki dönemin ana kalemleri.
| Kalem (bin ₺) | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
| Satışlar | 1.262.993 | 704.000 |
| Net dönem kârı | 35.575 | 17.853 |
| Özkaynaklar | 604.766 | 549.820 |
| Toplam varlıklar | 859.480 | 860.567 |
| Toplam yükümlülükler | 254.714 | 310.747 |
Satışlar ve net dönem kârı yıl başından dönem sonuna kadar birikimli (2026/6: 6 ay, 2026/3: 3 ay).