NATEN Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.
- 20 Kasım kapanışı
- ₺2,90 günlük düşüş %4,29
- Borsacoo puanı
- 6,30 / 10
- Sektör ortalaması
- 6,19
Mali tablolar
Son iki dönemin ana kalemleri.
| Kalem (milyon ₺) | 2026/9 | 2026/6 |
|---|---|---|
| Satışlar | 1.454 | 864 |
| Net dönem kârı | 127 | 423 |
| Özkaynaklar | 18.872 | 21.356 |
| Toplam varlıklar | 34.845 | 34.945 |
| Toplam yükümlülükler | 15.974 | 13.589 |
Satışlar ve net dönem kârı yıl başından dönem sonuna kadar birikimli (2026/9: 9 ay, 2026/6: 6 ay).