MEYSU Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- 5 Ekim kapanışı
- ₺8,35 günlük düşüş %3,24
- Borsacoo puanı
- 6,50 / 10
- Sektör ortalaması
- 5,86
Mali tablolar
Son iki dönemin ana kalemleri.
| Kalem (bin ₺) | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
| Satışlar | 2.249.855 | 1.005.476 |
| Net dönem kârı | 92.373 | 4.741 |
| Özkaynaklar | 4.951.956 | 4.583.562 |
| Toplam varlıklar | 7.071.405 | 6.653.709 |
| Toplam yükümlülükler | 2.119.449 | 2.070.147 |
Satışlar ve net dönem kârı yıl başından dönem sonuna kadar birikimli (2026/6: 6 ay, 2026/3: 3 ay).