KARTN Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- 18 Kasım kapanışı
- ₺102,70 günlük düşüş %1,25
- Borsacoo puanı
- 5,70 / 10
- Sektör ortalaması
- 5,73
Mali tablolar
Son iki dönemin ana kalemleri.
| Kalem (bin ₺) | 2026/9 | 2026/6 |
|---|---|---|
| Satışlar | 3.198.230 | 2.087.360 |
| Net dönem kârı | 18.194 | 423 |
| Özkaynaklar | 3.102.768 | 2.921.223 |
| Toplam varlıklar | 4.129.671 | 4.419.815 |
| Toplam yükümlülükler | 1.026.903 | 1.498.592 |
Satışlar ve net dönem kârı yıl başından dönem sonuna kadar birikimli (2026/9: 9 ay, 2026/6: 6 ay).