HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
- 5 Ekim kapanışı
- ₺5,13 günlük düşüş %3,21
- Borsacoo puanı
- 4,30 / 10
- Sektör ortalaması
- 6,03
Mali tablolar
Son iki dönemin ana kalemleri.
| Kalem (bin ₺) | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
| Satışlar | 651.213 | 302.258 |
| Net dönem kârı | -1.092.899 | -483.995 |
| Özkaynaklar | 1.855.601 | 2.277.293 |
| Toplam varlıklar | 6.047.752 | 5.465.174 |
| Toplam yükümlülükler | 4.192.150 | 3.187.881 |
Satışlar ve net dönem kârı yıl başından dönem sonuna kadar birikimli (2026/6: 6 ay, 2026/3: 3 ay).