GOKNR Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş.
- 27 Ekim kapanışı
- ₺11,98 günlük düşüş %0,17
- Borsacoo puanı
- 6,95 / 10
- Sektör ortalaması
- 5,86
Sermaye ve halka açıklık
- Ödenmiş sermaye
- 350 milyon ₺
- 350.000.000 ₺
- Halka açıklık
- %47,88
- Fiili dolaşımdaki payın sermayeye oranı
- Fiili dolaşımdaki pay
- —
- Kayıtlı sermaye tavanı
- 1,4 milyar ₺
- 1.400.000.000 ₺
Borsada işlem gören pay: nominal 185,1 milyon ₺ (sermayenin %52,9)
Ortaklık yapısı
Sermayede %3 ve üzeri payı olan ortaklar. Kalan pay "Diğer" satırında.
| Ortak | Sermaye payı | Oy hakkı | Pay tutarı (₺) |
|---|---|---|---|
| Aslanali Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret A.Ş | %13,43 | %25,96 | 47.022.150 |
| BLUE SKY COMPANY W.L.L1781781708 | %9,71 | %6,39 | 34.001.611 |
| Tijaria GG Gıda Yatırım Anonim Şirketi | %9,29 | %16,65 | 32.506.403 |
| ALCHAMEY HOLDINGS LTD | %8,72 | %5,73 | 30.525.533 |
| Bahattin Erten | %6,72 | %4,42 | 23.536.570 |
| Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi | %5,00 | %3,29 | 17.500.000 |
| AL-BABTAIN POWER AND TELECOM COMPANY | %4,47 | %2,94 | 15.648.897 |
| AL YASRA IVESTMENT COMPANY LIMITED | %3,81 | %9,09 | 13.338.000 |
| Diğer | %38,85 | %25,53 | 135.920.836 |
Pay grupları
| Grup | Pay türü | Pay başına nominal | Toplam nominal | Sermayeye oranı | Borsada | İmtiyaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Nama | 1 ₺ | 22.800.000 ₺ | %6,52 | İşlem görmüyor | Yönetim kuruluna aday gösterme ve oy hakkı imtiyazı vardır |
| B | Nama | 1 ₺ | 304.400.000 ₺ | %86,97 | İşlem görüyor | Yok |
| C | Nama | 1 ₺ | 22.800.000 ₺ | %6,51 | İşlem görmüyor | Yönetim kuruluna aday gösterme, oy hakkı ve genel müdür aday gösterme imtiyazı vardır |
-
A grubu Sermayeye oranı %6,52
- Pay türü
- Nama
- Borsada
- İşlem görmüyor
- Pay başına nominal
- 1 ₺
- Toplam nominal
- 22.800.000 ₺
- İmtiyaz
- Yönetim kuruluna aday gösterme ve oy hakkı imtiyazı vardır
-
B grubu Sermayeye oranı %86,97
- Pay türü
- Nama
- Borsada
- İşlem görüyor
- Pay başına nominal
- 1 ₺
- Toplam nominal
- 304.400.000 ₺
- İmtiyaz
- Yok
-
C grubu Sermayeye oranı %6,51
- Pay türü
- Nama
- Borsada
- İşlem görmüyor
- Pay başına nominal
- 1 ₺
- Toplam nominal
- 22.800.000 ₺
- İmtiyaz
- Yönetim kuruluna aday gösterme, oy hakkı ve genel müdür aday gösterme imtiyazı vardır
Kaynak: KAP