GENTS Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- 5 Ekim kapanışı
- ₺4,13 günlük düşüş %0,96
- Borsacoo puanı
- 6,15 / 10
- Sektör ortalaması
- 5,25
Sermaye ve halka açıklık
- Ödenmiş sermaye
- 750 milyon ₺
- 750.000.000 ₺
- Halka açıklık
- %72,08
- Fiili dolaşımdaki payın sermayeye oranı
- Fiili dolaşımdaki pay
- 540,6 milyon ₺
- Nominal 540.621.483,40 ₺
- Kayıtlı sermaye tavanı
- 1 milyar ₺
- 1.000.000.000 ₺
Ortaklık yapısı
Sermayede %3 ve üzeri payı olan ortaklar. Kalan pay "Diğer" satırında.
| Ortak | Sermaye payı | Oy hakkı | Pay tutarı (₺) |
|---|---|---|---|
| ABDURRAHMAN KAHRAMAN | %10,60 | %10,60 | 79.481.068,85 |
| Mehmet Ziya Kahraman | %8,12 | %8,12 | 60.922.497,58 |
| MAZA INTERNATIONAL B.V. | %7,07 | %7,07 | 53.007.142,50 |
| Seyit Mehmet Mutlu | %6,74 | %6,74 | 50.533.657,59 |
| Sezai Kahraman | %5,05 | %5,05 | 37.875.007,71 |
| Tahsin Kahraman | %4,80 | %4,80 | 36.000.000,34 |
| ORHAN KAHRAMAN | %4,00 | %4,00 | 30.005.001,61 |
| Genmar Yapı Ürünleri Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %3,96 | %3,96 | 29.730.183,39 |
| Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi | %3,57 | %3,57 | 26.756.777,09 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | %3,16 | %3,16 | 23.692.651,50 |
| Diğer | %42,93 | %42,93 | 321.996.011,84 |
Pay grupları
| Grup | Pay türü | Pay başına nominal | Toplam nominal | Sermayeye oranı | Borsada | İmtiyaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Nama | 0,01 ₺ | 750.000.000 ₺ | %100,00 | İşlem görüyor | — |
-
Grupsuz paylar Sermayeye oranı %100,00
- Pay türü
- Nama
- Borsada
- İşlem görüyor
- Pay başına nominal
- 0,01 ₺
- Toplam nominal
- 750.000.000 ₺
- İmtiyaz
- —
Kaynak: KAP