GEDZA Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- 13 Kasım kapanışı
- ₺19,21 günlük düşüş %0,47
- Borsacoo puanı
- 7,30 / 10
- Sektör ortalaması
- 6,19
Mali tablolar
Son iki dönemin ana kalemleri.
| Kalem (bin ₺) | 2026/9 | 2026/6 |
|---|---|---|
| Satışlar | 1.055.247 | 680.868 |
| Net dönem kârı | 55.314 | 29.442 |
| Özkaynaklar | 1.556.939 | 1.449.912 |
| Toplam varlıklar | 2.025.637 | 1.908.928 |
| Toplam yükümlülükler | 468.698 | 459.016 |
Satışlar ve net dönem kârı yıl başından dönem sonuna kadar birikimli (2026/9: 9 ay, 2026/6: 6 ay).