ETILR Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

20 Kasım kapanışı
₺5,58 günlük düşüş %3,29
Borsacoo puanı
4,20 / 10
Sektör ortalaması
5,41

Temettüler

Temettü hesapla
Temettü verimi (12 ay) %0,32 Brüt 0,018 ₺ / kapanış 5,58 ₺
Kesintisiz dağıtım 1 yıl 2026 yılından beri her yıl
Son 12 ay lot başı brüt 0,018 ₺ 1 dağıtım
Son hak kullanım 13 Kasım 2026 Lot başı brüt 0,018 ₺

Kâr payı dağıtım bildirimlerinden derlendi. Lot başı tutar 1 ₺ nominal değerli pay içindir; oranlar nominal değer üzerindendir.

Temettü dağıtımları, en yeni hak kullanım tarihi üstte
Hak kullanım tarihi Ödeme tarihi Lot başı brüt Lot başı net Brüt oran Net oran Kaynak
0,018 ₺ 0,0153 ₺ %1,80 %1,53 Bildirim: 13 Kasım 2026 hak kullanımı

Pay geri alımları Şimdilik herkese açık

Son program: 1 Ekim 2026 tarihli karar. Sürüyor Karar bildirimi

Geri alınan 4.103.768 adet Azami 25.000.000 adet · %16,4
Harcanan 29,7 milyon ₺ Ayrılan fon 150 milyon ₺ · %19,8
Ortalama fiyat 7,25 ₺ 16 işlem günü
Şirketin elindeki 14.613.380 adet Sermaye payı %5,84 · 12 Kasım 2026
Aylık geri alınan adet
Aylık geri alınan adet ve ortalama fiyat
AyAdetOrtalama fiyat
Eylül 202610.509.6127,05 ₺
Ekim 20263.648.6687,37 ₺
Kasım 2026455.1006,23 ₺

İşlemler (toplam 20)

Pay geri alım işlemleri, en yeni tarih üstte
Tarih İşlem Adet Ortalama fiyat Tutar Kaynak
Alım 140.000 6,2421 ₺ 873.900 ₺ Bildirim: 12 Kasım 2026 Alım
Alım 60.000 6,185 ₺ 371.100 ₺ Bildirim: 11 Kasım 2026 Alım
Alım 90.000 6,1656 ₺ 554.900 ₺ Bildirim: 10 Kasım 2026 Alım
Alım 60.000 6,3617 ₺ 381.700 ₺ Bildirim: 6 Kasım 2026 Alım
Alım 85.000 6,3452 ₺ 539.345,34 ₺ Bildirim: 4 Kasım 2026 Alım
Alım 20.100 5,7899 ₺ 116.376 ₺ Bildirim: 2 Kasım 2026 Alım
Alım 50.000 5,776 ₺ 288.800 ₺ Bildirim: 30 Ekim 2026 Alım
Alım 360.000 6,2157 ₺ 2.237.662,02 ₺ Bildirim: 27 Ekim 2026 Alım
Alım 13.000 6,76 ₺ 87.880 ₺ Bildirim: 26 Ekim 2026 Alım
Alım 18.678 6,9499 ₺ 129.811,12 ₺ Bildirim: 16 Ekim 2026 Alım
Alım 30.000 7,20 ₺ 216.000 ₺ Bildirim: 8 Ekim 2026 Alım
Alım 460.000 7,3573 ₺ 3.384.380,90 ₺ Bildirim: 7 Ekim 2026 Alım
Alım 400.000 7,5217 ₺ 3.008.686,92 ₺ Bildirim: 6 Ekim 2026 Alım
Alım 640.634 7,5694 ₺ 4.849.215,12 ₺ Bildirim: 5 Ekim 2026 Alım
Alım 1.164.423 7,6368 ₺ 8.892.489,11 ₺ Bildirim: 2 Ekim 2026 Alım
Alım 511.933 7,4242 ₺ 3.800.704,64 ₺ Bildirim: 1 Ekim 2026 Alım
Alım 1.300.000 7,5062 ₺ 9.758.000 ₺ Bildirim: 30 Eylül 2026 Alım
Alım 2.454.724 7,4629 ₺ 18.319.468,51 ₺ Bildirim: 29 Eylül 2026 Alım
Alım 2.028.415 7,2074 ₺ 14.619.602,76 ₺ Bildirim: 28 Eylül 2026 Alım
Alım 4.726.473 6,6338 ₺ 31.354.255,92 ₺ Bildirim: 25 Eylül 2026 Alım

KAP'taki pay geri alım bildirimlerinden derlendi. Adet 1 ₺ nominal değerli paydır.

Yönetici ve ortak işlemleri Şimdilik herkese açık

Bu firma için kayıtlı bir yönetici ya da ortak işlemi yok. Kayıtlar KAP'taki pay alım satım bildirimlerinden derleniyor.