EKIM Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.

18 Kasım kapanışı
₺14,58 günlük düşüş %7,25
Borsacoo puanı
5,25 / 10
Sektör ortalaması
5,88

Temettüler

Temettü hesapla

Bu firma için kayıtlı bir temettü dağıtımı yok. Kayıtlar KAP'taki kâr payı dağıtım bildirimlerinden derleniyor.

Pay geri alımları Şimdilik herkese açık

Son program: 14 Temmuz 2026 tarihli karar, bitiş 14 Temmuz 2027. Sürüyor Karar bildirimi

Geri alınan 28.955.170 adet Azami 40.000.000 adet · %72,4
Harcanan 512,7 milyon ₺ Ayrılan fon 1 milyar ₺ · %51,3
Ortalama fiyat 17,71 ₺ 60 işlem günü
Şirketin elindeki 28.955.170 adet Sermaye payı %3,48 · 18 Kasım 2026
Aylık geri alınan adet
Aylık geri alınan adet ve ortalama fiyat
AyAdetOrtalama fiyat
Temmuz 20261.315.00020,73 ₺
Ağustos 20262.535.00018,47 ₺
Eylül 20263.147.67417,26 ₺
Ekim 202618.829.49217,85 ₺
Kasım 20263.128.00415,39 ₺

İşlemler (toplam 60)

Pay geri alım işlemleri, en yeni tarih üstte
Tarih İşlem Adet Ortalama fiyat Tutar Kaynak
Alım 1.000.000 15,228 ₺ 15.228.400 ₺ Bildirim: 18 Kasım 2026 Alım
Alım 338.000 15,743 ₺ 5.321.134 ₺ Bildirim: 17 Kasım 2026 Alım
Alım 294.541 15,803 ₺ 4.654.631,42 ₺ Bildirim: 16 Kasım 2026 Alım
Alım 150.000 15,781 ₺ 2.367.150 ₺ Bildirim: 11 Kasım 2026 Alım
Alım 987.463 15,407 ₺ 15.213.842,44 ₺ Bildirim: 10 Kasım 2026 Alım
Alım 333.000 15,118 ₺ 5.034.294 ₺ Bildirim: 4 Kasım 2026 Alım
Alım 25.000 12,982 ₺ 324.550 ₺ Bildirim: 2 Kasım 2026 Alım
Alım 654.914 13,743 ₺ 9.000.483,10 ₺ Bildirim: 30 Ekim 2026 Alım
Alım 672.406 14,472 ₺ 9.731.059,63 ₺ Bildirim: 27 Ekim 2026 Alım
Alım 500.000 14,817 ₺ 7.408.500 ₺ Bildirim: 26 Ekim 2026 Alım
Alım 440.000 13,631 ₺ 5.997.640 ₺ Bildirim: 23 Ekim 2026 Alım
Alım 625.000 14,974 ₺ 9.358.750 ₺ Bildirim: 22 Ekim 2026 Alım
Alım 177.509 15,518 ₺ 2.754.584,66 ₺ Bildirim: 21 Ekim 2026 Alım
Alım 159.694 15,191 ₺ 2.425.911,55 ₺ Bildirim: 20 Ekim 2026 Alım
Alım 5.881.237 19,578 ₺ 115.142.857,99 ₺ Bildirim: 13 Ekim 2026 Alım
Alım 3.312.800 20,379 ₺ 67.511.551,20 ₺ Bildirim: 12 Ekim 2026 Alım
Alım 1.889.573 19,0245 ₺ 35.948.133,26 ₺ Bildirim: 9 Ekim 2026 Alım
Alım 1.422.016 17,3395 ₺ 24.657.108,50 ₺ Bildirim: 8 Ekim 2026 Alım
Alım 1.039.522 16,2091 ₺ 16.849.728,36 ₺ Bildirim: 7 Ekim 2026 Alım
Alım 793.622 15,0097 ₺ 11.912.038,46 ₺ Bildirim: 6 Ekim 2026 Alım

Yüklenemedi, tekrar deneyin.

KAP'taki pay geri alım bildirimlerinden derlendi. Adet 1 ₺ nominal değerli paydır.

Yönetici ve ortak işlemleri Şimdilik herkese açık

Bu firma için kayıtlı bir yönetici ya da ortak işlemi yok. Kayıtlar KAP'taki pay alım satım bildirimlerinden derleniyor.