EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

2 Kasım kapanışı
₺16,77 günlük artış %3,58
Borsacoo puanı
5,70 / 10
Sektör ortalaması
6,96

Temettüler

Temettü hesapla
Temettü verimi (12 ay) %3,58 Brüt 0,60 ₺ / kapanış 16,77 ₺
Kesintisiz dağıtım 1 yıl 2026 yılından beri her yıl
Son 12 ay lot başı brüt 0,60 ₺ 1 dağıtım
Son hak kullanım 24 Haziran 2026 Lot başı brüt 0,60 ₺

Kâr payı dağıtım bildirimlerinden derlendi. Lot başı tutar 1 ₺ nominal değerli pay içindir; oranlar nominal değer üzerindendir.

Temettü dağıtımları, en yeni hak kullanım tarihi üstte
Hak kullanım tarihi Ödeme tarihi Lot başı brüt Lot başı net Brüt oran Net oran Kaynak
0,60 ₺ 0,60 ₺ %60,00 %60,00 Bildirim: 24 Haziran 2026 hak kullanımı

Pay geri alımları Şimdilik herkese açık

Son program: 21 Nisan 2025 tarihli karar, bitiş 14 Mayıs 2028. Sürüyor Karar bildirimi

Geri alınan 1.240.500 adet Azami 380.000.000 adet · %0,3
Harcanan 23,9 milyon ₺ Ayrılan fon 1 milyar ₺ · %2,4
Ortalama fiyat 19,30 ₺ 4 işlem günü
Şirketin elindeki 5.790.791 adet Sermaye payı %0,15 · 29 Eylül 2026

İşlemler (toplam 18)

Pay geri alım işlemleri, en yeni tarih üstte
Tarih İşlem Adet Ortalama fiyat Tutar Kaynak
Alım 265.000 18,79 ₺ 4.979.350 ₺ Bildirim: 29 Eylül 2026 Alım
Alım 265.500 18,83 ₺ 4.999.365 ₺ Bildirim: 28 Eylül 2026 Alım
Alım 260.000 19,23 ₺ 4.999.800 ₺ Bildirim: 25 Eylül 2026 Alım
Alım 450.000 19,93 ₺ 8.968.500 ₺ Bildirim: 23 Eylül 2026 Alım
Satış 187.000.000 7,50 ₺ 1.402.500.000 ₺ Bildirim: 21 Eylül 2023 Satış
Alım 5.500.000 6,8432 ₺ 37.637.352,78 ₺ Bildirim: 26 Mayıs 2023 Alım
Alım 4.400.000 6,2763 ₺ 27.615.758,70 ₺ Bildirim: 25 Mayıs 2023 Alım
Alım 1.205.000 6,2144 ₺ 7.488.300 ₺ Bildirim: 24 Mayıs 2023 Alım
Alım 1.645.000 6,273 ₺ 10.319.048,12 ₺ Bildirim: 23 Mayıs 2023 Alım
Alım 2.150.000 6,3337 ₺ 13.617.413,56 ₺ Bildirim: 22 Mayıs 2023 Alım
Alım 4.750.000 5,862 ₺ 27.844.294,28 ₺ Bildirim: 12 Mayıs 2023 Alım
Alım 6.450.000 5,7286 ₺ 36.949.525,03 ₺ Bildirim: 11 Mayıs 2023 Alım
Alım 3.720.000 6,004 ₺ 22.334.934,96 ₺ Bildirim: 2 Mayıs 2023 Alım
Alım 5.450.000 6,3901 ₺ 34.825.941,02 ₺ Bildirim: 29 Mart 2023 Alım
Alım 3.450.000 8,1109 ₺ 27.982.738,85 ₺ Bildirim: 3 Mart 2023 Alım
Alım 1.800.000 8,0628 ₺ 14.512.958,97 ₺ Bildirim: 23 Şubat 2023 Alım
Alım 9.140.000 7,3809 ₺ 67.461.290,02 ₺ Bildirim: 17 Şubat 2023 Alım
Alım 15.010.429 8,0186 ₺ 120.362.385,80 ₺ Bildirim: 16 Ocak 2023 Alım

KAP'taki pay geri alım bildirimlerinden derlendi. Adet 1 ₺ nominal değerli paydır.

Yönetici ve ortak işlemleri Şimdilik herkese açık

Bu firma için kayıtlı bir yönetici ya da ortak işlemi yok. Kayıtlar KAP'taki pay alım satım bildirimlerinden derleniyor.