EGEGY Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- 12 Ekim kapanışı
- ₺16,88 günlük düşüş %4,36
- Borsacoo puanı
- 6,15 / 10
- Sektör ortalaması
- 6,96
Mali tablolar
Son iki dönemin ana kalemleri.
| Kalem (bin ₺) | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
| Satışlar | 3.254.640 | 2.173.929 |
| Net dönem kârı | 707.128 | 520.775 |
| Özkaynaklar | 2.665.489 | 2.408.811 |
| Toplam varlıklar | 7.418.949 | 7.515.814 |
| Toplam yükümlülükler | 4.753.460 | 5.107.003 |
Satışlar ve net dönem kârı yıl başından dönem sonuna kadar birikimli (2026/6: 6 ay, 2026/3: 3 ay).