EDIP Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- 6 Kasım kapanışı
- ₺24,06 günlük artış %0,50
- Borsacoo puanı
- 7,60 / 10
- Sektör ortalaması
- 6,28
Mali tablolar
Son iki dönemin ana kalemleri.
| Kalem (bin ₺) | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
| Satışlar | 441.836 | 213.638 |
| Net dönem kârı | 150.770 | 100.241 |
| Özkaynaklar | 8.181.206 | 7.603.602 |
| Toplam varlıklar | 9.550.226 | 8.976.220 |
| Toplam yükümlülükler | 1.369.020 | 1.372.618 |
Satışlar ve net dönem kârı yıl başından dönem sonuna kadar birikimli (2026/6: 6 ay, 2026/3: 3 ay).