DOHOL Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
- 13 Kasım kapanışı
- ₺16,87 günlük düşüş %0,71
- Borsacoo puanı
- 8,45 / 10
- Sektör ortalaması
- 6,31
Mali tablolar
Son iki dönemin ana kalemleri.
| Kalem (milyon ₺) | 2026/9 | 2026/6 |
|---|---|---|
| Satışlar | 48.344 | 30.136 |
| Net dönem kârı | 5.803 | 3.649 |
| Özkaynaklar | 120.502 | 112.318 |
| Toplam varlıklar | 238.062 | 220.343 |
| Toplam yükümlülükler | 117.560 | 108.025 |
Satışlar ve net dönem kârı yıl başından dönem sonuna kadar birikimli (2026/9: 9 ay, 2026/6: 6 ay).