DOFER Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- 19 Ekim kapanışı
- ₺19,18 günlük düşüş %3,62
- Borsacoo puanı
- 4,55 / 10
- Sektör ortalaması
- 5,52
Mali tablolar
Son iki dönemin ana kalemleri.
| Kalem (bin ₺) | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
| Satışlar | 4.397.373 | 1.733.331 |
| Net dönem kârı | -42.229 | -90.368 |
| Özkaynaklar | 1.708.312 | 1.552.282 |
| Toplam varlıklar | 3.543.845 | 3.183.274 |
| Toplam yükümlülükler | 1.835.533 | 1.630.992 |
Satışlar ve net dönem kârı yıl başından dönem sonuna kadar birikimli (2026/6: 6 ay, 2026/3: 3 ay).