AVOD A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
- 5 Ekim kapanışı
- ₺3,00 günlük düşüş %0,66
- Borsacoo puanı
- 5,30 / 10
- Sektör ortalaması
- 5,86
Mali tablolar
Son iki dönemin ana kalemleri.
| Kalem (bin ₺) | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
| Satışlar | 735.786 | 378.835 |
| Net dönem kârı | -185.970 | -53.303 |
| Özkaynaklar | 1.626.810 | 1.648.525 |
| Toplam varlıklar | 3.184.874 | 3.219.793 |
| Toplam yükümlülükler | 1.558.064 | 1.571.268 |
Satışlar ve net dönem kârı yıl başından dönem sonuna kadar birikimli (2026/6: 6 ay, 2026/3: 3 ay).