AVOD A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
- 19 Kasım kapanışı
- ₺2,07 günlük değişim %0,00
- Borsacoo puanı
- 5,50 / 10
- Sektör ortalaması
- 5,84
Mali tablolar
Son iki dönemin ana kalemleri.
| Kalem (bin ₺) | 2026/9 | 2026/6 |
|---|---|---|
| Satışlar | 1.165.193 | 735.786 |
| Net dönem kârı | -251.629 | -185.970 |
| Özkaynaklar | 1.652.505 | 1.626.810 |
| Toplam varlıklar | 3.249.703 | 3.184.874 |
| Toplam yükümlülükler | 1.597.197 | 1.558.064 |
Satışlar ve net dönem kârı yıl başından dönem sonuna kadar birikimli (2026/9: 9 ay, 2026/6: 6 ay).