
Borsacoo Blog
2024 4. Çeyrek Bilanço Takvimi
Bilanço Açıklama Tarihleri Belli Olan Şirketler ve Açıklama Tarihleri:
Hisse Kodu | Banka/Şirket Adı | Tarih |
---|---|---|
GARAN | Garanti Bankası | 29.01.2025 |
AKBNK | Akbank | 30.01.2025 |
YKBNK | Yapı Kredi Bankası | 31.01.2025 |
ARCLK | Arçelik | 31.01.2025 |
OTKAR | Otokar | 04.02.2025 |
AKGRT | Ak Sigorta | 06.02.2025 |
TOASO | Tofaş | 12.02.2025 |
DOCO | Do&Co | 12.02.2025 |
TTRAK | Türk Traktör | 13.02.2025 |
LILAK | Lila Kağıt | 13.02.2025 |
TUPRS | Tüpraş | 17.02.2025 |
AYGAZ | Aygaz | 17.02.2025 |
AKSA | Aksa Akrilik | 17.02.2025 |
KCHOL | Koç Holding | 18.02.2025 |
TAVHL | Tav Havalimanları | 18.02.2025 |
TKNSA | Teknosa | 24.02.2025 |
GEDIK | Gedik Yatırım | 24.02.2025 |
BRISA | Brisa | 26.02.2025 |
ENJSA | Enerjisa | 26.02.2025 |
SISE | Şişecam | 27.02.2025 |
TCELL | Turkcell | 27.02.2025 |
INVEO | İnveo Yatırım | 27.02.2025 |
THYAO | Türk Havayolları | 28.02.2025 |
DOAS | Doğuş Otomotiv | 28.02.2025 |
SAHOL | Sabancı Holding | 03.03.2025 |
GRSEL | Gür-Sel Turizm | 03.03.2025 |
BASGZ | Başkent Doğalgaz | 03.03.2025 |
HTTBT | Hitit Bilgisayar | 03.03.2025 |
ATAKP | Atakey Patates | 03.03.2025 |
TABGD | TAB Gıda | 03.03.2025 |
CCOLA | Coca Cola | 04.03.2025 |
ASUZU | Anadolu Isuzu | 04.03.2025 |
PGSUS | Pegasus | 04.03.2025 |
ATATP | ATP Yazılım | 04.03.2025 |
MGROS | Migros | 05.03.2025 |
AKENR | Akenerji | 05.03.2025 |
KLKIM | Kalekim | 05.03.2025 |
PRKME | Park Elektrik | 06.03.2025 |
MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri | 07.03.2025 |
TTKOM | Türk Telekom | 10.03.2025 |

İlgili diğer makaleler
Sermaye Artırımı: Yatırımcılar için Temel Rehber
Portföy Nedir ve Nasıl Yönetilir?
Brüt Kar Nedir?
Arz ve Talep Dengesi Nedir? Hisse Fiyatlarını Nasıl Etkiler?
Borsaya Nasıl Başlanır?
Katılım Finans İlkelerine Uygunluk Nedir?
Operasyonel Kar Marjı Nedir?
Açığa Satış Nedir ve Nasıl Çalışır?
2024 1. Çeyrek Bilanço Takvimi
2024 4. Çeyrek Bilanço Takvimi