Borsacoo Blog
2023 4. Çeyrek Bilanço Takvimi
Bilanço Açıklama Tarihleri Belli Olan Şirketler ve Açıklama Tarihleri:
Hisse Kodu | Banka/Şirket Adı | Tarih |
---|---|---|
GARAN | Garanti BBVA Bankası | 29.01.2024 |
KTLEV | Katılımevim | 31.01.2024 |
AKBNK | Akbank | 01.02.2024 |
YKBNK | Yapı Kredi Bankası | 02.02.2024 |
AKGRT | Aksigorta | 08.02.2024 |
ISATR, ISBTR, ISCTR | İş Bankası | 13.02.2024 |
TAVHL | Tav Havalimanları | 13.02.2024 |
TOASO | Tofaş | 13.02.2024 |
AKSA | Aksa Akrilik | 15.02.2024 |
DOCO | DO & CO | 15.02.2024 |
ALBRK | Albaraka Türk | 16.02.2024 |
TTRAK | Türk Traktör | 22.02.2024 |
OTKAR | Otokar | 26.02.2024 |
KBORU | Kuzey Boru | 29.02.2024 |
ARCLK | Arçelik | 01.03.2024 |
BRSAN | Borusan | 01.03.2024 |
THYAO | Türk Hava Yolları | 01.03.2024 |
AYGAZ | Aygaz | 04.03.2024 |
AKSEN | Aksa Enerji | 05.03.2024 |
FROTO | Ford Otomotiv | 05.03.2024 |
AEFES | Anadolu Efes | 06.03.2024 |
ULKER | Ülker Bisküvi | 11.03.2024 |
MAVI | Mavi Giyim | 14.03.2024 |
AKENR | Akenerji | 15.03.2024 |
DOAS | Doğuş Otomotiv | 15.03.2024 |
KCHOL | Koç Holding | 15.03.2024 |
MGROS | Migros | 18.03.2024 |
EBEBK | Ebebek | 19.03.2024 |
MPARK | MLP Sağlık | 19.03.2024 |
ADEL | Adel Kalemcilik | 20.03.2024 |
TKNSA | Teknosa | 20.03.2024 |
OBAMS | OBA Makarnacılık | 22.03.2024 |
POLHO | Polisan Holding | 01.04.2024 |
MEDTR | Meditera | 04.04.2024 |
GRSEL | Gür-Sel | 15.04.2024 |
KLKIM | Kalekim | 17.04.2024 |
TTKOM | Türk Telekom | 17.04.2024 |
PRKME | Park Elektrik | 25.04.2024 |
KLSER | Kale Seramik | 02.05.2024 |
DOHOL | Doğan Holding | 07.05.2024 |
BIMAS | BİM | 13.05.2024 |
Alakalı Diğer Paylaşımlar