Borsacoo Blog
2025 3. Çeyrek Bilanço Takvimi
Bilanço Açıklama Tarihleri Belli Olan Şirketler ve Açıklama Tarihleri:
| Hisse Kodu | Banka/Şirket Adı | Tarih |
|---|---|---|
| TURSG | Türkiye Sigorta | 20.10.2025 |
| AKBNK | Akbank | 23.10.2025 |
| TAVHL | TAV Havalimanları | 23.10.2025 |
| LILAK | Lila Kağıt | 23.10.2025 |
| TATGD | TAT Gıda | 23.10.2025 |
| EBEBK | Ebebek | 23.10.2025 |
| ARCLK | Arçelik | 24.10.2025 |
| ALBRK | Albaraka Türk Katılım Bankası | 24.10.2025 |
| TTRAK | Türk Traktör | 27.10.2025 |
| AKGRT | Ak Sigorta | 27.10.2025 |
| GARAN | Garanti Bankası | 30.10.2025 |
| ENJSA | Enerjisa | 30.10.2025 |
| TKNSA | Teknosa | 30.10.2025 |
| BRISA | Brisa | 30.10.2025 |
| TABGD | Tab Gıda | 30.10.2025 |
| INVEO | Inveo Yatırım Holding | 30.10.2025 |
| ATAKP | Atakey Patates | 30.10.2025 |
| ADEL | Adel Kalemcilik | 30.10.2025 |
| BIGCH | Büyük Şefler Gıda | 30.10.2025 |
| YKBNK | Yapı Kredi Bankası | 31.10.2025 |
| ISCTR | İş Bankası | 31.10.2025 |
| TUPRS | Tüpraş | 31.10.2025 |
| AYGAZ | Aygaz | 31.10.2025 |
| CIMSA | Çimsa Çimento | 31.10.2025 |
| OTKAR | Otokar | 3.11.2025 |
| TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 3.11.2025 |
| ASELS | Aselsan | 4.11.2025 |
| CCOLA | Coca-Cola | 4.11.2025 |
| SAHOL | Sabancı Holding | 4.11.2025 |
| TTKOM | Türk Telekom | 4.11.2025 |
| KLKIM | Kalekim Kimya | 4.11.2025 |
| FROTO | Ford Otomotiv | 5.11.2025 |
| MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri | 5.11.2025 |
| AEFES | Anadolu Efes | 5.11.2025 |
| AKSA | Aksa Akrilik | 5.11.2025 |
| SOKM | Şok Marketler | 5.11.2025 |
| KCHOL | Koç Holding | 6.11.2025 |
| MGROS | Migros | 6.11.2025 |
| TCELL | Turkcell | 6.11.2025 |
| DOHOL | Doğan Holding | 6.11.2025 |
| MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme | 6.11.2025 |
| OZYSR | Özyapı İnşaat | 6.11.2025 |
| KOTON | Koton Mağazacılık | 6.11.2025 |
| SISE | Şişecam | 7.11.2025 |
| BRSAN | Borusan | 7.11.2025 |
| THYAO | Türk Hava Yolları | 7.11.2025 |
| PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 7.11.2025 |
| ATATP | ATP Yazılım | 7.11.2025 |
| DOAS | Doğuş Otomotiv | 10.11.2025 |
| KONTR | Kontrolmatik Teknolojileri | 10.11.2025 |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar | 10.11.2025 |
| GRSEL | Gür-Sel Turizm | 10.11.2025 |
| BESLR | Besler Gıda | 10.11.2025 |
| PRKME | Park Elektrik | 10.11.2025 |
| MAVI | Mavi Giyim | 10.12.2025 |
Şirketler, ikinci çeyrek dönemi için:
- Konsolide olmayan finansal raporlarını 30 Ekim 2025 tarihine kadar yayımlayacak.
- Konsolide olan finansal raporlarını 10 Kasım 2025 tarihine kadar yayımlayacak.
Bankalar, ikinci çeyrek dönemi için:
- Konsolide olmayan finansal raporlarını 10 Kasım 2025 tarihine kadar yayımlayacak.
- Konsolide olan finansal raporlarını 19 Kasım 2025 tarihine kadar yayımlayacak.