Borsacoo Blog
2025 2. Çeyrek Bilanço Takvimi
Bilanço Açıklama Tarihleri Belli Olan Şirketler ve Açıklama Tarihleri:
| Hisse Kodu | Banka/Şirket Adı | Tarih |
|---|---|---|
| TURSG | Türkiye Sigorta | 21.07.2025 |
| ARCLK | Arçelik | 25.07.2025 |
| TOASO | Tofaş | 28.07.2025 |
| TTRAK | Türk Traktör | 28.07.2025 |
| AKBNK | Akbank | 29.07.2025 |
| AYGAZ | Aygaz | 29.07.2025 |
| OTKAR | Otokar | 29.07.2025 |
| TAVHL | TAV Havalimanları | 29.07.2025 |
| TUPRS | Tüpraş | 29.07.2025 |
| FROTO | Ford Otomotiv | 30.07.2025 |
| GARAN | Garanti Bankası | 30.07.2025 |
| TSKB | TSKB | 30.07.2025 |
| BIGCH | Büyük Şefler Gıda | 31.07.2025 |
| KCHOL | Koç Holding | 31.07.2025 |
| YKBNK | Yapı Kredi Bankası | 31.07.2025 |
| AFYON | Afyon Çimento | 01.08.2025 |
| AKGRT | Aksigorta | 04.08.2025 |
| LILAK | Lila Kağıt | 05.08.2025 |
| THYAO | Türk Havayolları | 05.08.2025 |
| ASELS | Aselsan | 05.08.2025 |
| ISATR, ISBTR, ISCTR | İş Bankası | 05.08.2025 |
| CIMSA | Çimsa Çimento | 05.08.2025 |
| INVEO | Inveo Yatırım Holding | 05.08.2025 |
| BRISA | Brisa | 06.08.2025 |
| TKNSA | Teknosa | 06.08.2025 |
| GEDIK | Gedik Yatırım | 08.08.2025 |
| VAKBN | Vakıfbank | 11.08.2025 |
| ENJSA | Enerjisa | 11.08.2025 |
| KONTR | Kontrolmatik | 11.08.2025 |
| CCOLA | Coca Cola | 11.08.2025 |
| ARMGD | Armada Gıda | 11.08.2025 |
| ADEL | Adel Kalemcilik | 11.08.2025 |
| ATAKP | Ataköy Patates | 11.08.2025 |
| TATGD | Tat Gıda | 11.08.2025 |
| AEFES | Anadolu Efes | 12.08.2025 |
| DOHOL | Doğan Holding | 12.08.2025 |
| MGROS | Migros | 12.08.2025 |
| PGSUS | Pegasus | 12.08.2025 |
| TABGD | Tab Gıda | 12.08.2025 |
| OZYSR | Özyaşar Tel ve Galvanizleme | 12.08.2025 |
| SAHOL | Sabancı Holding | 13.08.2025 |
| TCELL | Türkcell | 13.08.2025 |
| TTKOM | Türk Telekom | 13.08.2025 |
| KLKIM | Kalekim | 13.08.2025 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar | 14.08.2025 |
| KOTON | Koton Mağazacılık | 14.08.2025 |
| BRSAN | Borusan | 15.08.2025 |
| PRKME | Park Elektrik | 15.08.2025 |
| SOKM | Şok Marketler | 18.08.2025 |
| ALARK | Alarko Holding | 18.08.2025 |
| ENKAI | Enka İnşaat | 18.08.2025 |
| GRSEL | Gür-Sel Turizm | 18.08.2025 |
| AKSA | Aksa Akrilik | 19.08.2025 |
| ULKER | Ülker | 19.08.2025 |
| DOAS | Doğuş Otomotiv | 19.08.2025 |
| MAVI | Mavi Giyim | 19.08.2025 |
Şirketler, ikinci çeyrek dönemi için:
- Konsolide olmayan finansal raporlarını 11 Ağustos 2025 tarihine kadar yayımlayacak.
- Konsolide olan finansal raporlarını 19 Ağustos 2025 tarihine kadar yayımlayacak.
Bankalar, ikinci çeyrek dönemi için:
- Konsolide olmayan finansal raporlarını 14 Ağustos 2025 tarihine kadar yayımlayacak.
- Konsolide olan finansal raporlarını 25 Ağustos 2025 tarihine kadar yayımlayacak.
İlgili diğer makaleler
Borsada 'Relative Strength Index' (RSI): Yatırımcılar İçin Stratejik Bir Araç
RSI, borsada yatırımcılar için fiyat hareketlerini analiz etmekte kullanılan güç...
Borsada Teknik Analiz: Trend Çizgileri ile Geleceği Okumak
Trend çizgileri, borsa yatırımcıları için gelecekteki fiyat hareketlerini öngörm...
Borsada Momentum Nedir ve Yatırımcılar İçin Neden Önemlidir?
Momentum, bir hisse senedinin fiyat hareketlerinin hızını ve büyüklüğünü ölçen ö...
Borsada Sürükleyici Stratejiler: Swing Trading Nedir ve Nasıl Yapılır?
Swing trading, borsada kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından kar elde etmeyi hede...