
Borsacoo Blog
2024 3. Çeyrek Bilanço Takvimi
Bilanço Açıklama Tarihleri Belli Olan Şirketler ve Açıklama Tarihleri:
Hisse Kodu | Banka/Şirket Adı | Tarih |
---|---|---|
TAVHL | TAV Havalimanları | 23.10.2024 |
TTRAK | Türk Traktör | 24.10.2024 |
ARCLK | Arçelik | 25.10.2024 |
ADEL | Adel Kalemcilik | 30.10.2024 |
TKNSA | Teknosa | 30.10.2024 |
INVEO | Inveo Yatırım | 30.10.2024 |
BIGCH | Büyük Şefler | 30.10.2024 |
ATAKP | Atakey Patates | 30.10.2024 |
YKBNK | Yapı Kredi | 31.10.2024 |
BRISA | Brisa | 31.10.2024 |
OTKAR | Otokar | 01.11.2024 |
ISATR,ISBTR,ISCTR | İş Bankası | 04.11.2024 |
TOASO | Tofaş Otomotiv | 04.11.2024 |
CCOLA | Coca Cola | 04.11.2024 |
ASUZU | Anadolu Isuzu | 04.11.2024 |
THYAO | Türk Havayolları | 05.11.2024 |
MGROS | Migros | 05.11.2024 |
TUPRS | Tüpraş | 05.11.2024 |
FROTO | Ford Otomotiv | 05.11.2024 |
AYGAZ | Aygaz | 05.11.2024 |
KLKIM | Kalekim | 05.11.2024 |
SAHOL | Sabancı Holding | 06.11.2024 |
TTKOM | Türk Telekom | 06.11.2024 |
TABGD | Tab Gıda | 06.11.2024 |
KCHOL | Koç Holding | 07.11.2024 |
DOHOL | Doğan Holding | 07.11.2024 |
AGHOL | AG Holding | 07.11.2024 |
TCELL | Turkcell | 07.11.2024 |
GRSEL | Gür-Sel Turizm | 07.11.2024 |
KOTON | Koton Mağazacılık | 07.11.2024 |
ATATP | ATP Yazılım | 07.11.2024 |
SISE | Şişe ve Cam | 08.11.2024 |
KONTR | Kontrolmatik | 08.11.2024 |
KTLEV | Katılımevim | 08.11.2024 |
PRKME | Park Elektrik | 08.11.2024 |
AKENR | Akenerji | 08.11.2024 |
OZYSR | Özyaşar Tel Sanayi | 08.11.2024 |
POLHO | Polisan Holding | 08.11.2024 |
BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar | 11.11.2024 |
DOAS | Doğuş Otomotiv | 11.11.2024 |
BRSAN | Borusan | 11.11.2024 |

İlgili diğer makaleler
Riske Yönelik Bilinçlendirme
Holding Sektörü Puan Hesaplama Formülü
Volatilite Nedir? Yatırımcılar İçin Anlamı ve Önemi
Portföy Nedir ve Nasıl Yönetilir?
Sermaye Artırımı: Yatırımcılar için Temel Rehber
Yatırım Stratejileri
Net Dönem Karı Nedir?
Dolaşımdaki Pay Nedir? Borsaya Yeni Başlayanlar İçin Kapsamlı Rehber
Toplam Yükümlülükler Nedir?
2024 2. Çeyrek Bilanço Takvimi