Borsacoo Blog
2024 1. Çeyrek Bilanço Takvimi
Bilanço Açıklama Tarihleri Belli Olan Şirketler ve Açıklama Tarihleri:
| Hisse Kodu | Banka/Şirket Adı | Tarih |
|---|---|---|
| TAVHL | TAV Havalimanları | 25.04.2024 |
| ARCLK | Arçelik | 26.04.2024 |
| TURSG | Türkiye Sigorta | 30.04.2024 |
| ATATP | ATP Yazılım | 06.05.2024 |
| BRSAN | Borusan | 08.05.2024 |
| PGSUS | Pegasus | 08.05.2024 |
| OTKAR | Otokar | 10.05.2024 |
| ISATR, ISBTR, ISCTR | Türkiye İş Bankası | 10.05.2024 |
| TTRAK | Türk Traktör | 20.05.2024 |
| TOASO | Tofaş | 21.05.2024 |
| FROTO | Ford Otomotiv | 21.05.2024 |
| ADEL | Adel Kalemcilik | 21.05.2024 |
| AYGAZ | Aygaz A.Ş. | 22.05.2024 |
| CCOLA | Coca Cola | 22.05.2024 |
| KCHOL | KOÇ Holding | 23.05.2024 |
| MGROS | Migros | 23.05.2024 |
| EBEBK | Ebebek | 23.05.2024 |
| AGHOL | Anadolu Grubu Holding | 24.05.2024 |
| TKNSA | Teknosa | 28.05.2024 |
| BRISA | Brisa | 29.05.2024 |
| SISE | Şişe ve Cam Fabrikaları | 31.05.2024 |
| DOAS | Doğuş Otomotiv | 31.05.2024 |
| POLHO | Polisan Holding | 03.06.2024 |
| SAHOL | Sabancı Holding | 05.06.2024 |
| GRSEL | Gür-Sel Turizm | 06.06.2024 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar | 12.06.2024 |
| KLKIM | Kalekim | 12.06.2024 |
| DOHOL | Doğan Holding | 13.06.2024 |
| BIMAS | Bim A.Ş. | 21.06.2024 |
İlgili diğer makaleler
F/K Nedir?
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
PD/DD Nedir?
Güncel Piyasa Haberleri ve Analizleri
Likidite Nedir ve Yatırımcılar İçin Neden Önemlidir?
2025 3. Çeyrek Bilanço Takvimi
Toplam Varlık Karlılığı Nedir?
Temettü Nedir ve Neden Önemlidir?
Altın ve Platin Raporlarımızda Yeni Dönem!
Kayıtlı Sermaye Tavanı Nedir ve Neden Yükseltilir?